Пенсия.PRO
Помогаем Вам попасть в лучшее будущее
Вскоре после того как ЦБ РФ резко поднял свою ключевую ставку до 12 %, банки сразу оживились. Начали поднимать ставки по вкладам и накопительным счетам, но с целым набором дополнительных условий. Квест по получению максимальной выгоды суждено пройти не каждому вкладчику: многое зависит от сроков вклада, суммы, возможности пополнения и снятия, платной подписки. Финтолк разобрался, как получить максимальную ставку без миллиона вложений, и объясняет.
Содержание
Разберем рублевую доходность депозитов в крупных банках, которую можно получить минимально и максимально, открыв вклад прямо сейчас.
Название банка | Название вклада | Процент стандартный | Условия для получения повышенного процента |
Альфа Банк | «Альфа-Вклад Максимальный» | 11 %. Сумма от 50 000 рублей от трех месяцев без пополнения и снятия. Выплата процентов в конце срока. На год 10,5 %. | 12 %. Сумма от 300 000 рублей три года без пополнения и снятия. Выплата процентов в конце срока. |
ВТБ | «Привилегия» | 4 %. На три месяца с пополнением и снятием. | 10 % без пополнения и снятия от трех месяцев, на шесть месяцев 9,25 %, на три года – 11 %. От 10 000 рублей 10,5 % без пополнения и снятия от трех месяцев, на шесть месяцев 9,75 %, на три года – 11 %. От 1,5 млн рублей Это если открывать онлайн, в офисах процентная ставка будет меньше на 0,5 %. |
Сбербанк | «Лучший %» | 5,5 % на сумму от 100 000 рублей и срок месяц. | 10,8 % на сумму от 100 000 рублей и срок два месяца. Если вы получаете зарплату в Сбербанке, то надбавка +0,2 %. Если относитесь к Сбербанк Премьер, то еще +0,1 %. 12 % годовых на сумму от 100 000 рублей на три года. Ставка действует если не было вкладов в Сбербанке в последние три месяца. |
Ренессанс банк | «Ренессанс Специальный» | 5 % при открытии в отделении на 31 день на сумму от 30 000 рублей. | 10 % при открытии онлайн на 31, 91, 367 и 1080 дней на сумму от 5 000 рублей. 11 % при открытии онлайн на 181 день на сумму от 5 000 рублей без пополнения и снятия. |
Почта Банк | «Горячий сезон» | 9 % на сумму от 10 000 рублей на год. | 12 % на три месяца на сумму от 10 000 рублей. |
Банк «Дом.РФ» | «Мой Дом» | 6,7 % на три месяца с пополнением и снятием на сумму от 30 000 рублей. | 9,9 % на три месяца без пополнения и снятия с капитализацией в конце срока на сумму от 30 000 рублей (10,1 % у «Премиум» и зарплатников с теми же условиями). 12 % для всех на три года без пополнения и снятия с капитализацией в конце срока на сумму от 30 000 рублей (12,6 % у «Премиум» и зарплатников с теми же условиями). |
Росбанк | «Динамичный» — на первые три месяца «Прогрессивный» — на последние три | 9 % с десяти месяцев до года. 9 % с месяца до трех. Сумма вкладов — от 100 000 рублей до 10 млн рублей. | 12 % на три месяца, с четвертого по шестой месяц — 11 %, с седьмого по девятый — 10%. 12 % с десяти по двенадцать месяцев. Капитализация ежеквартальная. |
ТКБ Банк | «На взлет» | 10 % для новых клиентов на 120 дней на сумму от 100 000 рублей. | 14 % для новых клиентов на 400 дней на сумму от 100 000 рублей. |
Банк «Открытие» | «Первый» | 9 %, сумма вклада от 50 000 рублей на срок год. | 10,5 %, сумма вклада от 50 000 рублей на срок полгода. 11 %, сумма вклада от 50 000 рублей на срок три месяца. |
Газпромбанк | «Копить» | 6,53 % на срок четыре месяца для всех на сумму от 15 000 рублей. | 10,1 % новым клиентам на месяц на сумму от 15 000 рублей (или если в течение 90 дней не было открыто счетов и вкладов этого банка) +1 % за открытие онлайн. 12,13 % на срок три года с капитализацией в конце срока. |
МКБ | «МКБ.Преимущество +» | 14 % на 95 и 185 дней на сумму от 10 000 рублей до одного миллиона рублей. | Должен быть открыт через «Финуслуги». |
Тинькофф Банк | Вклад | 7 % на три месяца. Минимальная сумма от 50 000 рублей. | +1 % за отсутствие возможности пополнения через 30 дней после открытия вклада. +2 % с подпиской Tinkoff Pro 12,24 % с подпиской «Премиум». |
Уралсиб | Доход | 9,2 % в офисе на сумму от 100 000 рублей на 367 дней. | 9,4 % с открытием онлайн от тысячи рублей на 91 день. 11,28 % на 1 100 дней от одного млн рублей. |
Разберем рублевую доходность, которую можно получить минимально и максимально, открыв накопительный счет прямо сейчас.
Название банка | Название накопительного счета | Процент стандартный | Условия для получения повышенного процента |
Альфа Банк | «Альфа-Счет» | 4 %. Если уже есть счета, открытые в течение 90 дней и нет покупок по карте. Для клиентов А-клуба – 4,5 %. | 7,5 %. Если уже есть счета, открытые в течение 90 дней и есть покупки по карте от 10 000 рублей. Для клиентов Альфа-Премиум и А-Клуба ставка 8 % с третьего месяца, если траты по карте больше 100 000 рублей в месяц. 10 %. Если нет счетов. Ставка в течение двух месяцев, потом 8 % для тарифа «Премиум», 7,5 % у кого есть траты по карте от 10 000 рублей и 4 % у кого трат нет. Остаток на счете должен быть от 1,5 млн рублей. |
ВТБ | «Сейф» | 5 % | 12 % в первые три месяца, если вы никогда не открывали и не пополняли накопительные счета «Копилка», «Сейф». 5 % с четвертого месяца для всех клиентов. Если на накопительном счете более одного миллиона рублей, то повышенная ставка действует на сумму до 999 999,99 рублей. На оставшуюся часть проценты начисляются по ставке 5 %. |
Сбербанк | «Накопительный счет» | 4,8 %. Если счет открыт с 3 000 рублей. Счет не первый и не зарплатник. | 6,8 % в первые три месяца, если никогда не открывались накопительные счета в Сбербанке. 4,8 % для старых клиентов с первого месяца и с четвертого месяца для всех клиентов. Если получаете зарплату в Сбербанке, то надбавка + 0,2 %. |
Ренессанс банк | «РенКопилка» | 8,5 % первые три месяца и далее 6 %. | 9,5 % с учетом надбавки со второго месяца. Выполнять одно из условий: покупки по дебетовым или кредитным картам на сумму от 15 000 рублей в месяц или пополнение брокерского счета на сумму от 100 000 рублей в месяц. Выполнение сразу обоих условий надбавку не суммирует. |
Почта Банк | «Сейф.Счет» | 10 % от 1 000 рублей. | 5 %, если счет преодолеет 3,6 млн рублей. |
Банк «Дом.РФ» | Накопительный счет | 10 % первые три месяца, с четвертого месяца 6 %. | 10,2 % для «Премиум» и зарплатников первые три месяца, с четвертого месяца 6,5 %. |
Росбанк | Накопительный счет | 3,5 % | 10 % (3,5 % базовая ставка + 6,5 % по опции #Длясвоих). С данной опцией нужно по карте тратить 10 000 рублей в месяц. |
Райффайзен Банк | «На ежедневный остаток» | 6 % на сумму до 150 000 ₽, а на остальную сумму — 0,01 %. | |
Банк «Открытие» | Счет «Копилка» | 8,5 % | 10 % новым клиентам предоставляется на месяц открытия счета и на два месяца после +1 % за покупки от 10 000 рублей по картам банка «Открытие». Можно открыть только один счет с повышенной ставкой. Повышение действует на сумму до трех миллионов рублей, дальше — стандартная ставка. |
Газпромбанк | Накопительный счет | 9 % | 12,5 %, если не было счетов первый и второй месяц, с третьего месяца — 9 %. +0,5 % абонентам ГПБ Мобайл. +0,3 % зарплатникам. |
МКБ | Накопительный счет | 6,5 % | 6,75 % «Премиум» клиентам. 9,75 % всем и 10 % для «Премиум», если тратится по карте от 20 000 рублей ежемесячно. +0,25 % зарплатникам. 12,25 % всем и 12,5 % для «Премиум», если тратится по карте от 100 000 рублей ежемесячно. |
Тинькофф | Накопительный счет | 3 % | 5 % с подпиской «Про». 6 % с подпиской «Премиум». |
Уралсиб | «На каждый день» | 0,01 % до 499 999 рублей. | от 500 000 рублей – 11,5 % для участников акции «Клиент NTP» в течение первых двух месяцев (для новых клиентов) и 7 % для старых клиентов. |
У всех представленных банков могут появляться еще предложения по счетам и вкладам. Мы отобрали те, которые на сейчас могут показать максимальную процентную ставку при соблюдении всех условий.
Какие есть допусловия, на которые банки просят согласиться ради максимальной процентной ставки? Вот они, те самые танцы с бубнами или +100500 оговорок:
Повышение ключевой ставки в августе 2023 года привело к росту суммы для необлагаемого дохода по вкладам и снизило потенциальную налоговую нагрузку на клиентов. До лета ставка держалась на уровне 7,5 %.
Граждане еще не платили налог по вкладам по новому закону. Первые начисления будут в 2024 году. Начисления налога будут производиться по самой максимальной ставке ЦБ за налоговый период. На данный момент — это 12 %. Налог должны будут заплатить граждане со сбережениями размером от 1,3 млн рублей.
НДФЛ берется с процентных доходов по всем имеющимся у гражданина депозитам, если они в сумме превышают необлагаемую базу. Необлагаемый доход для налога с процентов по вкладам вырос с 75 000 рублей до 120 000 рублей. Рассчитывается база легко: максимальная за год ключевая ставка Банка России умножается на 1 млн рублей.
Кстати, налог не грозит подавляющему большинству вкладчиков. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что на 1 июля 2023 года средний размер вкладов россиян составляет 310 000 рублей. До суммы, с которой взимается налог, не дотягивает 98 % вкладов. Но это без учета суммирования всех вкладов на одного человека, которые будет уже проводить налоговая, собрав данные по всем гражданам со всех финансовых учреждений в 2024 году.
Банки своей политикой заставляют людей быть более гибкими и внимательными. Упущенный момент из условий открытия вклада или накопительного счета может привести к потере дополнительного дохода. У одного банка могут быть менее запутанные условия, но при этом ставка немного меньше. У другого надо соблюдать все условия, чтобы свести к нулю потери от заведомо невыгодной банковской карты (танцевать с бубнами). Тем более, у вас может не быть времени это все без конца контролировать. Но если умелец, жонглируете счетами и вкладами как профессионал, то банки не заставят вас скучать и выдадут денежный бонус.