Пенсия.PRO
Помогаем Вам попасть в лучшее будущее

Содержание
| Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
| iММЦБао (GEMA) | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 1 169,00 ₽ | 1 169,00 ₽ | 42,00 ₽ | 3,59 % |
| Авангард-ао (AVAN) | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 1 190,00 ₽ | 1 190,00 ₽ | 47,08 ₽ | 3,96 % |
| АЛРОСА ао (ALRS) | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 79,82 ₽ | 798,20 ₽ | 3,77 ₽ | 4,72 % |
| Белуга ао (BELU) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 5 799,00 ₽ | 5 799,00 ₽ | 320,00 ₽ | 5,52 % |
| БСП ао (BSPB) | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 301,60 ₽ | 3 016,00 ₽ | 19,08 ₽ | 6,33 % |
| БСП ап (BPSPB) | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 70,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 0,22 ₽ | 0,31 % |
| Донск ЗР (DZRD) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 9 710,00 ₽ | 9 710,00 ₽ | 321,73 ₽ | 3,31 % |
| Донск ЗР п (DZRDP) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 5 990,00 ₽ | 5 990,00 ₽ | 321,73 ₽ | 5,37 % |
| ИНАРКТИКА (AQUA) | 21.09.2023 | 22.09.2023 | 1 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | 16,00 ₽ | 1,60 % |
| Новатэк ао (NVTK) | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 1 641,40 ₽ | 1 641,40 ₽ | 34,50 ₽ | 2,10 % |
| Ренессанс Страхование (RENI) | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 111,02 ₽ | 1 110,20 ₽ | 7,70 ₽ | 6,94 % |
| Татнефть Зао (TATN) | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 595,50 ₽ | 595,50 ₽ | 27,54 ₽ | 4,62 % |
| Татнефть Зап (TATNP) | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 586,10 ₽ | 586,10 ₽ | 27,54 ₽ | 4,70 % |
| ТМК ао (TRMK) | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 271,88 ₽ | 2 718,80 ₽ | 13,45 ₽ | 4,95 % |
| ФосАгро ао (PHOR) | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7 183,00 ₽ | 7 183,00 ₽ | 126,00 ₽ | 1,75 % |
| Черкизово (GCHE) | 28.09.2023 | 01.10.2023 | 4 291,50 ₽ | 4 291,50 ₽ | 118,43 ₽ | 2,76 % |
Согласно информации представленной на официальном сайте Санкт-Петербургской биржи, за 2023 год были произведены следующие выплаты дивидендов:
| Акция | Выплата | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
| TE Connectivity Ltd. (SPB: TEL) | 03.03.2023 | 17.02.2023 | $132,18 | $132,18 | $0,56 | 0,44 % |
| Garmin Ltd. (SPB: GRMN) | 31.03.2023 | 15.03.2023 | $96,46 | $96,46 | $0,73 | 0,7 % |
Примечание: в 2023 году торги на российском фондовом рынке по ряду акций иностранных компаний приостановлены, а ценные бумаги, принадлежащие российским инвесторам «заморожены» на фоне экономических санкций. Ниже представлен список отдельных иностранных акций (ранее представленных на российском фондовом рынке), по которым так же запланированы выплаты дивидендов в сентябре и октябре 2023 года. Но получение дивидендов для российского инвестора в юрисдикции РФ в 2023 году затруднено.
| Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
| Wyndham Hotels & Resorts WH | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $74,73 | $74,73 | $0,35 | 0,47 % |
| Winnebago WGO | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $64,08 | $64,08 | $0,31 | 0,48 % |
| Public Storage REIT PSA | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $277,21 | $277,21 | $3 | 1,08 % |
| News NWS | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $21,44 | $21,44 | $0,1 | 0,47 % |
| New Fortress Energy NFE | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $29,8 | $29,8 | $0,10 | 0,34 % |
| NXP Semiconductors NV NXPI | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $200,98 | $200,98 | $1,01 | 0,50 % |
| Lam Research LRCX | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $674,28 | $674,28 | $2,00 | 0,30 % |
| HP HPQ | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $31,09 | $31,09 | $0,26 | 0,84 % |
| Belden BDC | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $88,39 | $88,39 | $0,05 | 0,06 % |
| Avnet AVT | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $49,72 | $49,72 | $0,31 | 0,62 % |
| Ameren AEE | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $80,32 | $80,32 | $0,63 | 0,78 % |
| Academy Sports & Outdoors ASO | 11.09.2023 | 13.09.2023 | $49,49 | $49,49 | $0,09 | 0,18 % |
| Regency Centers REIT REG | 12.09.2023 | 14.09.2023 | $61,99 | $61,99 | $0,65 | 1,05 % |
| Medical Properties Trust, Inc. MPW | 12.09.2023 | 14.09.2023 | $7,17 | $7,17 | $0,15 | 2,09 % |
| MDU Resources Group MDU | 12.09.2023 | 14.09.2023 | $20,30 | $20,30 | $0,125 | 0,62 % |
| Hewlett Packard Enterprise Company HPE | 12.09.2023 | 14.09.2023 | $16,96 | $16,96 | $0,12 | 0,71 % |
| First Financial Bankshares FFIN | 12.09.2023 | 14.09.2023 | $28,76 | $28,76 | $0,18 | 0,63 % |
| Camping World Holdings, Inc. CWH | 12.09.2023 | 14.09.2023 | $25,48 | $25,48 | $0,125 | 0,49 % |
| CSG Systems International CSGS | 12.09.2023 | 14.09.2023 | $53,96 | $53,96 | $0,28 | 0,52 % |
| Aaron's AAN | 12.09.2023 | 14.09.2023 | $12,00 | $12,00 | $0,125 | 1,04 % |
| AMETEK AME | 12.09.2023 | 14.09.2023 | $156,25 | $156,25 | $0,25 | 0,16 % |
| Xcel Energy XEL | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $57,94 | $57,94 | $0,52 | 0,90 % |
| Worthington Industries WOR | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $72,70 | $72,70 | $0,32 | 0,44 % |
| World Wrestling Entertainment WWE | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $114,82 | $114,82 | $0,12 | 0,10 % |
| Western Union WU | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $12,06 | $12,06 | $0,235 | 1,95 % |
| WESCO International WCC | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $156,58 | $156,58 | $0,375 | 0,24 % |
| Verisk Analytics VRSK | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $237,01 | $237,01 | $0,34 | 0,14 % |
| Universal Display OLED | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $151,86 | $151,86 | $0,35 | 0,23 % |
| UGI UGI | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $23,26 | $23,26 | $0,375 | 1,61 % |
| Turning Point Brands TPB | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $24,63 | $24,63 | $0,065 | 0,26 % |
| Travel + Leisure TNL | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $40,13 | $40,13 | $0,45 | 1,12 % |
| Thermo Fisher Scientific TMO | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $548,78 | $548,78 | $0,35 | 0,06 % |
| Textron TXT | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $76,56 | $76,56 | $0,02 | 0,03 % |
| Telephone and Data Systems TDS | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $18,01 | $18,01 | $0,185 | 1,03 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $94,40 | $94,40 | $0,489 | 0,52 % |
| T. Rowe Price Group TROW | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $111,91 | $111,91 | $1,22 | 1,09 % |
| Stewart Information Services STC | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $45,39 | $45,39 | $0,475 | 1,05 % |
| Steven Madden Ltd SHOO | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $34,1 | $34,1 | $0,21 | 0,62 % |
| Sonic Automotive SAH | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $52,37 | $52,37 | $0,29 | 0,55 % |
| Sinclair Broadcast Group SBGI | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $12,69 | $12,69 | $0,25 | 1,97 % |
| Service International SCI | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $62,66 | $62,66 | $0,29 | 0,46 % |
| Seacoast Banking of Florida SBCF | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $23,34 | $23,34 | $0,18 | 0,77 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. RNR | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $184,70 | $184,70 | $0,38 | 0,21 % |
| Red Rock Resorts, Inc. RRR | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $43,20 | $43,20 | $0,25 | 0,58 % |
| Rayonier REIT RYN | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $30,91 | $30,91 | $0,285 | 0,92 % |
| Range Resources RRC | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $30,71 | $30,71 | $0,08 | 0,26 % |
| Prosperity Bancshares PB | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $56,86 | $56,86 | $0,55 | 0,97 % |
| Pembina Pipeline Corporation PBA | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $30,26 | $30,26 | $0,6675 | 2,21 % |
| Paramount Global PARA | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $15,00 | $15,00 | $0,05 | 0,33 % |
| Paramount Global PARAA | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $18,18 | $18,18 | $0,05 | 0,28 % |
| Ovintiv OVV | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $46,43 | $46,43 | $0,30 | 0,65 % |
| NorthWestern NWE | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $52,03 | $52,03 | $0,64 | 1,23 % |
| NewMarket NEU | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $457,91 | $457,91 | $2,25 | 0,49 % |
| National Storage Affiliates Trust NSA | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $33,63 | $33,63 | $0,56 | 1,67 % |
| Nasdaq NDAQ | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $53,11 | $53,11 | $0,22 | 0,41 % |
| NOV NOV | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $20,37 | $20,37 | $0,05 | 0,25 % |
| Motorola Solutions MSI | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $278,93 | $278,93 | $0,88 | 0,32 % |
| Meritage Homes MTH | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $137,38 | $137,38 | $0,27 | 0,2 % |
| Merck MRK | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $111,17 | $111,17 | $0,73 | 0,66 % |
| Marten Transport Ltd MRTN | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $20,95 | $20,95 | $0,06 | 0,29 % |
| Marcus & Millichap MMI | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $32,30 | $32,30 | $0,25 | 0,77 % |
| Macy's M | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $12,68 | $12,68 | $0,1654 | 1,30 % |
| Leidos Holdings LDOS | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $95,44 | $95,44 | $0,36 | 0,38 % |
| Leggett & Platt LEG | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $27,95 | $27,95 | $0,46 | 1,65 % |
| Kforce KFRC | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $59,90 | $59,90 | $0,36 | 0,60 % |
| KBR, Inc. KBR | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $61,21 | $61,21 | $0,135 | 0,22 % |
| Iron Mountain REIT IRM | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $61,39 | $61,39 | $0,65 | 1,06 % |
| Intercontinental Exchange ICE | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $115,79 | $115,79 | $0,42 | 0,36 % |
| Inter Parfums IPAR | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $133,44 | $133,44 | $0,625 | 0,47 % |
| Installed Building Products IBP | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $144,52 | $144,52 | $0,33 | 0,23 % |
| Huntsman Corporation HUN | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $26,94 | $26,94 | $0,2375 | 0,88 % |
| Horace Mann Educators HMN | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $27,94 | $27,94 | $0,33 | 1,18 % |
| Hillenbrand HI | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $46,27 | $46,27 | $0,22 | 0,48 % |
| Hanover Insurance Group THG | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $105,58 | $105,58 | $0,81 | 0,77 % |
| Hamilton Lane HLNE | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $91,37 | $91,37 | $0,445 | 0,49 % |
| HCA Healthcare HCA | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $278,02 | $278,02 | $0,6 | 0,22 % |
| Greif GEF | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $69,45 | $69,45 | $0,52 | 0,75 % |
| Gray Television GTN | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $7,95 | $7,95 | $0,08 | 1,01 % |
| Graphic Packaging Holding Company GPK | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $21,54 | $21,54 | $0,1 | 0,46 % |
| Global Payments GPN | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $122,73 | $122,73 | $0,25 | 0,20 % |
| Gilead Sciences GILD | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $77,7 | $77,7 | $0,75 | 0,97 % |
| Garmin GRMN | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $103,52 | $103,52 | $0,73 | 0,71 % |
| Gaming and Leisure Properties REIT GLPI | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $46,35 | $46,35 | $0,73 | 1,57 % |
| GATX GATX | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $119,29 | $119,29 | $0,55 | 0,46 % |
| Fidelity National Financial FNF | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $39,89 | $39,89 | $0,45 | 1,13 % |
| Extra Space Storage REIT EXR | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $128,77 | $128,77 | $0,61 | 0,47 % |
| Enterprise Financial Services EFSC | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $39,28 | $39,28 | $0,25 | 0,64 % |
| EnerSys ENS | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $103,01 | $103,01 | $0,225 | 0,22 % |
| Eastman Chemical Company EMN | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $81,68 | $81,68 | $0,79 | 0,97 % |
| Eagle Materials EXP | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $179,50 | $179,50 | $0,25 | 0,14 % |
| Dominos Pizza DPZ | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $379,55 | $379,55 | $1,21 | 0,32 % |
| Digital Realty Trust REIT DLR | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $129,70 | $129,70 | $1,22 | 0,94 % |
| DICK'S Sporting Goods DKS | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $112,87 | $112,87 | $1 | 0,89 % |
| Crown Castle CCI | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $100,48 | $100,48 | $1,56 | 1,56 % |
| Community Bank System CBU | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $47,09 | $47,09 | $0,45 | 0,96 % |
| Comerica CMA | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $46,27 | $46,27 | $0,71 | 1,53 % |
| Coca-Cola KO | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $60,73 | $60,73 | $0,46 | 0,76 % |
| Chubb Limited CB | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $201,60 | $201,60 | $0,86 | 0,43 % |
| ChoiceOne Financial Services COFS | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $20,80 | $20,80 | $0,26 | 1,25 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $60,34 | $60,34 | $0,9 | 1,49 % |
| CONMED Corp CNMD | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $106,10 | $106,10 | $0,2 | 0,19 % |
| Broadridge Financial Solutions BR | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $183,31 | $183,31 | $0,8 | 0,44 % |
| Avient AVNT | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $37,36 | $37,36 | $0,2475 | 0,66 % |
| Atrion ATRI | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $468,75 | $468,75 | $2,2 | 0,47 % |
| Ares Capital ARCC | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $19,28 | $19,28 | $0,48 | 2,49 % |
| American Homes 4 Rent AMH | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $35,49 | $35,49 | $0,22 | 0,62 % |
| Altria MO | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $43,28 | $43,28 | $0,98 | 2,26 % |
| Albemarle ALB | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $192,28 | $192,28 | $0,40 | 0,21 % |
| AIG AIG | 13.09.2023 | 15.09.2023 | $57,60 | $57,60 | $0,36 | 0,62 % |
| TotalEnergies SE TTE | 14.09.2023 | 18.09.2023 | $62,22 | $62,22 | $0,8058 | 1,30 % |
| PulteGroup PHM | 14.09.2023 | 18.09.2023 | $79,69 | $79,69 | $0,16 | 0,20 % |
| Prologis REIT PLD | 14.09.2023 | 18.09.2023 | $124,52 | $124,52 | $0,87 | 0,70 % |
| J & J Snack Foods JJSF | 14.09.2023 | 18.09.2023 | $163,16 | $163,16 | $0,735 | 0,45 % |
| Huntington Bancshares HBAN | 14.09.2023 | 18.09.2023 | $10,88 | $10,88 | $0,155 | 1,42 % |
| Hess HES | 14.09.2023 | 18.09.2023 | $148,72 | $148,72 | $0,4375 | 0,29 % |
| DTE Energy DTE | 14.09.2023 | 18.09.2023 | $105,76 | $105,76 | $0,9525 | 0,90 % |
| Cincinnati Financial CINF | 14.09.2023 | 18.09.2023 | $104,94 | $104,94 | $0,75 | 0,71 % |
| Allegion ALLE | 14.09.2023 | 18.09.2023 | $109,82 | $109,82 | $0,45 | 0,41 % |
| Medifast MED | 15.09.2023 | 19.09.2023 | $85,48 | $85,48 | $1,65 | 1,93 % |
| Kaman KAMN | 15.09.2023 | 19.09.2023 | $22,23 | $22,23 | $0,20 | 0,90 % |
| Ecolab ECL | 15.09.2023 | 19.09.2023 | $180,44 | $180,44 | $0,53 | 0,29 % |
| Douglas Dynamics PLOW | 15.09.2023 | 19.09.2023 | $30,12 | $30,12 | $0,295 | 0,98 % |
| Best Buy BBY | 15.09.2023 | 19.09.2023 | $74,68 | $74,68 | $0,92 | 1,23 % |
| Vistra Corp. VST | 18.09.2023 | 20.09.2023 | $30,44 | $30,44 | $0,206 | 0,68 % |
| Restaurant Brands International Limited Partnership QSR | 18.09.2023 | 20.09.2023 | $69,30 | $69,30 | $0,55 | 0,79 % |
| New Jersey Resources NJR | 18.09.2023 | 20.09.2023 | $42,82 | $42,82 | $0,42 | 0,98 % |
| Omnicom Group OMC | 19.09.2023 | 21.09.2023 | $80,56 | $80,56 | $0,70 | 0,87 % |
| Marriott Vacations Worldwide VAC | 19.09.2023 | 21.09.2023 | $112,43 | $112,43 | $0,72 | 0,64 % |
| LTC Properties REIT LTC | 19.09.2023 | 21.09.2023 | $32,26 | $32,26 | $0,19 | 0,59 % |
| Kulicke & Soffa Industries KLIC | 19.09.2023 | 21.09.2023 | $51,34 | $51,34 | $0,19 | 0,37 % |
| Broadcom AVGO | 19.09.2023 | 21.09.2023 | $907,14 | $907,14 | $4,60 | 0,51 % |
| Medtronic MDT | 20.09.2023 | 22.09.2023 | $81,92 | $81,92 | $0,69 | 0,84 % |
| Korn Ferry KFY | 20.09.2023 | 22.09.2023 | $51,84 | $51,84 | $0,18 | 0,35 % |
| International Flavors & Fragrances IFF | 20.09.2023 | 22.09.2023 | $66,68 | $66,68 | $0,81 | 1,21 % |
| Flowserve FLS | 20.09.2023 | 22.09.2023 | $38,22 | $38,22 | $0,20 | 0,52 % |
| Portland General Electric Co POR | 21.09.2023 | 25.09.2023 | $44,24 | $44,24 | $0,475 | 1,07 % |
| Seagate STX | 22.09.2023 | 26.09.2023 | $66,01 | $66,01 | $0,70 | 1,06 % |
| General Electric GE | 22.09.2023 | 26.09.2023 | $113,23 | $113,23 | $0,08 | 0,07 % |
| Sempra SRE | 25.09.2023 | 27.09.2023 | $72,62 | $72,62 | $0,595 | 0,82 % |
| Calavo Growers CVGW | 25.09.2023 | 27.09.2023 | $32,88 | $32,88 | $0,10 | 0,30 % |
| Getty Realty REIT GTY | 26.09.2023 | 28.09.2023 | $30,54 | $30,54 | $0,43 | 1,41 % |
| ConocoPhillips COP | 26.09.2023 | 28.09.2023 | $115,32 | $115,32 | $0,60 | 0,52 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce CM | 26.09.2023 | 28.09.2023 | $39,66 | $39,66 | $0,87 | 2,19 % |
| Zimmer Biomet Holdings ZBH | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $115,03 | $115,03 | $0,24 | 0,21 % |
| Xerox XRX | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $15,69 | $15,69 | $0,25 | 1,59 % |
| Willis Towers Watson WTW | 27.09.2023 | 30.09.2023 | $203,98 | $203,98 | $0,84 | 0,41 % |
| Valmont Industries VMI | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $246,99 | $246,99 | $0,60 | 0,24 % |
| The Carlyle Group Inc. CG | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $30,31 | $30,31 | $0,07 | 0,23 % |
| Terreno Realty REIT TRNO | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $60,31 | $60,31 | $0,45 | 0,75 % |
| TC Energy Corporation TRP | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $35,40 | $35,40 | $0,93 | 2,63 % |
| Sun Communities, Inc. SUI | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $125,91 | $125,91 | $0,93 | 0,74 % |
| Stryker SYK | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $278,09 | $278,09 | $0,75 | 0,27 % |
| Steel Dynamics STLD | 27.09.2023 | 30.09.2023 | $101,52 | $101,52 | $0,425 | 0,42 % |
| Spirit Realty Capital REIT SRC | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $39,25 | $39,25 | $0,6696 | 1,71 % |
| STAG Industrial REIT STAG | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $36,74 | $36,74 | $0,1225 | 0,33 % |
| Rexford Industrial Realty, Inc. REXR | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $53,49 | $53,49 | $0,38 | 0,71 % |
| Regal Rexnord RRX | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $154,90 | $154,90 | $0,35 | 0,23 % |
| Realty Income REIT O | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $57,46 | $57,46 | $0,1 | 0,17 % |
| Orion Office REIT ONL | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $5,80 | $5,80 | $0,1 | 1,73 % |
| Nutrien NTR | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $60,14 | $60,14 | $0,53 | 0,88 % |
| Mondelez International MDLZ | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $71,99 | $71,99 | $0,425 | 0,59 % |
| Lincoln Electric Holdings LECO | 27.09.2023 | 30.09.2023 | $187,90 | $187,90 | $0,64 | 0,34 % |
| Illinois Tool Works ITW | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $241,60 | $241,60 | $1,4 | 0,58 % |
| Humana HUM | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $484,20 | $484,20 | $0,885 | 0,18 % |
| Franklin Resources BEN | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $26,15 | $26,15 | $0,3 | 1,15 % |
| First Industrial Realty Trust, Inc. FR | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $52,26 | $52,26 | $0,32 | 0,61 % |
| FMC FMC | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $87,59 | $87,59 | $0,58 | 0,66 % |
| Essex Property Trust REIT ESS | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $240,68 | $240,68 | $2,31 | 0,96 % |
| Equity LifeStyle Properties REIT ELS | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $67,45 | $67,45 | $0,4475 | 0,66 % |
| Edison EIX | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $70,31 | $70,31 | $0,7375 | 1,05 % |
| EastGroup Properties REIT EGP | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $179,97 | $179,97 | $1,2700 | 0,71 % |
| Douglas Emmett, Inc. DEI | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $13,63 | $13,63 | $0,1900 | 1,39 % |
| Dillard's DDS | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $346,89 | $346,89 | $0,2500 | 0,07 % |
| Deere & Company DE | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $386,80 | $386,80 | $1,3500 | 0,35 % |
| Chatham Lodging Trust REIT CLDT | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $9,18 | $9,18 | $0,0700 | 0,76 % |
| Canadian Pacific Railway Limited CP | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $78,81 | $78,81 | $0,1900 | 0,24 % |
| CTS CTS | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $44,88 | $44,88 | $0,0400 | 0,09 % |
| British American Tobacco BTI | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $32,52 | $32,52 | $0,7000 | 2,15 % |
| Boston Properties REIT BXP | 27.09.2023 | 30.09.2023 | $64,93 | $64,93 | $0,9800 | 1,51 % |
| BancFirst BANF | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $95,97 | $95,97 | $0,4300 | 0,45 % |
| B&G Foods BGS | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $12,04 | $12,04 | $0,1900 | 1,58 % |
| Annaly Capital Management, Inc. NLY | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $19,62 | $19,62 | $0,6500 | 3,31 % |
| Americold Realty Trust REIT COLD | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $33,27 | $33,27 | $0,2200 | 0,66 % |
| Alexandria Real Estate Equities REIT ARE | 27.09.2023 | 29.09.2023 | $117,76 | $117,76 | $1,2400 | 1,05 % |
| Wolverine World Wide WWW | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $8,23 | $8,23 | $0,1000 | 1,22 % |
| Werner Enterprises WERN | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $43,02 | $43,02 | $0,1400 | 0,33 % |
| The Andersons ANDE | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $51,26 | $51,26 | $0,1850 | 0,36 % |
| State Street STT | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $68,68 | $68,68 | $0,6900 | 1,00 % |
| Republic Services RSG | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $146,60 | $146,60 | $0,5350 | 0,36 % |
| Raymond James Financial RJF | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $103,37 | $103,37 | $0,4200 | 0,41 % |
| Quanta Services PWR | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $208,05 | $208,05 | $0,0800 | 0,04 % |
| Ingredion INGR | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $102,22 | $102,22 | $0,78 | 0,76 % |
| Encompass Health Corporation EHC | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $70,14 | $70,14 | $0,15 | 0,21 % |
| CubeSmart CUBE | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $42,17 | $42,17 | $0,49 | 1,16 % |
| Air Products and Chemicals APD | 28.09.2023 | 02.10.2023 | $284,80 | $284,80 | $1,75 | 0,61 % |
| ESCO Technologies ESE | 29.09.2023 | 03.10.2023 | $101,96 | $101,96 | $0,08 | 0,08 % |
| Cardinal Health CAH | 29.09.2023 | 03.10.2023 | $85,94 | $85,94 | $0,5006 | 0,58 % |
| Brixmor Property Group REIT BRX | 29.09.2023 | 03.10.2023 | $21,46 | $21,46 | $0,26 | 1,21 % |
| The Gap GPS | 02.10.2023 | 04.10.2023 | $9,56 | $9,56 | $0,15 | 1,57 % |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT HASI | 02.10.2023 | 04.10.2023 | $20,43 | $20,43 | $0,395 | 1,93 % |
| Comcast CMCSA | 02.10.2023 | 04.10.2023 | $45,69 | $45,69 | $0,29 | 0,63 % |
| Cisco CSCO | 02.10.2023 | 04.10.2023 | $56,24 | $56,24 | $0,39 | 0,69 % |
| The Progressive PGR | 03.10.2023 | 05.10.2023 | $132,09 | $132,09 | $0,10 | 0,08 % |
| Simpson Manufacturing SSD | 03.10.2023 | 05.10.2023 | $155,30 | $155,30 | $0,27 | 0,17 % |
| Erie Indemnity Company ERIE | 03.10.2023 | 05.10.2023 | $280,48 | $280,48 | $1,19 | 0,42 % |
| ABM Industries ABM | 03.10.2023 | 05.10.2023 | $44,95 | $44,95 | $0,22 | 0,49 % |
| The Toronto-Dominion Bank TD | 04.10.2023 | 06.10.2023 | $60,39 | $60,39 | $0,96 | 1,59 % |
| Sysco SYY | 04.10.2023 | 06.10.2023 | $70,92 | $70,92 | $0,5 | 0,70 % |
| Royal Gold RGLD | 04.10.2023 | 06.10.2023 | $110,14 | $110,14 | $0,375 | 0,34 % |
| Quest Diagnostics DGX | 04.10.2023 | 06.10.2023 | $133,72 | $133,72 | $0,71 | 0,53 % |
| NetApp NTAP | 04.10.2023 | 06.10.2023 | $76,47 | $76,47 | $0,5 | 0,65 % |
| Morningstar MORN | 04.10.2023 | 06.10.2023 | $218,52 | $218,52 | $0,375 | 0,17 % |
| Kite Realty Group Trust REIT KRG | 04.10.2023 | 06.10.2023 | $21,98 | $21,98 | $0,24 | 1,09 % |
| Gentex GNTX | 04.10.2023 | 06.10.2023 | $32,14 | $32,14 | $0,12 | 0,37 % |
| General Dynamics GD | 04.10.2023 | 06.10.2023 | $224,79 | $224,79 | $1,32 | 0,59 % |
