Календарь дивидендов на октябрь-ноябрь 2023 года

Обновлено:
9906
Календарь дивидендов на октябрь-ноябрь 2023 года
telegram
Бесконечный розыгрыш бумажных книг в нашем Телеграм канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.

Московская биржа

Акция Купить до Реестр Цена Лот Диви-денды Доход-ность
АЛРОСА
ао (ALRS)
17.10.2023 18.10.2023 73,96 р. 739,6 р. 3,77 р. 5,1%
БСП ао (BSPB) 06.10.2023 09.10.2023 293,17 р. 2931,7 р. 19,08 р. 6,5%
БСП ап (BPSPB) 06.10.2023 09.10.2023 69,95 р. 6995 р. 0,22 р. 0,3%
Донск ЗР (DZRD) 19.10.2023 20.10.2023 8540 р. 8540 р. 321,73 р. 3,8%
Донск ЗР
п (DZRDP)
19.10.2023 20.10.2023 5580 р. 5580 р. 321,73 р. 5,8%
Новатэк
ао (NVTK)
09.10.2023 10.10.2023 1705,8 р. 1705,8 р. 34,5 р. 2,0%
Ренессанс Страхо-вание (RENI) 09.10.2023 10.10.2023 109,14 р. 1091,4 р. 7,7 р. 7,1%
Татнефть Зао (TATN) 10.10.2023 11.10.2023 640,1 р. 640,1 р. 27,54 р. 4,3%
Татнефть Зап (TATNP) 10.10.2023 11.10.2023 633,8 р. 633,8 р. 27,54 р. 4,3%
ФосАгро ао (PHOR) 02.10.2023 03.10.2023 6775 р. 6775 р. 126 р. 1,9%

Данные актуальны на 3 октября 2023 года. Выплаты на отдельные\иные акции уже могли произойти. В таблице приведена цена, которая может отличаться от цены в момент торгов.

Санкт-Петербургская биржа

Согласно информации представленной на официальном сайте Санкт-Петербургской биржи, за 2023 год были произведены следующие выплаты дивидендов:

Акция Выплата Реестр Цена $ Лот
$
Диви-денды $ Доход-ность %
TE Connectivity Ltd. (SPB: TEL) 03 03.03.
2023
17.02.
2023
132,18 132,18 0,56 0,44
Garmin Ltd. (SPB: 
GRMN)
31.03.
2023
15.03.
2023
96,46 96,46 0,73 0,7

Примечание: в 2023 году торги на российском фондовом рынке по ряду акций иностранных компаний приостановлены, а ценные бумаги, принадлежащие российским инвесторам «заморожены» на фоне экономических санкций. Ниже представлен список отдельных иностранных акций (ранее представленных на российском фондовом рынке), по которым так же запланированы выплаты дивидендов в октябре и ноябре 2023 года. Но получение дивидендов для российского инвестора в юрисдикции РФ в 2023 году затруднено.

Иностранные дивиденды

Акция Купить до Реестр Цена $ Лот $ Дивиденды $ Доход-
ность %
Того TTC 2 окт 2023 4 окт 2023 83,08 83,08 0,34 0,41
The Gap GPS 2 окт 2023 4 окт 2023 10,69 10,69 0,15 1,40
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT HASI 2 окт 2023 4 окт 2023 19,57 19,57 0,395   2,02
Comcast CMCSA 2 окт 2023 4 окт 2023  44,27 44,27 0,29   0,66
Cisco CSCO 2 окт 2023 4 окт 2023 54,08 54,08 0,39   0,72
The Progressive PGR 3 окт 2023 5 окт 2023 138,23 138,23 0,1 0,07
Simpson Manufacturing SSD З окт 2023 5 окт 2023 148,57   148,57 0,27   0,18
Helios Technologies HLIO З окт 2023 5 окт 2023   54,86 54,86 0,09   0,16
Erie Indemnity Company ERIE З окт 2023 5 окт 2023 291,19 291,19 1,19 0,41
Campbell Soup СРВ З окт 2023 5 окт 2023 39,46 39,46 0,37   0,94
AECOM ACM З окт 2023 5 окт 2023   80,79 80,79 0,18   0,22
ABM Industries ABM 3 окт 2023 5 окт 2023 39,76 39,76 0,22   0,55
Toll Brothers TOL 4 окт 2023 6 окт 2023 72,81 72,81 0,21   0,29
The Toronto-Dominion Bank TD 4 окт 2023 6 окт 2023 59,01 59,01 0,96   1,63
Sysco SYY 4 окт 2023 6 окт 2023 65,14   65,14   0,5   0,77
Royal Gold RGLD 4 окт 2023 6 окт 2023 102,36 102,36   0,375   0,37
Quest Diagnostics DGX 4 окт 2023 6 окт 2023 120,68 120,68   0,71 0,59
NetApp NTAP 4 окт 2023 6 окт 2023 75,62 75,62   0,5   0,66
Morningstar MORN 4 окт 2023 6 окт 2023 230,82 230,82   0,75 032
Marvell Technology MRVL 4 окт 2023 6 окт 2023 53,98 53,98   0,06   0,11
Kite Realty Group Trust REIT KRG 4 окт 2023 6 окт 2023 20,9 20,9 0,24 1,15
Globe Life GL 4 окт 2023 6 окт 2023 108,47 108,47   0,225 0,21
Gentex GNTX 4 окт 2023 6 окт 2023 32,09 32,09 0,12 0,37
General Dynamics GD 4 окт 2023 6 окт 2023 222,25   222,25   1,32 0,59
Encore Wire WIRE 4 окт 2023 6 окт 2023 180,32 180,32   0,02   0,01
ChampionX CHX 4 окт 2023 6 окт 2023 34,66   34,66   0,085   0,25
Bristol-Myers Squibb BMY 4 окт 2023 6 окт 2023 57,66  57,66   0,57   0,99
American Express AXP 4 окт 2023 6 окт 2023 149,02 149,02   0,6 0,40
Universal UVV 5 окт 2023 9 окт 2023 46,9   46,9 0,8 1,71
Roper Technologies ROP 5 окт 2023 9 окт 2023 482,63 482,63 0,6825 0,14
Mastercard MA 5 окт 2023 8 окт 2023 394,13 394,13   0,57 0,14
Intuit INTU 5 окт 2023 9 окт 2023 515,4 515,4   0,9 017
Verizon VZ 6 окт 2023 10 окт 2023 31,8   31,8   0,665 2,09
Vail Resorts MTN 6 окт 2023 10 окт 2023 213,32 213,32   2,06 0,97
UDR REIT UDR 6 окт 2023 10 окт 2023 35,07   35,07   0,42 1,20
OGE Energy OGE 6 окт 2023 10 окт 2023 31,72 31,72   0,4182 1,32
New York Times NYT 6 окт 2023 10 окт 2023 41,07 41,07 0,11 0,27
Micron Mu 6 окт 2023 10 окт 2023   67,12   67,12 0,115 0,17
McCormick & Company MKC 6 окт 2023 10 окт 2023 74,68 74,68   0,39 0,52
Lincoln LNC 6 окт 2023 10 окт 2023 24,14 24,14   0,45 1,86
Glacier Bancorp Inc GBCI 6 окт 2023 10 окт 2023 28,58 28,58   0,33   1,15
General Mills GIS 6 окт 2023 10 окт 2023 62,44 62,44   0,59   0,94
Dollar General DG 6 окт 2023 10 окт 2023 104,07   104,07   0,59   0,57
Darden Restaurants DRI 6 окт 2023 10 окт 2023 142,57 142,57 1,31   0,92
Brady BRC 6 окт 2023 10 окт 2023 54,48 54,48 0,235   0,43
AT&T т 6 окт 2023 10 окт 2023 14,66   14,66   0,2775   1,89
InterDigital IDCC 9 окт 2023 11 окт 2023 80,06 80,06   0,4   0,50
Lennar LEN 10 окт 2023 12 окт 2023 110,86 110,86   0,375   0,34
Kadant КАI 10 окт 2023 12 окт 2023 225,7 225,7   0,29 0,13
Global Net Lease REIT GNL   10 окт 2023 12 окт 2023 9,16   9,16   0,354 3,87
Delta DАL 10 окт 2023 12 окт 2023 36,42   36,42   0,1 0,27
Danaher DHR 10 окт 2023 12 окт 2023 211,73 211,73 0,27 0,13
TD SYNNEX SNX 11 окт 2023 13 окт 2023 98,97 98,97 0,35  0,35
Science Applications International SAIC 11 окт 2023  13 окт 2023 106,44 106,44   0,37  0,35
Oxford Industries OXM 11 окт 2023 13 окт 2023 96,82 96,82   0,65  0,67
Mid-America Apartment Communities REIT MAA 11 окт 2023 13 окт 2023 127,37 127,37  1,4  1,10
Methode Electronics MEI 11 окт 2023 13 окт 2023 23,2 23,2 0,14 0,60
Johnson Outdoors JOUT 11 окт 2023 13 окт 2023 54,44 54,44 0,33  0,61
IDEX IЕX 11 окт 2023 13 окт 2023 206,67 206,67   0,64   0,31
Freeport-McMoRan. FCX 11 окт 2023 13 окт 2023 36,32 36,32   0,15   0,41
Foot Locker FL 11 окт 2023 13 окт 2023 18,26 18,26   0,4 2,19
City Holding Со CHCO 11 окт 2023 13 окт 2023 90,12   90,12   0,715   0,79
Camden National САС 11 окт 2023 13 окт 2023 28,01   28,01   0,42 1,50
BankUnited BCU 11 окт 2023 13 окт 2023 21,93 21,93 0,27   1,23
Arcosa ACA 11 окт 2023 13 окт 2023 70,12 70,12 0,05   0,07
American Financial Group AFG 11 окт 2023 13 окт 2023 110,15 110,15 0,71 0,64
American Eagle Outfitters АEО 11 окт 2023 13 окт 2023 16,49 16,49 0,1   0,61
Advance Auto Parts AAP 11 окт 2023 13 окт 2023 54,12 54,12   0,25   0,46
Abbott Laboratories АВТ 11 окт 2023 13 окт 2023 95,13   95,13   0,51   0,54
AbbVie ABBV 11 окт 2023 13 окт 2023 147,4 147,4  1,48   1,00
TTEC Holdings TTEC   12 окт 2023 16 окт 2023 27,68 27,68 0,52   1,88
Owens Corning OC 12 окт 2023 16 окт 2023 134,3 134,3 0,52   0,39
Hormel Foods HRL 12 окт 2023 16 окт 2023 37,3 37,3 0,275 0,74
Graco GGG 12 окт 2023 16 окт 2023 72,73 72,73 0,235   0,32
Watsco WSO 13 окт 2023 17 окт 2023 376,37 376,37   2,45 0,65
Quaker Chemical KWR 13 окт 2023 17 окт 2023 155,64 155,64 0,455 0,29
McGrath RentCorp MGRC 13 окт 2023 17 окт 2023 100,64   100,64   0,465   0,46
ЕОС Resources EOG 13 окт 2023 17 окт 2023 123,36 123,36 0,825   0,67
Graham Holdings Company GHC 16 окт 2023 18 окт 2023 581,14   581,14   1,65 0,28
Acuity Brands AYI 16 окт 2023 18 окт 2023 167,76 167,76 0,13 0,08
Patterson Companies PDCO 18 окт 2023 20 окт 2023 29,71 29,71   0,26 0,88
Eagle Bancorp EGBN 18 окт 2023 20 окт 2023 21,2 21,2   0,45 2,12
Cracker Barrel Old Country Store CBRL 18 окт 2023 20 окт 2023 65,86 65,86   1,3   1,97
CVS Health CVS 18 окт 2023  20 окт 2023 69.26  69,26   0,605  0,87
LTC Properties REIT LTC 19 окт 2023 23 окт 2023 31,3   31,3   0,19   0,61
Colgate-Palmolive Company CL 19 окт 2023 23 окт 2023 70,68 70,68   0,48   0,68
Argan АGX 19 окт 2023 23 окт 2023 45,47 45,47 0,3 0,66
Apache АРА 19 окт 2023 23 окт 2023 39,4 39,4   0,25 0,63
Dell DELL 20 окт 2023 24 окт 2023 67,64 67,64 0,37   0,55
Lowe's LOW 23 окт 2023 25 окт 2023 205,18 205,18 1,1   0,54
Clorox CLX 23 окт 2023 25 окт 2023 130,74 130,74 1,2 0,92
Royal Bank of Canada RY 24 окт 2023 26 окт 2023 85,06   85,06 1,35 1,59
Signet Jewelers SIG  25 окт 2023 27 окт 2023 72,67   72,67 0,23 0,32
PNM Resources PNM 25 окт 2023 27 окт 2023 43,61   43,61   0,3675 0,84
Jacobs Engineering Group J 25 окт 2023 27 окт 2023 134,13   134,13   0,26   0,19
Concentrix CNXC 25 окт 2023 27 окт 2023 79,89 79,89   0,3025   0,38
Bank of Montreal BMO 26 окт 2023 30 окт 2023 81,95 81,95   1,47   1,79
Virtus Investment VRTS 27 окт 2023 31 окт 2023 197,54 197,54   1,9 0,96
Texas Instruments TXN 27 окт 2023 31 окт 2023 158,32 158,32   1,3 0,82
Scholastic SCHL 27 окт 2023 31 окт 2023 38,36   38,36 0,2 0,52
NiSource NI 27 окт 2023 31 окт 2023 23,18   23,18   0,25 1,08
Hasbro HAS 30 окт 2023 1 ноя 2023 64,24 64,24 0,7 1,09
Lamb Weston Holdings LW 1 ноя 2023 3 ноя 2023 91,95 91,95   0,28   0,30

* Цены и информация актуальна на начало октября 2023 года.

Календарь дивидендов на сентябрь-октябрь 2023 года
0 комментариев
Календарь дивидендов на октябрь-ноябрь 2023 года
0 / 2000
Войдите, чтобы отправить комментарий
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
Показать еще...


Кнопка вверх
Авторизация
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
cross Мы используем файлы Cookies При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности cross