Пенсия.PRO
Помогаем Вам попасть в лучшее будущее
Данные актуальны на 2 ноября 2023 года. Выплаты на отдельные\иные акции уже могли произойти. В таблице приведена цена, которая может отличаться от цены в момент торгов.
Содержание
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
Авангрд-ао (AVAN) | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 1160 р. | 1160 р. | 57 р. | 4,9% |
Ростел-ап (RTKMP) | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 71,75 р. | 717,5 р. | 5,4465 р. | 7,6% |
Ростел-ао (RTKM) | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 75,12 р. | 751,2 р. | 5,4465 р. | 7,3% |
iПозитив (POSI) | 30.11.2023 | 03.12.2023 | 2159 р. | 2159 р. | 15,8 р. | 0,7% |
Селигдар (SELG) | 30.11.2023 | 03.12.2023 | 78,49 р. | 784,9 р. | 2 р. | 2,5% |
iВУШХолднг (WUSH) | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 215 р. | 215 р. | 10,25 р. | 4,8% |
МордЭнСб (MRSB) | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 1,085 р. | 10850 р. | 0,037197 р. | 3,4% |
ИНАРКТИКА (AQUA) | 07.12.2023 | 09.12.2023 | 986 р. | 986 р. | 19 р. | 1,9% |
КузнецкийБ (KUZB) | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 0,0665 р. | 665 р. | 0,0015997518 р. | 2,4% |
Куйбазот (KAZT) | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 709,2 р. | 7092 р. | 14 р. | 2,0% |
Куйбазот-п (KAZTP) | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 753,5 р. | 7535 р. | 14 р. | 1,9% |
ЭсЭфАй ао (SFIN) | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 550 р. | 550 р. | 39,42 р. | 7,2% |
ЛУКОЙЛ (LKOH) | 14.12.2023 | 17.12.2023 | 7218 р. | 7218 р. | 447 р. | 6,2% |
Согласно информации представленной на официальном сайте Санкт-Петербургской биржи, за 2023 год были произведены следующие выплаты дивидендов:
Акция | Выплата | Реестр | Цена $ | Лот $ | Дивиденды $ | Доходность % |
TE Connectivity Ltd. (SPB: TEL) 03 | 03.03.2023 | 17.02.2023 | 132,18 | 132,18 | 0,56 | 0,44 |
Garmin Ltd. (SPB: GRMN) | 31.03.2023 | 15.03.2023 | 96,46 | 96,46 | 0,73 | 0,7 |
Примечание: в 2023 году торги на российском фондовом рынке по ряду акций иностранных компаний приостановлены, а ценные бумаги, принадлежащие российским инвесторам «заморожены» на фоне экономических санкций. Ниже представлен список отдельных иностранных акций (ранее представленных на российском фондовом рынке), по которым так же запланированы выплаты дивидендов в ноябре и декабре 2023 года. Но получение дивидендов для российского инвестора в юрисдикции РФ в 2023 году затруднено. Так же, со 2 ноября 2023 года стало известно о внесении в санкционный список СПБ-биржи со стороны США.
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
Wells Fargo WFC | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 39,84 $ | 39,84 $ | 0,35 $ | 0,88 % |
Webster Financial WBS | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 37,94 $ | 37,94 $ | 0,4 $ | 1,05 % |
WSFS Financial Corp WSFS | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 35,46 $ | 35,46 $ | 0,15 $ | 0,42 % |
Pinnacle Financial Part… PNFP | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 62,73 $ | 62,73 $ | 0,22 $ | 0,35 % |
Norfolk Southern NSC | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 191,94 $ | 191,94 $ | 1,35 $ | 0,70 % |
Lamb Weston Holdings LW | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 91,5 $ | 91,5 $ | 0,28 $ | 0,31 % |
Hexcel HXL | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 62,32 $ | 62,32 $ | 0,125 $ | 0,20 % |
Equitrans Midstream ETRN | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 8,94 $ | 8,94 $ | 0,15 $ | 1,68 % |
Costco Wholesale COST | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 555,06 $ | 555,06 $ | 1,02 $ | 0,18 % |
Constellation Brands STZ | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 236,24 $ | 236,24 $ | 0,89 $ | 0,38 % |
CMS Energy CMS | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 54,56 $ | 54,56 $ | 0,4875 $ | 0,89 % |
Banner BANR | 1 ноя 2023 | 3 ноя 2023 | 42,15 $ | 42,15 $ | 0,48 $ | 1,14 % |
Westamerica BanCorp WABC | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 46,79 $ | 46,79 $ | 0,44 $ | 0,94 % |
The Brink's Company BCO | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 66,73 $ | 66,73 $ | 0,22 $ | 0,33 % |
Sensient Technologies SXT | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 56,14 $ | 56,14 $ | 0,41 $ | 0,73 % |
SJW Group SJW | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 62,34 $ | 62,34 $ | 0,38 $ | 0,61 % |
Peoples Bancorp PEBO | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 27,72 $ | 27,72 $ | 0,39 $ | 1,41 % |
OneMain Holdings, Inc. OMF | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 36,48 $ | 36,48 $ | 1 $ | 2,74 % |
Murphy USA MUSA | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 363,94 $ | 363,94 $ | 0,41 $ | 0,11 % |
Eaton ETN | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 215,13 $ | 215,13 $ | 0,86 $ | 0,40 % |
Citi C | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 39,72 $ | 39,72 $ | 0,53 $ | 1,33 % |
California Water Service Group CWT | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 48,99 $ | 48,99 $ | 0,26 $ | 0,53 % |
Bruker BRKR | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 56,44 $ | 56,44 $ | 0,2 $ | 0,35 % |
Ameriprise Financial AMP | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 318,97 $ | 318,97 $ | 1,35 $ | 0,42 % |
1st Source SRCE | 2 ноя 2023 | 6 ноя 2023 | 45,46 $ | 45,46 $ | 0,34 $ | 0,75 % |
Shenandoah Telecommunications Company SHEN | 3 ноя 2023 | 7 ноя 2023 | 23,61 $ | 23,61 $ | 0,09 $ | 0,38 % |
Select Energy Services WTTR | 3 ноя 2023 | 7 ноя 2023 | 7,46 $ | 7,46 $ | 0,06 $ | 0,80 % |
Las Vegas Sands LVS | 3 ноя 2023 | 7 ноя 2023 | 47,29 $ | 47,29 $ | 0,2 $ | 0,42 % |
Invitation Homes REIT INVH | 3 ноя 2023 | 7 ноя 2023 | 29,64 $ | 29,64 $ | 0,26 $ | 0,88 % |
Intel INTC | 3 ноя 2023 | 7 ноя 2023 | 36,93 $ | 36,93 $ | 0,125 $ | 0,34 % |
Healthpeak Properties REIT PEAK | 3 ноя 2023 | 7 ноя 2023 | 15,6 $ | 15,6 $ | 0,3 $ | 1,92 % |
FirstEnergy FE | 3 ноя 2023 | 7 ноя 2023 | 35,89 $ | 35,89 $ | 0,41 $ | 1,14 % |
FB Financial FBK | 3 ноя 2023 | 7 ноя 2023 | 29,52 $ | 29,52 $ | 0,15 $ | 0,51 % |
The Greenbrier Companies GBX | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 34,86 $ | 34,86 $ | 0,3 $ | 0,86 % |
Standex SXI | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 143,93 $ | 143,93 $ | 0,3 $ | 0,21 % |
Southern Copper SCCO | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 71,16 $ | 71,16 $ | 1 $ | 1,41 % |
Sandy Spring Bancorp SASR | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 20,67 $ | 20,67 $ | 0,34 $ | 1,64 % |
Pool POOL | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 313,55 $ | 313,55 $ | 1,1 $ | 0,35 % |
MarketAxess MKTX | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 216,64 $ | 216,64 $ | 0,72 $ | 0,33 % |
MDC Holdings MDC | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 38,59 $ | 38,59 $ | 0,55 $ | 1,43 % |
Laboratory of America Holdings LH | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 200,7 $ | 200,7 $ | 0,72 $ | 0,36 % |
HomeStreet HMST | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 4,7 $ | 4,7 $ | 0,1 $ | 2,13 % |
EQT EQT | 6 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 42,07 $ | 42,07 $ | 0,1575 $ | 0,37 % |
Zions Bancorporation ZION | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 30,94 $ | 30,94 $ | 0,41 $ | 1,33 % |
Wintrust Financial Corp WTFC | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 74,66 $ | 74,66 $ | 0,4 $ | 0,54 % |
Visa V | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 238,25 $ | 238,25 $ | 0,52 $ | 0,22 % |
The TJX Companies TJX | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 88,16 $ | 88,16 $ | 0,3325 $ | 0,38 % |
Seaboard Corporation SEB | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 3 517,34 $ | 3 517,34 $ | 2,25 $ | 0,06 % |
Rush Enterprises RUSHA | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 35,84 $ | 35,84 $ | 0,17 $ | 0,47 % |
MetLife MET | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 60,23 $ | 60,23 $ | 0,52 $ | 0,86 % |
Magnolia Oil & Gas MGY | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 22,46 $ | 22,46 $ | 0,115 $ | 0,51 % |
MSCI MSCI | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 479,4 $ | 479,4 $ | 1,38 $ | 0,29 % |
KB Home KBH | 7 ноя 2023 | 9 ноя 2023 | 45,06 $ | 45,06 $ | 0,2 $ | 0,44 % |
The Charles Schwab SCHW | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 53,14 $ | 53,14 $ | 0,25 $ | 0,47 % |
Starbucks SBUX | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 91,41 $ | 91,41 $ | 0,57 $ | 0,62 % |
Sonoco Products Co SON | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 55,35 $ | 55,35 $ | 0,51 $ | 0,92 % |
Rollins ROL | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 37,09 $ | 37,09 $ | 0,15 $ | 0,40 % |
Pfizer PFE | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 30,7 $ | 30,7 $ | 0,41 $ | 1,34 % |
Penske Automotive Group Inc PAG | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 143,63 $ | 143,63 $ | 0,79 $ | 0,55 % |
PPG Industries PPG | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 123,16 $ | 123,16 $ | 0,65 $ | 0,53 % |
Nexstar Media Group NXST | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 140,8 $ | 140,8 $ | 1,35 $ | 0,96 % |
Louisiana-Pacific LPX | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 52,24 $ | 52,24 $ | 0,24 $ | 0,46 % |
Lithia Motors LAD | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 240,25 $ | 240,25 $ | 0,5 $ | 0,21 % |
J.B. Hunt Transport Services JBHT | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 174,98 $ | 174,98 $ | 0,42 $ | 0,24 % |
Invesco IVZ | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 13,16 $ | 13,16 $ | 0,2 $ | 1,52 % |
IBM IBM | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 146,26 $ | 146,26 $ | 1,66 $ | 1,13 % |
Howmet Aerospace HWM | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 44,52 $ | 44,52 $ | 0,05 $ | 0,11 % |
Honeywell HON | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 183,7 $ | 183,7 $ | 1,08 $ | 0,59 % |
Essential Utilities Inc WTRG | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 33,44 $ | 33,44 $ | 0,3071 $ | 0,92 % |
Columbus McKinnon CMCO | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 32,3 $ | 32,3 $ | 0,07 $ | 0,22 % |
Astec Industries ASTE | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 31,36 $ | 31,36 $ | 0,13 $ | 0,41 % |
American Electr. Power AEP | 8 ноя 2023 | 10 ноя 2023 | 75,99 $ | 75,99 $ | 0,88 $ | 1,16 % |
WestRock WRK | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 36,6 $ | 36,6 $ | 0,3025 $ | 0,83 % |
W.W. Grainger GWW | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 737,58 $ | 737,58 $ | 1,86 $ | 0,25 % |
Vulcan Materials Company VMC | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 200,47 $ | 200,47 $ | 0,43 $ | 0,21 % |
Rockwell Automation ROK | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 263,9 $ | 263,9 $ | 1,25 $ | 0,47 % |
Parker-Hannifin PH | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 368,08 $ | 368,08 $ | 1,48 $ | 0,40 % |
Papa John's PZZA | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 64,11 $ | 64,11 $ | 0,46 $ | 0,72 % |
Oshkosh OSK | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 88,04 $ | 88,04 $ | 0,41 $ | 0,47 % |
Murphy Oil MUR | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 45,25 $ | 45,25 $ | 0,275 $ | 0,61 % |
Jefferies Financial Group JEF | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 32,52 $ | 32,52 $ | 0,3 $ | 0,92 % |
Janus Henderson Group JHG | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 24,07 $ | 24,07 $ | 0,39 $ | 1,62 % |
Equinix REIT EQIX | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 734,09 $ | 734,09 $ | 4,26 $ | 0,58 % |
CVR Energy CVI | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 33,23 $ | 33,23 $ | 2 $ | 6,02 % |
Bread Financial Holdings BFH | 9 ноя 2023 | 13 ноя 2023 | 26,83 $ | 26,83 $ | 0,21 $ | 0,78 % |
Welltower REIT WELL | 10 ноя 2023 | 14 ноя 2023 | 84,12 $ | 84,12 $ | 0,61 $ | 0,73 % |
WEC Energy Group WEC | 10 ноя 2023 | 14 ноя 2023 | 81,94 $ | 81,94 $ | 0,78 $ | 0,95 % |
Unitil UTL | 10 ноя 2023 | 14 ноя 2023 | 45,6 $ | 45,6 $ | 0,405 $ | 0,89 % |
Paychex PAYX | 10 ноя 2023 | 14 ноя 2023 | 108 $ | 108 $ | 0,89 $ | 0,82 % |
MSC Industrial Direct MSM | 10 ноя 2023 | 14 ноя 2023 | 94,82 $ | 94,82 $ | 0,83 $ | 0,88 % |
Kemper KMPR | 10 ноя 2023 | 14 ноя 2023 | 40,8 $ | 40,8 $ | 0,31 $ | 0,76 % |
Heartland Financial USA HTLF | 10 ноя 2023 | 14 ноя 2023 | 27,32 $ | 27,32 $ | 0,3 $ | 1,10 % |
Healthcare Realty Trust REIT HR | 10 ноя 2023 | 14 ноя 2023 | 14,38 $ | 14,38 $ | 0,31 $ | 2,16 % |
American Water Works Co AWK | 10 ноя 2023 | 14 ноя 2023 | 118,41 $ | 118,41 $ | 0,7075 $ | 0,60 % |
Worthington Industries WOR | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 61,79 $ | 61,79 $ | 0,32 $ | 0,52 % |
Westinghouse Air Brake Technologies WAB | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 105,94 $ | 105,94 $ | 0,17 $ | 0,16 % |
Target tgt | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 110,37 $ | 110,37 $ | 1,1 $ | 1,00 % |
Southwest Gas Holdings SWX | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 58,5 $ | 58,5 $ | 0,62 $ | 1,06 % |
Powell Industries POWL | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 77,5 $ | 77,5 $ | 0,2625 $ | 0,34 % |
PACCAR | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 81,84 $ | 81,84 $ | 0,27 $ | 0,33 % |
Otter Tail OTTR | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 78,34 $ | 78,34 $ | 0,4375 $ | 0,56 % |
MAXIMUS MMS | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 75,07 $ | 75,07 $ | 0,3 $ | 0,40 % |
Kroger KR | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 45,44 $ | 45,44 $ | 0,29 $ | 0,64 % |
Jabil JBL | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 123,58 $ | 123,58 $ | 0,08 $ | 0,06 % |
International Paper IP | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 33,92 $ | 33,92 $ | 0,4625 $ | 1,36 % |
FirstCash FCFS | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 109,2 $ | 109,2 $ | 0,35 $ | 0,32 % |
Equinor ASA EQNR | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 33,5 $ | 33,5 $ | 0,9 $ | 2,69 % |
Eli Lilly and Company LLY | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 555,99 $ | 555,99 $ | 1,13 $ | 0,20 % |
Consolidated Edison ED | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 88,82 $ | 88,82 $ | 0,81 $ | 0,91 % |
Cintas CTAS | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 507,48 $ | 507,48 $ | 1,35 $ | 0,27 % |
Chemours CC | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 23,86 $ | 23,86 $ | 0,25 $ | 1,05 % |
CF Industries Holdings CF | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 80,05 $ | 80,05 $ | 0,4 $ | 0,50 % |
Booz Allen Hamilton Holding BAH | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 123,63 $ | 123,63 $ | 0,47 $ | 0,38 % |
AvalonBay Communities REIT AVB | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 164,58 $ | 164,58 $ | 0,125 $ | 0,08 % |
Applied Industrial Technologies AIT | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 153,87 $ | 153,87 $ | 0,35 $ | 0,23 % |
ALLETE ALE | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 53,85 $ | 53,85 $ | 0,6775 $ | 1,26 % |
AGCO AGCO | 13 ноя 2023 | 15 ноя 2023 | 113,04 $ | 113,04 $ | 0,29 $ | 0,26 % |
Thomson Reuters TRI | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 125,12 $ | 125,12 $ | 0,49 $ | 0,39 % |
Reynolds Consumer Products R | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 25,3 $ | 25,3 $ | 0,23 $ | 0,91 % |
Middlesex Water MSEX | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 63,8 $ | 63,8 $ | 0,325 $ | 0,51 % |
Microsoft MSFT | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 346,46 $ | 346,46 $ | 0,75 $ | 0,22 % |
Materion MTRN | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 103,17 $ | 103,17 $ | 0,13 $ | 0,13 % |
Marathon Petroleum MPC | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 156,28 $ | 156,28 $ | 0,825 $ | 0,53 % |
Lindsay LNN | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 124,33 $ | 124,33 $ | 0,35 $ | 0,28 % |
LKQ LKQ | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 43,5 $ | 43,5 $ | 0,3 $ | 0,69 % |
Comfort Systems USA FIX | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 181,95 $ | 181,95 $ | 0,25 $ | 0,14 % |
CenterPoint Energy CNP | 14 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 27,05 $ | 27,05 $ | 0,2 $ | 0,74 % |
Wingstop WING | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 190,15 $ | 190,15 $ | 0,22 $ | 0,12 % |
Whirlpool WHR | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 104,16 $ | 104,16 $ | 1,75 $ | 1,68 % |
The J. M. Smucker Company SJM | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 114,03 $ | 114,03 $ | 1,06 $ | 0,93 % |
The Hershey Company HSY | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 187,98 $ | 187,98 $ | 1,19 $ | 0,63 % |
TE Connectivity TEL | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 120,09 $ | 120,09 $ | 0,59 $ | 0,49 % |
Sherwin-Williams SHW | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 238,05 $ | 238,05 $ | 0,605 $ | 0,25 % |
Raytheon Technologies RTX | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 82,36 $ | 82,36 $ | 0,59 $ | 0,72 % |
Phillips 66 PSX | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 116,28 $ | 116,28 $ | 1,05 $ | 0,90 % |
Otis OTIS | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 77,25 $ | 77,25 $ | 0,34 $ | 0,44 % |
L3Harris Technologies LHX | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 178,92 $ | 178,92 $ | 1,14 $ | 0,64 % |
Hilton Worldwide Holdings HLT | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 151,57 $ | 151,57 $ | 0,15 $ | 0,10 % |
HCI Group, Inc. HCI | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 61,27 $ | 61,27 $ | 0,4 $ | 0,65 % |
Federal Signal FSS | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 58,02 $ | 58,02 $ | 0,1 $ | 0,17 % |
Duke Energy DUK | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 89,38 $ | 89,38 $ | 1,02 $ | 1,15 % |
Corning GLW | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 26,64 $ | 26,64 $ | 0,28 $ | 1,05 % |
Cognex CGNX | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 34,82 $ | 34,82 $ | 0,075 $ | 0,22 % |
Arbor Realty Trust, Inc. ABR | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 12,38 $ | 12,38 $ | 0,43 $ | 3,47 % |
Apartment Income REIT AIRC | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 28,96 $ | 28,96 $ | 0,45 $ | 1,55 % |
Amgen AMGN | 15 ноя 2023 | 17 ноя 2023 | 256,28 $ | 256,28 $ | 2,13 $ | 0,83 % |
Zurn Elkay Water Solutions ZWS | 16 ноя 2023 | 20 ноя 2023 | 26,06 $ | 26,06 $ | 0,08 $ | 0,31 % |
Woodward WWD | 16 ноя 2023 | 20 ноя 2023 | 125,8 $ | 125,8 $ | 0,22 $ | 0,17 % |
The Southern Company SO | 16 ноя 2023 | 20 ноя 2023 | 68,19 $ | 68,19 $ | 0,7 $ | 1,03 % |
Ryder System R | 16 ноя 2023 | 20 ноя 2023 | 97,06 $ | 97,06 $ | 0,71 $ | 0,73 % |
Helmerich & Payne HP | 16 ноя 2023 | 20 ноя 2023 | 39,93 $ | 39,93 $ | 0,42 $ | 1,05 % |
TechnipFMC FTI | 17 ноя 2023 | 21 ноя 2023 | 21,75 $ | 21,75 $ | 0,05 $ | 0,23 % |
STERIS STE | 17 ноя 2023 | 21 ноя 2023 | 211,4 $ | 211,4 $ | 0,52 $ | 0,25 % |
Piper Sandler Cos PIPR | 17 ноя 2023 | 21 ноя 2023 | 141,74 $ | 141,74 $ | 0,6 $ | 0,42 % |
Johnson & Johnson JNJ | 17 ноя 2023 | 21 ноя 2023 | 149,12 $ | 149,12 $ | 1,19 $ | 0,80 % |
Littelfuse LFUS | 20 ноя 2023 | 23 ноя 2023 | 222,72 $ | 222,72 $ | 0,65 $ | 0,29 % |
LTC Properties REIT LTC | 20 ноя 2023 | 22 ноя 2023 | 31,68 $ | 31,68 $ | 0,19 $ | 0,60 % |
Forward Air FWRD | 20 ноя 2023 | 22 ноя 2023 | 63,62 $ | 63,62 $ | 0,24 $ | 0,38 % |
Discover Financial Services DFS | 20 ноя 2023 | 22 ноя 2023 | 82,63 $ | 82,63 $ | 0,7 $ | 0,85 % |
Brunswick BC | 20 ноя 2023 | 22 ноя 2023 | 68,64 $ | 68,64 $ | 0,4 $ | 0,58 % |
Barnes Group B | 20 ноя 2023 | 22 ноя 2023 | 20,98 $ | 20,98 $ | 0,16 $ | 0,76 % |
Amcor AMCR | 20 ноя 2023 | 22 ноя 2023 | 8,85 $ | 8,85 $ | 0,1225 $ | 1,38 % |
Voya Financial, Inc. VOYA | 21 ноя 2023 | 27 ноя 2023 | 67,62 $ | 67,62 $ | 0,4 $ | 0,59 % |
The Scotts Miracle-Gro Company SMG | 21 ноя 2023 | 27 ноя 2023 | 52,16 $ | 52,16 $ | 0,66 $ | 1,27 % |
Paycom Software PAYC | 21 ноя 2023 | 27 ноя 2023 | 153,54 $ | 153,54 $ | 0,375 $ | 0,24 % |
NextEra Energy NEE | 21 ноя 2023 | 24 ноя 2023 | 57,99 $ | 57,99 $ | 0,4675 $ | 0,81 % |
Moody's MCO | 21 ноя 2023 | 24 ноя 2023 | 312,91 $ | 312,91 $ | 0,77 $ | 0,25 % |
Huntington Ingalls Industries HII | 21 ноя 2023 | 24 ноя 2023 | 221,18 $ | 221,18 $ | 1,3 $ | 0,59 % |
Fortune Brands Innovations FBIN | 21 ноя 2023 | 24 ноя 2023 | 56,51 $ | 56,51 $ | 0,23 $ | 0,41 % |
Evercore EVR | 21 ноя 2023 | 24 ноя 2023 | 131,61 $ | 131,61 $ | 0,76 $ | 0,58 % |
Cummins CMI | 21 ноя 2023 | 24 ноя 2023 | 217,64 $ | 217,64 $ | 1,68 $ | 0,77 % |
CDW/DE CDW | 21 ноя 2023 | 24 ноя 2023 | 196,65 $ | 196,65 $ | 0,62 $ | 0,32 % |
Applied Materials AMAT | 21 ноя 2023 | 24 ноя 2023 | 134,29 $ | 134,29 $ | 0,32 $ | 0,24 % |
Yum China Holdings Inc YUMC | 22 ноя 2023 | 28 ноя 2023 | 42 $ | 42 $ | 0,13 $ | 0,31 % |
S&P Global SPGI | 22 ноя 2023 | 28 ноя 2023 | 352,7 $ | 352,7 $ | 0,9 $ | 0,26 % |
EnPro Industries NPO | 27 ноя 2023 | 29 ноя 2023 | 112,2 $ | 112,2 $ | 0,29 $ | 0,26 % |
The Estee Lauder Companies EL | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 107,59 $ | 107,59 $ | 0,66 $ | 0,61 % |
Tennant TNC | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 77,39 $ | 77,39 $ | 0,28 $ | 0,36 % |
Stepan Co SCL | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 74,46 $ | 74,46 $ | 0,375 $ | 0,50 % |
Shutterstock SSTK | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 38,45 $ | 38,45 $ | 0,27 $ | 0,70 % |
STAG Industrial REIT STAG | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 33,69 $ | 33,69 $ | 0,1225 $ | 0,36 % |
Qualcomm QCOM | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 109,72 $ | 109,72 $ | 0,8 $ | 0,73 % |
Newmont NEM | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 37,6 $ | 37,6 $ | 0,4 $ | 1,06 % |
Mesa Laboratories MLAB | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 90,26 $ | 90,26 $ | 0,16 $ | 0,18 % |
Hubbell Inc HUBB | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 276,69 $ | 276,69 $ | 1,22 $ | 0,44 % |
DuPont de Nemours DD | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 69,44 $ | 69,44 $ | 0,36 $ | 0,52 % |
Dow DOW | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 48,39 $ | 48,39 $ | 0,7 $ | 1,45 % |
Cullen/Frost Bankers CFR | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 90,85 $ | 90,85 $ | 0,92 $ | 1,01 % |
Crane CR | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 98,27 $ | 98,27 $ | 0,18 $ | 0,18 % |
Cameco CCJ | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 41,19 $ | 41,19 $ | 0,12 $ | 0,29 % |
CSX CSX | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 29,94 $ | 29,94 $ | 0,11 $ | 0,37 % |
Bank of Hawaii BOH | 28 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 49,94 $ | 49,94 $ | 0,7 $ | 1,40 % |
