Календарь дивидендов на ноябрь-декабрь 2023 года

9865
Календарь дивидендов на ноябрь-декабрь 2023 года
telegram
Бесконечный розыгрыш бумажных книг в нашем Телеграм канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.

Данные актуальны на 2 ноября 2023 года. Выплаты на отдельные\иные акции уже могли произойти. В таблице приведена цена, которая может отличаться от цены в момент торгов.

Московская биржа

АкцияКупить доРеестрЦенаЛотДивидендыДоходность
Авангрд-ао (AVAN)22.11.202323.11.20231160 р.1160 р.57 р.4,9%
Ростел-ап (RTKMP)30.11.202301.12.202371,75 р.717,5 р.5,4465 р.7,6%
Ростел-ао (RTKM)30.11.202301.12.202375,12 р.751,2 р.5,4465 р.7,3%
iПозитив (POSI)30.11.202303.12.20232159 р.2159 р.15,8 р.0,7%
Селигдар (SELG)30.11.202303.12.202378,49 р.784,9 р.2 р.2,5%
iВУШХолднг (WUSH)01.12.202304.12.2023215 р.215 р.10,25 р.4,8%
МордЭнСб (MRSB)04.12.202305.12.20231,085 р.10850 р.0,037197 р.3,4%
ИНАРКТИКА (AQUA)07.12.202309.12.2023986 р.986 р.19 р.1,9%
КузнецкийБ (KUZB)08.12.202311.12.20230,0665 р.665 р.0,0015997518 р.2,4%
Куйбазот (KAZT)11.12.202312.12.2023709,2 р.7092 р.14 р.2,0%
Куйбазот-п (KAZTP)11.12.202312.12.2023753,5 р.7535 р.14 р.1,9%
ЭсЭфАй ао (SFIN)13.12.202314.12.2023550 р.550 р.39,42 р.7,2%
ЛУКОЙЛ (LKOH)14.12.202317.12.20237218 р.7218 р.447 р.6,2%

Санкт-Петербургская биржа

Согласно информации представленной на официальном сайте Санкт-Петербургской биржи, за 2023 год были произведены следующие выплаты дивидендов:

АкцияВыплатаРеестрЦена $Лот $Дивиденды $Доходность %
TE Connectivity Ltd. (SPB: TEL) 0303.03.202317.02.2023132,18132,180,560,44
Garmin Ltd. (SPB: GRMN)31.03.202315.03.202396,4696,460,730,7

Примечание: в 2023 году торги на российском фондовом рынке по ряду акций иностранных компаний приостановлены, а ценные бумаги, принадлежащие российским инвесторам «заморожены» на фоне экономических санкций. Ниже представлен список отдельных иностранных акций (ранее представленных на российском фондовом рынке), по которым так же запланированы выплаты дивидендов в ноябре и декабре 2023 года. Но получение дивидендов для российского инвестора в юрисдикции РФ в 2023 году затруднено. Так же, со 2 ноября 2023 года стало известно о внесении в санкционный список СПБ-биржи со стороны США.

Иностранные дивиденды

АкцияКупить доРеестрЦенаЛотДивидендыДоходность
Wells Fargo WFC1 ноя 20233 ноя 202339,84 $39,84 $0,35 $0,88 %
Webster Financial WBS1 ноя 20233 ноя 202337,94 $37,94 $0,4 $1,05 %
WSFS Financial Corp WSFS1 ноя 20233 ноя 202335,46 $35,46 $0,15 $0,42 %
Pinnacle Financial Part… PNFP1 ноя 20233 ноя 202362,73 $62,73 $0,22 $0,35 %
Norfolk Southern NSC1 ноя 20233 ноя 2023191,94 $191,94 $1,35 $0,70 %
Lamb Weston Holdings LW1 ноя 20233 ноя 202391,5 $91,5 $0,28 $0,31 %
Hexcel HXL1 ноя 20233 ноя 202362,32 $62,32 $0,125 $0,20 %
Equitrans Midstream ETRN1 ноя 20233 ноя 20238,94 $8,94 $0,15 $1,68 %
Costco Wholesale COST1 ноя 20233 ноя 2023555,06 $555,06 $1,02 $0,18 %
Constellation Brands STZ1 ноя 20233 ноя 2023236,24 $236,24 $0,89 $0,38 %
CMS Energy CMS1 ноя 20233 ноя 202354,56 $54,56 $0,4875 $0,89 %
Banner BANR1 ноя 20233 ноя 202342,15 $42,15 $0,48 $1,14 %
Westamerica BanCorp WABC2 ноя 20236 ноя 202346,79 $46,79 $0,44 $0,94 %
The Brink's Company BCO2 ноя 20236 ноя 202366,73 $66,73 $0,22 $0,33 %
Sensient Technologies SXT2 ноя 20236 ноя 202356,14 $56,14 $0,41 $0,73 %
SJW Group SJW2 ноя 20236 ноя 202362,34 $62,34 $0,38 $0,61 %
Peoples Bancorp PEBO2 ноя 20236 ноя 202327,72 $27,72 $0,39 $1,41 %
OneMain Holdings, Inc. OMF2 ноя 20236 ноя 202336,48 $36,48 $1 $2,74 %
Murphy USA MUSA2 ноя 20236 ноя 2023363,94 $363,94 $0,41 $0,11 %
Eaton ETN2 ноя 20236 ноя 2023215,13 $215,13 $0,86 $0,40 %
Citi C2 ноя 20236 ноя 202339,72 $39,72 $0,53 $1,33 %
California Water Service Group CWT2 ноя 20236 ноя 202348,99 $48,99 $0,26 $0,53 %
Bruker BRKR2 ноя 20236 ноя 202356,44 $56,44 $0,2 $0,35 %
Ameriprise Financial AMP2 ноя 20236 ноя 2023318,97 $318,97 $1,35 $0,42 %
1st Source SRCE2 ноя 20236 ноя 202345,46 $45,46 $0,34 $0,75 %
Shenandoah Telecommunications Company SHEN3 ноя 20237 ноя 202323,61 $23,61 $0,09 $0,38 %
Select Energy Services WTTR3 ноя 20237 ноя 20237,46 $7,46 $0,06 $0,80 %
Las Vegas Sands LVS3 ноя 20237 ноя 202347,29 $47,29 $0,2 $0,42 %
Invitation Homes REIT INVH3 ноя 20237 ноя 202329,64 $29,64 $0,26 $0,88 %
Intel INTC3 ноя 20237 ноя 202336,93 $36,93 $0,125 $0,34 %
Healthpeak Properties REIT PEAK3 ноя 20237 ноя 202315,6 $15,6 $0,3 $1,92 %
FirstEnergy FE3 ноя 20237 ноя 202335,89 $35,89 $0,41 $1,14 %
FB Financial FBK3 ноя 20237 ноя 202329,52 $29,52 $0,15 $0,51 %
The Greenbrier Companies GBX6 ноя 20238 ноя 202334,86 $34,86 $0,3 $0,86 %
Standex SXI6 ноя 20238 ноя 2023143,93 $143,93 $0,3 $0,21 %
Southern Copper SCCO6 ноя 20238 ноя 202371,16 $71,16 $1 $1,41 %
Sandy Spring Bancorp SASR6 ноя 20238 ноя 202320,67 $20,67 $0,34 $1,64 %
Pool POOL6 ноя 20238 ноя 2023313,55 $313,55 $1,1 $0,35 %
MarketAxess MKTX6 ноя 20238 ноя 2023216,64 $216,64 $0,72 $0,33 %
MDC Holdings MDC6 ноя 20238 ноя 202338,59 $38,59 $0,55 $1,43 %
Laboratory of America Holdings LH6 ноя 20238 ноя 2023200,7 $200,7 $0,72 $0,36 %
HomeStreet HMST6 ноя 20238 ноя 20234,7 $4,7 $0,1 $2,13 %
EQT EQT6 ноя 20238 ноя 202342,07 $42,07 $0,1575 $0,37 %
Zions Bancorporation ZION7 ноя 20239 ноя 202330,94 $30,94 $0,41 $1,33 %
Wintrust Financial Corp WTFC7 ноя 20239 ноя 202374,66 $74,66 $0,4 $0,54 %
Visa V7 ноя 20239 ноя 2023238,25 $238,25 $0,52 $0,22 %
The TJX Companies TJX7 ноя 20239 ноя 202388,16 $88,16 $0,3325 $0,38 %
Seaboard Corporation SEB7 ноя 20239 ноя 20233 517,34 $3 517,34 $2,25 $0,06 %
Rush Enterprises RUSHA7 ноя 20239 ноя 202335,84 $35,84 $0,17 $0,47 %
MetLife MET7 ноя 20239 ноя 202360,23 $60,23 $0,52 $0,86 %
Magnolia Oil & Gas MGY7 ноя 20239 ноя 202322,46 $22,46 $0,115 $0,51 %
MSCI MSCI7 ноя 20239 ноя 2023479,4 $479,4 $1,38 $0,29 %
KB Home KBH7 ноя 20239 ноя 202345,06 $45,06 $0,2 $0,44 %
The Charles Schwab SCHW8 ноя 202310 ноя 202353,14 $53,14 $0,25 $0,47 %
Starbucks SBUX8 ноя 202310 ноя 202391,41 $91,41 $0,57 $0,62 %
Sonoco Products Co SON8 ноя 202310 ноя 202355,35 $55,35 $0,51 $0,92 %
Rollins ROL8 ноя 202310 ноя 202337,09 $37,09 $0,15 $0,40 %
Pfizer PFE8 ноя 202310 ноя 202330,7 $30,7 $0,41 $1,34 %
Penske Automotive Group Inc PAG8 ноя 202310 ноя 2023143,63 $143,63 $0,79 $0,55 %
PPG Industries PPG8 ноя 202310 ноя 2023123,16 $123,16 $0,65 $0,53 %
Nexstar Media Group NXST8 ноя 202310 ноя 2023140,8 $140,8 $1,35 $0,96 %
Louisiana-Pacific LPX8 ноя 202310 ноя 202352,24 $52,24 $0,24 $0,46 %
Lithia Motors LAD8 ноя 202310 ноя 2023240,25 $240,25 $0,5 $0,21 %
J.B. Hunt Transport Services JBHT8 ноя 202310 ноя 2023174,98 $174,98 $0,42 $0,24 %
Invesco IVZ8 ноя 202310 ноя 202313,16 $13,16 $0,2 $1,52 %
IBM IBM8 ноя 202310 ноя 2023146,26 $146,26 $1,66 $1,13 %
Howmet Aerospace HWM8 ноя 202310 ноя 202344,52 $44,52 $0,05 $0,11 %
Honeywell HON8 ноя 202310 ноя 2023183,7 $183,7 $1,08 $0,59 %
Essential Utilities Inc WTRG8 ноя 202310 ноя 202333,44 $33,44 $0,3071 $0,92 %
Columbus McKinnon CMCO8 ноя 202310 ноя 202332,3 $32,3 $0,07 $0,22 %
Astec Industries ASTE8 ноя 202310 ноя 202331,36 $31,36 $0,13 $0,41 %
American Electr. Power AEP8 ноя 202310 ноя 202375,99 $75,99 $0,88 $1,16 %
WestRock WRK9 ноя 202313 ноя 202336,6 $36,6 $0,3025 $0,83 %
W.W. Grainger GWW9 ноя 202313 ноя 2023737,58 $737,58 $1,86 $0,25 %
Vulcan Materials Company  VMC9 ноя 202313 ноя 2023200,47 $200,47 $0,43 $0,21 %
Rockwell Automation ROK9 ноя 202313 ноя 2023263,9 $263,9 $1,25 $0,47 %
Parker-Hannifin PH9 ноя 202313 ноя 2023368,08 $368,08 $1,48 $0,40 %
Papa John's PZZA9 ноя 202313 ноя 202364,11 $64,11 $0,46 $0,72 %
Oshkosh OSK9 ноя 202313 ноя 202388,04 $88,04 $0,41 $0,47 %
Murphy Oil MUR9 ноя 202313 ноя 202345,25 $45,25 $0,275 $0,61 %
Jefferies Financial Group JEF9 ноя 202313 ноя 202332,52 $32,52 $0,3 $0,92 %
Janus Henderson Group JHG9 ноя 202313 ноя 202324,07 $24,07 $0,39 $1,62 %
Equinix REIT EQIX9 ноя 202313 ноя 2023734,09 $734,09 $4,26 $0,58 %
CVR Energy CVI9 ноя 202313 ноя 202333,23 $33,23 $2 $6,02 %
Bread Financial Holdings BFH9 ноя 202313 ноя 202326,83 $26,83 $0,21 $0,78 %
Welltower REIT WELL10 ноя 202314 ноя 202384,12 $84,12 $0,61 $0,73 %
WEC Energy Group WEC10 ноя 202314 ноя 202381,94 $81,94 $0,78 $0,95 %
Unitil UTL10 ноя 202314 ноя 202345,6 $45,6 $0,405 $0,89 %
Paychex PAYX10 ноя 202314 ноя 2023108 $108 $0,89 $0,82 %
MSC Industrial Direct MSM10 ноя 202314 ноя 202394,82 $94,82 $0,83 $0,88 %
Kemper KMPR10 ноя 202314 ноя 202340,8 $40,8 $0,31 $0,76 %
Heartland Financial USA HTLF10 ноя 202314 ноя 202327,32 $27,32 $0,3 $1,10 %
Healthcare Realty Trust REIT  HR10 ноя 202314 ноя 202314,38 $14,38 $0,31 $2,16 %
American Water Works Co AWK10 ноя 202314 ноя 2023118,41 $118,41 $0,7075 $0,60 %
Worthington Industries WOR13 ноя 202315 ноя 202361,79 $61,79 $0,32 $0,52 %
Westinghouse Air Brake Technologies  WAB13 ноя 202315 ноя 2023105,94 $105,94 $0,17 $0,16 %
Target tgt13 ноя 202315 ноя 2023110,37 $110,37 $1,1 $1,00 %
Southwest Gas Holdings SWX13 ноя 202315 ноя 202358,5 $58,5 $0,62 $1,06 %
Powell Industries POWL13 ноя 202315 ноя 202377,5 $77,5 $0,2625 $0,34 %
PACCAR13 ноя 202315 ноя 202381,84 $81,84 $0,27 $0,33 %
Otter Tail OTTR13 ноя 202315 ноя 202378,34 $78,34 $0,4375 $0,56 %
MAXIMUS MMS13 ноя 202315 ноя 202375,07 $75,07 $0,3 $0,40 %
Kroger KR13 ноя 202315 ноя 202345,44 $45,44 $0,29 $0,64 %
Jabil JBL13 ноя 202315 ноя 2023123,58 $123,58 $0,08 $0,06 %
International Paper IP13 ноя 202315 ноя 202333,92 $33,92 $0,4625 $1,36 %
FirstCash FCFS13 ноя 202315 ноя 2023109,2 $109,2 $0,35 $0,32 %
Equinor ASA EQNR13 ноя 202315 ноя 202333,5 $33,5 $0,9 $2,69 %
Eli Lilly and Company LLY13 ноя 202315 ноя 2023555,99 $555,99 $1,13 $0,20 %
Consolidated Edison ED13 ноя 202315 ноя 202388,82 $88,82 $0,81 $0,91 %
Cintas CTAS13 ноя 202315 ноя 2023507,48 $507,48 $1,35 $0,27 %
Chemours CC13 ноя 202315 ноя 202323,86 $23,86 $0,25 $1,05 %
CF Industries Holdings CF13 ноя 202315 ноя 202380,05 $80,05 $0,4 $0,50 %
Booz Allen Hamilton Holding BAH13 ноя 202315 ноя 2023123,63 $123,63 $0,47 $0,38 %
AvalonBay Communities REIT AVB13 ноя 202315 ноя 2023164,58 $164,58 $0,125 $0,08 %
Applied Industrial Technologies AIT13 ноя 202315 ноя 2023153,87 $153,87 $0,35 $0,23 %
ALLETE ALE13 ноя 202315 ноя 202353,85 $53,85 $0,6775 $1,26 %
AGCO AGCO13 ноя 202315 ноя 2023113,04 $113,04 $0,29 $0,26 %
Thomson Reuters TRI14 ноя 202316 ноя 2023125,12 $125,12 $0,49 $0,39 %
Reynolds Consumer Products R14 ноя 202316 ноя 202325,3 $25,3 $0,23 $0,91 %
Middlesex Water MSEX14 ноя 202316 ноя 202363,8 $63,8 $0,325 $0,51 %
Microsoft MSFT14 ноя 202316 ноя 2023346,46 $346,46 $0,75 $0,22 %
Materion MTRN14 ноя 202316 ноя 2023103,17 $103,17 $0,13 $0,13 %
Marathon Petroleum MPC14 ноя 202316 ноя 2023156,28 $156,28 $0,825 $0,53 %
Lindsay LNN14 ноя 202316 ноя 2023124,33 $124,33 $0,35 $0,28 %
LKQ LKQ14 ноя 202316 ноя 202343,5 $43,5 $0,3 $0,69 %
Comfort Systems USA FIX14 ноя 202316 ноя 2023181,95 $181,95 $0,25 $0,14 %
CenterPoint Energy CNP14 ноя 202316 ноя 202327,05 $27,05 $0,2 $0,74 %
Wingstop WING15 ноя 202317 ноя 2023190,15 $190,15 $0,22 $0,12 %
Whirlpool WHR15 ноя 202317 ноя 2023104,16 $104,16 $1,75 $1,68 %
The J. M. Smucker Company SJM15 ноя 202317 ноя 2023114,03 $114,03 $1,06 $0,93 %
The Hershey Company HSY15 ноя 202317 ноя 2023187,98 $187,98 $1,19 $0,63 %
TE Connectivity TEL15 ноя 202317 ноя 2023120,09 $120,09 $0,59 $0,49 %
Sherwin-Williams SHW15 ноя 202317 ноя 2023238,05 $238,05 $0,605 $0,25 %
Raytheon Technologies RTX15 ноя 202317 ноя 202382,36 $82,36 $0,59 $0,72 %
Phillips 66 PSX15 ноя 202317 ноя 2023116,28 $116,28 $1,05 $0,90 %
Otis OTIS15 ноя 202317 ноя 202377,25 $77,25 $0,34 $0,44 %
L3Harris Technologies LHX15 ноя 202317 ноя 2023178,92 $178,92 $1,14 $0,64 %
Hilton Worldwide Holdings HLT15 ноя 202317 ноя 2023151,57 $151,57 $0,15 $0,10 %
HCI Group, Inc. HCI15 ноя 202317 ноя 202361,27 $61,27 $0,4 $0,65 %
Federal Signal FSS15 ноя 202317 ноя 202358,02 $58,02 $0,1 $0,17 %
Duke Energy DUK15 ноя 202317 ноя 202389,38 $89,38 $1,02 $1,15 %
Corning GLW15 ноя 202317 ноя 202326,64 $26,64 $0,28 $1,05 %
Cognex CGNX15 ноя 202317 ноя 202334,82 $34,82 $0,075 $0,22 %
Arbor Realty Trust, Inc. ABR15 ноя 202317 ноя 202312,38 $12,38 $0,43 $3,47 %
Apartment Income REIT AIRC15 ноя 202317 ноя 202328,96 $28,96 $0,45 $1,55 %
Amgen AMGN15 ноя 202317 ноя 2023256,28 $256,28 $2,13 $0,83 %
Zurn Elkay Water Solutions ZWS16 ноя 202320 ноя 202326,06 $26,06 $0,08 $0,31 %
Woodward WWD16 ноя 202320 ноя 2023125,8 $125,8 $0,22 $0,17 %
The Southern Company SO16 ноя 202320 ноя 202368,19 $68,19 $0,7 $1,03 %
Ryder System R16 ноя 202320 ноя 202397,06 $97,06 $0,71 $0,73 %
Helmerich & Payne HP16 ноя 202320 ноя 202339,93 $39,93 $0,42 $1,05 %
TechnipFMC FTI17 ноя 202321 ноя 202321,75 $21,75 $0,05 $0,23 %
STERIS STE17 ноя 202321 ноя 2023211,4 $211,4 $0,52 $0,25 %
Piper Sandler Cos PIPR17 ноя 202321 ноя 2023141,74 $141,74 $0,6 $0,42 %
Johnson & Johnson JNJ17 ноя 202321 ноя 2023149,12 $149,12 $1,19 $0,80 %
Littelfuse LFUS20 ноя 202323 ноя 2023222,72 $222,72 $0,65 $0,29 %
LTC Properties REIT LTC20 ноя 202322 ноя 202331,68 $31,68 $0,19 $0,60 %
Forward Air FWRD20 ноя 202322 ноя 202363,62 $63,62 $0,24 $0,38 %
Discover Financial Services DFS20 ноя 202322 ноя 202382,63 $82,63 $0,7 $0,85 %
Brunswick BC20 ноя 202322 ноя 202368,64 $68,64 $0,4 $0,58 %
Barnes Group B20 ноя 202322 ноя 202320,98 $20,98 $0,16 $0,76 %
Amcor AMCR20 ноя 202322 ноя 20238,85 $8,85 $0,1225 $1,38 %
Voya Financial, Inc. VOYA21 ноя 202327 ноя 202367,62 $67,62 $0,4 $0,59 %
The Scotts Miracle-Gro Company SMG21 ноя 202327 ноя 202352,16 $52,16 $0,66 $1,27 %
Paycom Software PAYC21 ноя 202327 ноя 2023153,54 $153,54 $0,375 $0,24 %
NextEra Energy NEE21 ноя 202324 ноя 202357,99 $57,99 $0,4675 $0,81 %
Moody's MCO21 ноя 202324 ноя 2023312,91 $312,91 $0,77 $0,25 %
Huntington Ingalls Industries HII21 ноя 202324 ноя 2023221,18 $221,18 $1,3 $0,59 %
Fortune Brands Innovations FBIN21 ноя 202324 ноя 202356,51 $56,51 $0,23 $0,41 %
Evercore EVR21 ноя 202324 ноя 2023131,61 $131,61 $0,76 $0,58 %
Cummins CMI21 ноя 202324 ноя 2023217,64 $217,64 $1,68 $0,77 %
CDW/DE CDW21 ноя 202324 ноя 2023196,65 $196,65 $0,62 $0,32 %
Applied Materials AMAT21 ноя 202324 ноя 2023134,29 $134,29 $0,32 $0,24 %
Yum China Holdings Inc YUMC22 ноя 202328 ноя 202342 $42 $0,13 $0,31 %
S&P Global SPGI22 ноя 202328 ноя 2023352,7 $352,7 $0,9 $0,26 %
EnPro Industries NPO27 ноя 202329 ноя 2023112,2 $112,2 $0,29 $0,26 %
The Estee Lauder Companies  EL28 ноя 202330 ноя 2023107,59 $107,59 $0,66 $0,61 %
Tennant TNC28 ноя 202330 ноя 202377,39 $77,39 $0,28 $0,36 %
Stepan Co SCL28 ноя 202330 ноя 202374,46 $74,46 $0,375 $0,50 %
Shutterstock SSTK28 ноя 202330 ноя 202338,45 $38,45 $0,27 $0,70 %
STAG Industrial REIT STAG28 ноя 202330 ноя 202333,69 $33,69 $0,1225 $0,36 %
Qualcomm QCOM28 ноя 202330 ноя 2023109,72 $109,72 $0,8 $0,73 %
Newmont NEM28 ноя 202330 ноя 202337,6 $37,6 $0,4 $1,06 %
Mesa Laboratories MLAB28 ноя 202330 ноя 202390,26 $90,26 $0,16 $0,18 %
Hubbell Inc HUBB28 ноя 202330 ноя 2023276,69 $276,69 $1,22 $0,44 %
DuPont de Nemours DD28 ноя 202330 ноя 202369,44 $69,44 $0,36 $0,52 %
Dow DOW28 ноя 202330 ноя 202348,39 $48,39 $0,7 $1,45 %
Cullen/Frost Bankers CFR28 ноя 202330 ноя 202390,85 $90,85 $0,92 $1,01 %
Crane CR28 ноя 202330 ноя 202398,27 $98,27 $0,18 $0,18 %
Cameco CCJ28 ноя 202330 ноя 202341,19 $41,19 $0,12 $0,29 %
CSX CSX28 ноя 202330 ноя 202329,94 $29,94 $0,11 $0,37 %
Bank of Hawaii BOH28 ноя 202330 ноя 202349,94 $49,94 $0,7 $1,40 %
Arch Resources, Inc. ARCH28 ноя 202330 ноя 2023151,48 $151,48 $1,13 $0,75 %
Watts Water Technologies WTS29 ноя 20231 дек 2023172,91 $172,91 $0,36 $0,21 %
Universal Forest Products UFPI29 ноя 20231 дек 202393,88 $93,88 $0,3 $0,32 %
Tyson Foods TSN29 ноя 20231 дек 202346,42 $46,42 $0,48 $1,03 %
Trustmark TRMK29 ноя 20231 дек 202319,94 $19,94 $0,23 $1,15 %
Trane Technologies TT29 ноя 20231 дек 2023207,98 $207,98 $0,75 $0,36 %
Tradeweb Markets TW29 ноя 20231 дек 202390,39 $90,39 $0,09 $0,10 %
The Interpublic Group of Companies IPG29 ноя 20231 дек 202328,35 $28,35 $0,31 $1,09 %
The Hartford Financial Services Group HIG29 ноя 20231 дек 202373,81 $73,81 $0,47 $0,64 %
Stanley Black & Decker SWK29 ноя 20231 дек 202384,65 $84,65 $0,81 $0,96 %
Silgan Holdings SLGN29 ноя 20231 дек 202340,39 $40,39 $0,18 $0,45 %
Sealed Air SEE29 ноя 20231 дек 202330,48 $30,48 $0,2 $0,66 %
Progress Software PRGS29 ноя 20231 дек 202351,1 $51,1 $0,175 $0,34 %
Principal Financial Group PFG29 ноя 20231 дек 202368,1 $68,1 $0,67 $0,98 %
Premier PINC29 ноя 20231 дек 202319,21 $19,21 $0,21 $1,09 %
Polaris PII29 ноя 20231 дек 202385,67 $85,67 $0,65 $0,76 %
NBT Bancorp NBTB29 ноя 20231 дек 202333,75 $33,75 $0,32 $0,95 %
Monarch Casino & Resort MCRI29 ноя 20231 дек 202360,54 $60,54 $0,3 $0,50 %
McKesson MCK29 ноя 20231 дек 2023459,22 $459,22 $0,62 $0,14 %
Lockheed Martin LMT29 ноя 20231 дек 2023455,72 $455,72 $3,15 $0,69 %
Kraft Heinz KHC29 ноя 20231 дек 202332,75 $32,75 $0,4 $1,22 %
Kellogg K29 ноя 20231 дек 202350,55 $50,55 $0,56 $1,11 %
Juniper Networks JNPR29 ноя 20231 дек 202326,7 $26,7 $0,22 $0,82 %
Interactive Brokers IBKR29 ноя 20231 дек 202380,62 $80,62 $0,1 $0,12 %
ITT ITT29 ноя 20231 дек 202393,68 $93,68 $0,29 $0,31 %
General Motors GM29 ноя 20231 дек 202328,18 $28,18 $0,09 $0,32 %
Coca-Cola KO29 ноя 20231 дек 202356,62 $56,62 $0,46 $0,81 %
Churchill Downs CHDN29 ноя 20231 дек 2023110,2 $110,2 $0,382 $0,35 %
Boise Cascade BCC29 ноя 20231 дек 202396,78 $96,78 $0,2 $0,21 %
Bank of America BAC29 ноя 20231 дек 202326,49 $26,49 $0,24 $0,91 %
Arthur J. Gallagher & Co AJG29 ноя 20231 дек 2023237,69 $237,69 $0,55 $0,23 %
Agnico Eagle Mines AEM29 ноя 20231 дек 202347,08 $47,08 $0,4 $0,85 %
AMERISAFE AMSF29 ноя 20231 дек 202350,68 $50,68 $3,84 $7,58 %
Red River Bancshares RRBI30 ноя 20234 дек 202346,48 $46,48 $0,08 $0,17 %

* Цены и информация актуальна на начало ноября 2023 года.

Календарь дивидендов на ноябрь-декабрь 2023 года - изображение 307
0 комментариев
Календарь дивидендов на ноябрь-декабрь 2023 года
0 / 2000
Войдите, чтобы отправить комментарий
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
Показать еще...


Кнопка вверх
Авторизация
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
cross Мы используем файлы Cookies При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности cross