Календарь дивидендов на начало 2023 года

7037
Календарь дивидендов на начало 2023 года
telegram
Бесконечный розыгрыш бумажных книг в нашем Телеграм канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.
Автор:

Московская биржа

Акция Купить до Реестр Цена Лот Дивиденды Доходность
Роснефть ROSN 10 янв 2023 12 янв 2023 368  368  20,39  5,54 %
Башинформсвязь АП BISVP 11 янв 2023 13 янв 2023 9,4  940  0,509  5,41 %
Белуга Групп BELU 19 янв 2023 23 янв 2023 2 856  2 856  75  2,63 %
ТМК TRMK 27 янв 2023 31 янв 2023 90,12  901,2  6,78  7,52 %
АКБ Авангард AVAN 10 фев 2023 14 фев 2023 1 395  1 395  39,2  2,81 %

Санкт-Петербургская биржа

Акция Купить до Реестр Цена Лот Дивиденды Доходность
Winnebago WGO 9 янв 2023 11 янв 2023 57,09 $ 57,09 $ 0,27 $ 0,47 %
InterDigital IDCC 9 янв 2023 11 янв 2023 58,28 $ 58,28 $ 0,35 $ 0,60 %
Johnson Outdoors JOUT 10 янв 2023 12 янв 2023 67,85 $ 67,85 $ 0,31 $ 0,46 %
WD-40 WDFC 11 янв 2023 13 янв 2023 161,13 $ 161,13 $ 0,83 $ 0,52 %
W R Berkley Corp WRB 11 янв 2023 13 янв 2023 74,29 $ 74,29 $ 0,5 $ 0,67 %
Science Applications International SAIC 11 янв 2023 13 янв 2023 108,4 $ 108,4 $ 0,37 $ 0,34 %
Oxford Industries OXM 11 янв 2023 13 янв 2023 98,75 $ 98,75 $ 0,55 $ 0,56 %
Mid-America Apartment Communities REIT MAA 11 янв 2023 13 янв 2023 158,31 $ 158,31 $ 1,4 $ 0,88 %
Methode Electronics MEI 11 янв 2023 13 янв 2023 46,26 $ 46,26 $ 0,14 $ 0,30 %
Life Storage, Inc. LSI 11 янв 2023 13 янв 2023 96,33 $ 96,33 $ 1,2 $ 1,25 %
IDEX IEX 11 янв 2023 13 янв 2023 232,14 $ 232,14 $ 0,6 $ 0,26 %
Global Net Lease REIT GNL 11 янв 2023 13 янв 2023 13,11 $ 13,11 $ 0,4 $ 3,05 %
Freeport-McMoRan. FCX 11 янв 2023 13 янв 2023 42,28 $ 42,28 $ 0,15 $ 0,35 %
Foot Locker FL 11 янв 2023 13 янв 2023 39,62 $ 39,62 $ 0,4 $ 1,01 %
Cracker Barrel Old Country Store CBRL 11 янв 2023 13 янв 2023 98,46 $ 98,46 $ 1,3 $ 1,32 %
Camden National CAC 11 янв 2023 13 янв 2023 42,32 $ 42,32 $ 0,42 $ 0,99 %
Arcosa ACA 11 янв 2023 13 янв 2023 53,67 $ 53,67 $ 0,05 $ 0,09 %
American Financial Group AFG 11 янв 2023 13 янв 2023 141,12 $ 141,12 $ 0,63 $ 0,45 %
Abbott Laboratories ABT 11 янв 2023 13 янв 2023 112,33 $ 112,33 $ 0,51 $ 0,45 %
AbbVie ABBV 11 янв 2023 13 янв 2023 166,55 $ 166,55 $ 1,48 $ 0,89 %
Watsco WSO 12 янв 2023 17 янв 2023 262,36 $ 262,36 $ 2,45 $ 0,93 %
The PNC Financial Services Group PNC 12 янв 2023 17 янв 2023 164,24 $ 164,24 $ 1,5 $ 0,91 %
Quaker Chemical KWR 12 янв 2023 17 янв 2023 174,72 $ 174,72 $ 0,435 $ 0,25 %
McGrath RentCorp MGRC 12 янв 2023 17 янв 2023 100,58 $ 100,58 $ 0,455 $ 0,45 %
Hormel Foods HRL 12 янв 2023 17 янв 2023 46,91 $ 46,91 $ 0,275 $ 0,59 %
EMCOR Group EME 12 янв 2023 17 янв 2023 147,7 $ 147,7 $ 0,15 $ 0,10 %
Quest Diagnostics DGX 13 янв 2023 18 янв 2023 155,64 $ 155,64 $ 0,66 $ 0,42 %
Graco GGG 13 янв 2023 18 янв 2023 68,59 $ 68,59 $ 0,235 $ 0,34 %
Alamo Group ALG 13 янв 2023 18 янв 2023 148,75 $ 148,75 $ 0,22 $ 0,15 %
Commercial Metals CMC 17 янв 2023 19 янв 2023 50,65 $ 50,65 $ 0,16 $ 0,32 %
Zoetis ZTS 18 янв 2023 20 янв 2023 147,64 $ 147,64 $ 0,375 $ 0,25 %
Williams-Sonoma WSM 18 янв 2023 20 янв 2023 123,72 $ 123,72 $ 0,78 $ 0,63 %
RPM International RPM 18 янв 2023 20 янв 2023 86,62 $ 86,62 $ 0,42 $ 0,48 %
PerkinElmer PKI 18 янв 2023 20 янв 2023 133,53 $ 133,53 $ 0,07 $ 0,05 %
Patterson Companies PDCO 18 янв 2023 20 янв 2023 28,31 $ 28,31 $ 0,26 $ 0,92 %
General Dynamics GD 18 янв 2023 20 янв 2023 248,27 $ 248,27 $ 1,26 $ 0,51 %
Caterpillar CAT 18 янв 2023 20 янв 2023 248,86 $ 248,86 $ 1,2 $ 0,48 %
CVS Health CVS 18 янв 2023 20 янв 2023 91,6 $ 91,6 $ 0,605 $ 0,66 %
Argan AGX 18 янв 2023 20 янв 2023 36,96 $ 36,96 $ 0,25 $ 0,68 %
The Cooper Companies COO 19 янв 2023 23 янв 2023 345,17 $ 345,17 $ 0,03 $ 0,01 %
LTC Properties REIT LTC 19 янв 2023 23 янв 2023 36,02 $ 36,02 $ 0,19 $ 0,53 %
Apache APA 19 янв 2023 23 янв 2023 42,89 $ 42,89 $ 0,25 $ 0,58 %
West Pharmaceutical Services Inc WST 23 янв 2023 25 янв 2023 232,5 $ 232,5 $ 0,19 $ 0,08 %
Lowe's LOW 23 янв 2023 25 янв 2023 200,97 $ 200,97 $ 1,05 $ 0,52 %
Dell DELL 23 янв 2023 25 янв 2023 42,42 $ 42,42 $ 0,33 $ 0,78 %
Clorox CLX 23 янв 2023 25 янв 2023 144,35 $ 144,35 $ 1,18 $ 0,82 %
Cal-Maine Foods CALM 23 янв 2023 25 янв 2023 54,95 $ 54,95 $ 1,35 $ 2,46 %
The Greenbrier Companies GBX 24 янв 2023 26 янв 2023 28,66 $ 28,66 $ 0,27 $ 0,94 %
Royal Bank of Canada RY 24 янв 2023 26 янв 2023 96,97 $ 96,97 $ 1,32 $ 1,36 %
Signet Jewelers SIG 25 янв 2023 27 янв 2023 71,52 $ 71,52 $ 0,2 $ 0,28 %
Pfizer PFE 25 янв 2023 27 янв 2023 50,92 $ 50,92 $ 0,41 $ 0,81 %
Coca-Cola Consolidated COKE 25 янв 2023 27 янв 2023 500 $ 500 $ 3,5 $ 0,70 %
Simulations Plus SLP 26 янв 2023 30 янв 2023 35,1 $ 35,1 $ 0,06 $ 0,17 %
Conagra Brands CAG 26 янв 2023 30 янв 2023 40,96 $ 40,96 $ 0,33 $ 0,81 %
Bank of Montreal BMO 26 янв 2023 30 янв 2023 95,11 $ 95,11 $ 1,43 $ 1,50 %
Virtus Investment VRTS 27 янв 2023 31 янв 2023 205 $ 205 $ 1,65 $ 0,80 %
The Hartford Financial Services Group HIG 30 янв 2023 1 фев 2023 78,9 $ 78,9 $ 0,375 $ 0,48 %
Pinnacle West PNW 30 янв 2023 1 фев 2023 75,46 $ 75,46 $ 0,865 $ 1,15 %
Hasbro HAS 30 янв 2023 1 фев 2023 64,86 $ 64,86 $ 0,7 $ 1,08 %
AES AES 30 янв 2023 1 фев 2023 26,44 $ 26,44 $ 0,1659 $ 0,63 %
PNM Resources PNM 1 фев 2023 3 фев 2023 49,02 $ 49,02 $ 0,3675 $ 0,75 %
Lamb Weston Holdings LW 1 фев 2023 3 фев 2023 99,61 $ 99,61 $ 0,28 $ 0,28 %
FirstEnergy FE 3 фев 2023 7 фев 2023 42,37 $ 42,37 $ 0,39 $ 0,92 %
American Water Works Co AWK 3 фев 2023 7 фев 2023 158,25 $ 158,25 $ 0,655 $ 0,41 %
The TJX Companies TJX 7 фев 2023 9 фев 2023 82,72 $ 82,72 $ 0,295 $ 0,36 %
Starbucks SBUX 8 фев 2023 10 фев 2023 106,69 $ 106,69 $ 0,53 $ 0,50 %
Essential Utilities Inc WTRG 8 фев 2023 10 фев 2023 48,8 $ 48,8 $ 0,287 $ 0,59 %

*Данные по доходности акций приведены по состоянию на 9.01.2021.

Календарь дивидендов
0 комментариев
Календарь дивидендов на начало 2023 года
0 / 2000
Войдите, чтобы отправить комментарий
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
Показать еще...


Кнопка вверх
Авторизация
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
cross Мы используем файлы Cookies При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности cross