Пенсия.PRO
Помогаем Вам попасть в лучшее будущее
Содержание
Данные актуальны на начало декабря. Выплаты на отдельные акции уже могли произойти. В таблице приведена цена, которая может отличаться от цены в момент торгов.
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
ИНАРКТИКА (AQUA) | 07.12.2023 | 09.12.2023 | 843,5 | 843,5 | 19 | 2,3% |
ЕвроТранс (EUTR) | 07.12.2023 | 10.12.2023 | 241,75 | 241,75 | 8,88 | 3,7% |
КузнецкийБ (KUZB) | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 0,0665 | 665 | 0,0015997518 | 2,4% |
Куйбазот (KAZT) | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 677 | 6770 | 14 | 2,1% |
Куйбазот-п (KAZTP) | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 671 | 6710 | 14 | 2,1% |
ЭсЭфАй ао (SFIN) | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 550 | 5500 | 39,42 | 7,2% |
ЛУКОЙЛ (LKOH) | 14.12.2023 | 17.12.2023 | 7223,5 | 7223,5 | 447 | 6,2% |
Левенгук (LVHK) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 34,2 | 3420 | 0,272 | 0,8% |
ЕвроЭлтех (EELT) | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 12,3 | 123 | 0,43 | 3,5% |
iММЦБ ао (GEMA) | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 950 | 950 | 20 | 2,1% |
ФосАгро ао (PHOR) | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 6756 | 6756 | 291 | 4,3% |
ГМКНорНик (GMKN) | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 16792 | 16792 | 915,33 | 5,5% |
Газпрнефть (SIBN) | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 869,1 | 869,1 | 82,94 | 6,2% |
НоваБев ао (BELU) | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 5010 | 5010 | 135 | 2,7% |
Совкомфлот (FLOT) | 04.01.2024 | 07.01.2024 | 123,62 | 1236,2 | 6,32 | 5,1% |
НКХП ао (NKHP) | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 810 | 8100 | 29,75 | 3,7% |
Татнфт 3ао (TATN) | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 632,8 | 632,8 | 35,17 | 5,6% |
Татнфт 3ап (TATNP) | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 632,2 | 632,2 | 35,17 | 5,6% |
Роснефть (ROSN) | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 574,1 | 574,1 | 30,77 | 5,4% |
Магнит ао (MGNT) | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 6325 | 6325 | 412,13 | 6,5% |
ДонскЗР (DZRD) | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 5715 | 5715 | 110,36 | 1,9% |
ДонскЗР п (DZRDP) | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 3580 | 3580 | 110,36 | 3,1% |
Согласно информации на сайте Санкт-Петербургской биржи, за 2023 год были произведены следующие выплаты дивидендов:
Акция | Выплата | Реестр | Цена $ | Лот $ | Дивиденды $ | Доходность % |
TE Connectivity Ltd. (SPB: TEL) 03 | 03.03.2023 | 17.02.2023 | 132,18 | 132,18 | 0,56 | 0,44 |
Garmin Ltd. (SPB: GRMN) | 31.03.2023 | 15.03.2023 | 96,46 | 96,46 | 0,73 | 0,7 |
Примечание: в 2023 году торги на российском фондовом рынке по ряду акций иностранных компаний приостановлены, а ценные бумаги, принадлежащие российским инвесторам «заморожены» на фоне экономических санкций. Ниже представлен список отдельных иностранных акций (ранее представленных на российском фондовом рынке), по которым так же запланированы выплаты дивидендов в декабре и январе 2023 года. Но получение дивидендов для российского инвестора в юрисдикции РФ в 2023 году затруднено. Со 2 ноября 2023 года стало известно о внесении СПБ-биржи в санкционный список США. В свете событий в отношении СПб биржи в ноябре-декабре 2023 года информация ниже актуальна для клиентов с доступом к иностранным биржам.
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
UniFirst UNF | 5 дек 2023 | 7 дек 2023 | 172,55 $ | 172,55 $ | 0,33 $ | 0,19 % |
Mosaic MOS | 5 дек 2023 | 7 дек 2023 | 36,44 $ | 36,44 $ | 0,2 $ | 0,55 % |
Medical Properties Trust, Inc. MPW | 5 дек 2023 | 7 дек 2023 | 5,39 $ | 5,39 $ | 0,15 | $ 2,78 % |
Kimco Realty REIT КIM | 5 дек 2023 | 7 дек 2023 | 20,23 $ | 20,23 $ | 0,33 $ | 1,63 % |
Hibbett HIBB | 5 дек 2023 | 7 дек 2023 | 66,58 $ | 66,58 $ | 0,25 $ | 0,38 % |
Halliburton HAL | 5 дек 2023 | 7 дек 2023 | 37,3% | 37,3% | 0,16 $ | 0,43 % |
Dun & Bradstreet Holdings, Inc. DNB | 5 дек 2023 | 7 дек 2023 | 10,74 $ | 10,74 $ | 0,05 $ | 0,47 % |
BlackRock BLK | 5 дек 2023 | 7 дек 2023 | 754,6 $ | 754,6 $ | 5$ | 0,66 % |
Walmart WMT | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 153,93 $ | 153,93 $ | 0,57 $ | 0,37 % |
United Bankshares UBSI | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 34,89 $ | 34,89 $ | 0,37 $ | 1,06 % |
Union Pacific UNP | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 233,5 $ | 233,5 $ | 13% | 0,56 % |
TriCo Bancshares TCBK | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 36,97 $ | 36,97 $ | 0,3 $ | 0,81 % |
The Williams Companies WMB | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 37,06 $ | 37,06 $ | 0,4475 $ | 1,21 % |
The Travelers Companies TRV | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 183,1 $ | 183,1 $ | 1$ | 0,55 % |
The Macerich Company REIT MAC | 6 дек 2023 | 9 дек 2023 | 12,31 $ | 12,31 $ | 0,17 $ | 1,38 % |
TEGNA ТGNA | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 15,7 $ | 15,7 $ | 0,1138 $ | 0,72 % |
Simon Property Group REIT SPG | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 130,22 $ | 130,22 $ | 1,9% | 1,46 % |
Schneider National SNDR | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 24,3% | 24,3% | 0,09 $ | 0,37 % |
Regions Financial RF | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 17,58 $ | 17,58 $ | 0,24 $ | 1,36 % |
Public Service Enterprise Group PEG | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 63,76 $ | 63,76 $ | 0,57 $ | 0,89 % |
РРL PPL | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 26,52 $ | 26,52 $ | 0,24 $ | 0,90 % |
Occidental Petroleum OXY | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 58,24 $ | 58,24 $ | 0,18 $ | 0,31 % |
Northern Trust NTRS | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 80,84 $ | 80,84 $ | 0,75 $ | 0,93 % |
Nasdaq NDAQ | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 56,05 $ | 56,05 $ | 0,22 $ | 0,39 % |
NOV NOV | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 18,98 $ | 18,98 $ | 0,05 $ | 0,26 % |
Monro MNRO | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 30,2 $ | 30,2 $ | 0,28 $ | 0,93 % |
Kontoor Brands КТВ | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 55,61 $ | 55,61 $ | 0,5 $ | 0,90 % |
Knight-Swift Transportation Holdings KNX | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 56,95 $ | 56,95 $ | 0,14 $ | 0,25 % |
Kimberly-Clark KMB | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 124,14 $ | 124,14 $ | 1,18 $ | 0,95 % |
OCF International ICFI | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 140,49 $ | 140,49 $ | 0,14 $ | 0,10 % |
Genpact Limited G | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 34,77 $ | 34,77 $ | 0,1375 $ | 0,40 % |
Gaming and Leisure Properties REIT GLPI | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 47,54 $ | 47,54 $ | 0,73 $ | 1,54 % |
First American Financial Corporation FAF | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 61,11 $ | 61,11 $ | 0,53 $ | 0,87 % |
Fidelity National Information Services FIS | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 59,76 $ | 59,76 $ | 0,52 $ | 0,87 % |
Exponent EXPO | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 79,36 $ | 79,36 $ | 0,26 $ | 0,33 % |
Canadian Natural Resources Limited CNQ | 6 дек 2023 | 8 nek 2023 | 67,12 $ | 67,12 $ | 1$ | 1,49 % |
CME Group CME | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 220,2 $ | 220,2 $ | 1,1 $ | 0,50 % |
Becton, Dickinson and Company ВDX | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 238,04 $ | 238,04 $ | 0,95 $ | 0,40 % |
Automatic Data Processing ADP | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 231,88 $ | 231,88 $ | 1,4 $ | 0,60 % |
AMETEK AME | 6 дек 2023 | 8 дек 2023 | 156,47 $ | 156,47 $ | 0,25 $ | 0,16 % |
Vertiv Holdings Со VRT | 7 дек 2023 | 11 дек 2023 | 45,19 $ | 45,19 $ | 0,025 $ | 0,06 % |
V.F. VFC | 7 дек 2023 | 11 дек 2023 | 18,96 $ | 18,96 $ | 0,09 $ | 0,47 % |
UMB Financial UMBF | 7 дек 2023 | 11 дек 2023 | 74,98 $ | 74,98 $ | 0,39 $ | 0,52 % |
Spire SR | 7 дек 2023 | 11 дек 2023 | 62,63 $ | 62,63 $ | 0,755 $ | 1,21 % |
La-Z-Boy Inc LZB | 7 дек 2023 | 11 дек 2023 | 36,53 $ | 36,53 $ | 0,2 $ | 0,55 % |
Harley-Davidson HOG | 7 дек 2023 | 11 дек 2023 | 31,75 $ | 31,75 $ | 0,165 $ | 0,52 % |
Fedex FDX | 7 дек 2023 | 11 дек 2023 | 266,16 $ | 266,16 $ | 1,26 $ | 0,47 % |
Compass Minerals International СМР | 7 дек 2023 | 11 дек 2023 | 24,72 $ | 24,72 $ | 0,15 $ | 0,61 % |
Best Buy BBY | 8 дек 2023 | 12 дек 2023 | 74,93 $ | 74,93 $ | 0,92 $ | 1,23 % |
Wyndham Hotels & Resorts WH | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 78,86 $ | 78,86 $ | 0,35 $ | 0,44 % |
Vishay Intertechnology, Inc. VSH | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 22,32 $ | 22,32 $ | 0,1 $ | 0,45 % |
Public Storage REIT PSA | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 267,14 $ | 267,14 $ | 3% | 1,12 % |
New Jersey Resources NJR | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 43,74 $ | 43,74 $ | 0,42 $ | 0,96 % |
New Fortress Energy NFE | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 39,33 $ | 39,33 $ | 0,1 $ | 0,25 % |
NXP Semiconductors NV NXPI | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 205,28 $ | 205,28 $ | 1,01 $ | 0,49 % |
Lam Research LRCX | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 709,32 $ | 709,32 $ | 2$ | 0,28 % |
Hewlett Packard Enterprise Company HPE | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 16,7 $ | 16,7 $ | 0,13 $ | 0,78 % |
НР HPQ | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 29,23 $ | 29,23 $ | 0,2756 $ | 0,94 % |
CSG Systems International СSGS | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 52,3 $ | 52,3 $ | 0,28 $ | 0,54 % |
Ameren AEE | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 79,21 $ | 79,21 $ | 0,63 $ | 0,80 % |
Academy Sports & Outdoors ASO | 11 дек 2023 | 13 дек 2023 | 55,98 $ | 55,98 $ | 0,09 $ | 0,16 % |
Regency Centers REIT REG | 12 дек 2023 | 14 дек 2023 | 64,67 $ | 64,67 $ | 0,67 $ | 1,04 % |
MDU Resources Group MDU | 12 дек 2023 | 14 дек 2023 | 19,38 $ | 19,38 $ | 0,125 $ | 0,64 % |
Jack in the Box JACK | 12 дек 2023 | 14 дек 2023 | 78,18 $ | 78,18 $ | 0,44 $ | 0,56 % |
Intercontinental Exchange ICE | 12 дек 2023 | 14 дек 2023 | 114,7 $ | 114,7 $ | 0,42 $ | 0,37 % |
HCA Healthcare HCA | 12 дек 2023 | 14 дек 2023 | 255,17 $ | 255,17 $ | 0,6 $ | 0,24 % |
Camping World Holdings, Inc. CWH | 12 дек 2023 | 14 дек 2023 | 22,38 $ | 22,38 $ | 0,125 $ | 0,56 % |
Belden BDC | 12 дек 2023 | 14 дек 2023 | 68,68 $ | 68,68 $ | 0,05 $ | 0,07 % |
Aaron's AAN | 12 дек 2023 | 14 дек 2023 | 9,8% | 9,8% | 0,125 $ | 1,28 % |
AIG AIG | 12 дек 2023 | 14 дек 2023 | 66,06 $ | 66,06 $ | 0,36 $ | 0,55 % |
WESCO International WCC | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 161,41 $ | 161,41 $ | 0,375 $ | 0,23 % |
Verisk Analytics VRSK | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 239,88 $ | 239,88 $ | 0,34 $ | 0,14 % |
Universal Display OLED | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 174,95 $ | 174,95 $ | 0,35 $ | 0,20 % |
UGI UGI | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 22,65 $ | 22,65 $ | 0,375 $ | 1,66 % |
Turning Point Brands TPB | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 23,97 $ | 23,97 $ | 0,065 $ | 0,27 % |
Travel + Leisure TNL | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 38,2 $ | 38,2 $ | 0,45 $ | 1,18 % |
Thermo Fisher Scientific TMO | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 496,28 $ | 496,28 $ | 0,35 $ | 0,07 % |
Textron TXT | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 76,88 $ | 76,88 $ | 0,02 $ | 0,03 % |
Terreno Realty REIT TRNO | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 59,16 $ | 59,16 $ | 0,45 $ | 0,76 % |
Telephone and Data Systems TDS | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 20,73 $ | 20,73 $ | 0,185 $ | 0,89 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 96,3 $ | 96,3 $ | 0,4724 $ | 0,49 % |
Т. Rowe Price Group TROW | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 102,35 $ | 102,35 $ | 1,22 $ | 1,19 % |
Stewart Information Services STC | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 51,55 $ | 51,55 $ | 0,475 $ | 0,92 % |
Steven Madden Ltd SHOO | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 39,85 $ | 39,85 $ | 0,21 $ | 0,53 % |
Sonic Automotive SAH | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 53,66 $ | 53,66 $ | 0,3 $ | 0,56 % |
Service International SCI | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 63,05 $ | 63,05 $ | 0,29 $ | 0,46 % |
Seacoast Banking of Florida SBCF | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 25,17 $ | 25,17 $ | 0,18 $ | 0,72 % |
RenaissanceRe Holdings Ltd. RNR | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 209,67 $ | 209,67 $ | 0,38 $ | 0,18 % |
Red Rock Resorts, Inc. RRR | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 45,33 $ | 45,33 $ | 0,25 $ | 0,55 % |
Rayonier REIT RYN | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 31,22 $ | 31,22 $ | 0,285 $ | 0,91 % |
Range Resources RRC | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 31,72 $ | 31,72 $ | 0,08 $ | 0,25 % |
Prosperity Bancshares РВ | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 63,19 $ | 63,19 $ | 0,56 $ | 0,89 % |
Paramount Global PARA | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 15,86 $ | 15,86 $ | 0,05 $ | 0,32 % |
Paramount Global PARAA | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 19,53 $ | 19,53 $ | 0,05 $ | 0,26 % |
Ovintiv OVV | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 43,66 $ | 43,66 $ | 0,3 $ | 0,69 % |
NorthWestern NWE | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 51,54 $ | 51,54 $ | 0,64 $ | 1,24 % |
NewMarket NEU | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 531,4 $ | 531,4 $ | 2,25 $ | 0,42 % |
National Storage Affiliates Trust NSA | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 35,4 $ | 35,4 $ | 0,56 $ | 1,58 % |
Motorola Solutions MSI | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 321,18 $ | 321,18 $ | 0,98 $ | 0,31 % |
Merck MRK | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 104,79 $ | 104,79 $ | 0,77 $ | 0,73 % |
Marten Transport Ltd MRTN | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 19,58 $ | 19,58 $ | 0,06 $ | 0,31 % |
Macy's M | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 17,46 $ | 17,46 $ | 0,1654 $ | 0,95 % |
Leidos Holdings LDOS | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 110,38 $ | 110,38 $ | 0,38 $ | 0,34 % |
Leggett & Platt LEG | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 24,4 $ | 24,4 $ | 0,46 $ | 1,89 % |
Kforce KFRC | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 70,2 $ | 70,2 $ | 0,36 $ | 0,51 % |
KBR, Inc. KBR | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 53,05 $ | 53,05 $ | 0,135 $ | 0,25 % |
Iron Mountain REIT IRM | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 65,57 $ | 65,57 $ | 0,65 $ | 0,99 % |
Inter Parfums IPAR | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 131,3 $ | 131,3 $ | 0,625 $ | 0,48 % |
Installed Building Products IBP | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 155,04 $ | 155,04 $ | 0,33 $ | 0,21 % |
Huntsman Corporation HUN | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 25,14 $ | 25,14 $ | 0,2375 $ | 0,94 % |
Hamilton Lane HLNE | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 99,49 $ | 99,49 $ | 0,445 $ | 0,45 % |
Gray Television GTN | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 8,26 $ | 8,26 $ | 0,08 $ | 0,97 % |
Graphic Packaging Holding Company GPK | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 23,03 $ | 23,03 $ | 0,1 $ | 0,43 % |
Global Payments GPN | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 118,91 $ | 118,91 $ | 0,25 $ | 0,21 % |
Gilead Sciences GILD | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 77,85 $ | 77,85 $ | 0,75 $ | 0,96 % |
Garmin GRMN | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 124,03 $ | 124,03 $ | 0,73 $ | 0,59 % |
GATX GATX | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 113,36 $ | 113,36 $ | 0,55 $ | 0,49 % |
First Financial Bankshares FFIN | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 27,83 $ | 27,83 $ | 0,18 $ | 0,65 % |
Fidelity National Financial FNF | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 45,43 $ | 45,43 $ | 0,48 $ | 1,06 % |
Extra Space Storage REIT EXR | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 135,38 $ | 135,38 $ | 1,62 $ | 1,20 % |
Enterprise Financial Services EFSC | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 41,14 $ | 41,14 $ | 0,25 $ | 0,61 % |
EnerSys ENS | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 91,25 $ | 91,25 $ | 0,225 $ | 0,25 % |
Eagle Materials EXP | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 184,88 $ | 184,88 $ | 0,25 $ | 0,14 % |
EOG Resources EOG | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 122,89 $ | 122,89 $ | 1,5 $ | 1,22 % |
Dominos Pizza DPZ | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 397,83 $ | 397,83 $ | 1,21 $ | 0,30 % |
Dillard's DDS | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 363,69 $ | 363,69 $ | 20 $ | 5,50 % |
Digital Realty Trust REIT DLR | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 136,78 $ | 136,78 $ | 1,22 $ | 0,89 % |
Devon Energy DVN | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 44,88 $ | 44,88 $ | 0,77 $ | 1,72 % |
DICK'S Sporting Goods DKS | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 140,68 $ | 140,68 $ | 1$ | 0,71 % |
Crown Castle CCI | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 118,7 $ | 118,7 $ | 1,56 $ | 1,32 % |
Community Bank System СВU | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 47,77 $ | 47,77 $ | 0,45 $ | 0,94 % |
Comerica СМА | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 49,39 $ | 49,39 $ | 0,71 $ | 1,44 % |
Chubb Limited CB | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 228,81 $ | 228,81 $ | 0,86 $ | 0,38 % |
ChoiceOne Financial Services COFS | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 25,75 $ | 25,75 $ | 0,27 $ | 1,05 % |
Camden Property Trust CPT | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 92,74 $ | 92,74 $ | 1$ | 1,08 % |
Broadridge Financial Solutions BR | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 196,46 $ | 196,46 $ | 0,8 $ | 0,41 % |
Avient AUNT | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 35,4 $ | 35,4 $ | 0,2575 $ | 0,73 % |
Ares Capital ARCC | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 19,89 $ | 19,89 $ | 0,48 $ | 2,41 % |
American Homes 4 Rent АМН | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 35,72 $ | 35,72 $ | 0,22 $ | 0,62 % |
Albemarle ALB | 13 дек 2023 | 15 дек 2023 | 120,95 $ | 120,95 $ | 0,4 $ | 0,33 % |
Huntington Bancshares HBAN | 14 дек 2023 | 18 дек 2023 | 11,7 $ | 11,7 $ | 0,155 $ | 1,32 % |
PulteGroup PHM | 15 дек 2023 | 19 дек 2023 | 90,73 $ | 90,73 $ | 0,2 $ | 0,22 % |
Kaman KAMN | 15 дек 2023 | 19 дек 2023 | 20,96 $ | 20,96 $ | 0,2 $ | 0,95 % |
J & J Snack Foods JJSF | 15 дек 2023 | 19 дек 2023 | 171,54 $ | 171,54 $ | 0,735 $ | 0,43 % |
Cincinnati Financial CINF | 15 дек 2023 | 19 дек 2023 | 103,23 $ | 103,23 $ | 0,75 $ | 0,73 % |
Amphenol APH | 15 дек 2023 | 19 дек 2023 | 91,79 $ | 91,79 $ | 0,22 $ | 0,24 % |
Vistra Corp. VST | 18 дек 2023 | 20 дек 2023 | 36,91 $ | 36,91 $ | 0,213 $ | 0,58 % |
Southwest Airlines LUV | 19 дек 2023 | 21 дек 2023 | 27,1 $ | 27,1 $ | 0,18 $ | 0,66 % |
Seagate STX | 19 дек 2023 | 21 дек 2023 | 78,76 $ | 78,76 $ | 0,7 $ | 0,89 % |
Restaurant Brands International Limited Partnership QSR | 19 дек 2023 | 21 дек 2023 | 72,94 $ | 72,94 $ | 0,55 $ | 0,75 % |
LTC Properties REIT LTC | 19 дек 2023 | 21 дек 2023 | 33,2 $ | 33,2 $ | 0,19 $ | 0,57 % |
Киске & Soffa Industries KLIC | 19 дек 2023 | 21 дек 2023 | 51,57 $ | 51,57 $ | 0,2 $ | 0,39 % |
Huazhu Group Limited HTHT | 19 дек 2023 | 21 дек 2023 | 36,01 $ | 36,01 $ | 0,93 $ | 2,58 % |
British American Tobacco ВТI | 20 дек 2023 | 22 дек 2023 | 31,84 $ | 31,84 $ | 0,7 $ | 2,20 % |
Portland General Electric Co POR | 21 дек 2023 | 26 дек 2023 | 42,49 $ | 42,49 $ | 0,475 $ | 1,12 % |
Spirit Realty Capital REIT SRC | 26 дек 2023 | 28 дек 2023 | 42,22 $ | 42,22 $ | 0,6696 $ | 1,59 % |
International Flavors & Fragrance IFF | 26 дек 2023 | 28 дек 2023 | 76,48 $ | 76,48 $ | 0,81 $ | 1,06 % |
Getty Realty REIT GTY | 26 дек 2023 | 28 дек 2023 | 30,16 $ | 30,16 $ | 0,45 $ | 1,49 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce CM | 26 дек 2023 | 28 дек 2023 | 41,94 $ | 41,94 $ | 0,9 $ | 2,15 % |
Xerox XRX | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 14,06 $ | 14,06 $ | 0,25 $ | 1,78 % |
Valmont Industries VMI | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 225,21 $ | 225,21 $ | 0,6 $ | 0,27 % |
TotalEnergies SE TTE | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 66,24 $ | 66,24 $ | 0,8092 $ | 1,22 % |
TC Energy Corporation ТRР | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 38,15 $ | 38,15 $ | 0,93 $ | 2,44 % |
Steel Dynamics STLD | 27 дек 2023 | 31 дек 2023 | 119,95 $ | 119,95 $ | 0,425 $ | 0,35 % |
STAG Industrial REIT STAG | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 36,52 $ | 36,52 $ | 0,1225 $ | 0,34 % |
SL Green Realty REIT SLG | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 42,85 $ | 42,85 $ | 0,25 $ | 0,58 % |
Rexford Industrial Realty, Inc. REXR | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 51,92 $ | 51,92 $ | 0,38 $ | 0,73 % |
Regal Rexnord RRX | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 126,64 $ | 126,64 $ | 0,35 $ | 0,28 % |
PG&E PCG | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 17,52 $ | 17,52 $ | 0,01 $ | 0,06 % |
Orion Office REIT ONL | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 5,59% | 5,59% | 0,1 $ | 1,79 % |
Nutrien NTR | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 54,34 $ | 54,34 $ | 0,53 $ | 0,98 % |
McCormick & Company MKC | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 66,28 $ | 66,28 $ | 0,42 $ 0 | ,63 % |
Lincoln Electric Holdings LECO | 27 дек 2023 | 31 дек 2023 | 201,63 $ | 201,63 $ | 0,71 $ | 0,35 % |
Illinois Tool Works 1TW | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 245,44 $ | 245,44 $ | 1,4 $ | 0,57 % |
Humana HUM | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 487,94 $ | 487,94 $ | 0,885 $ | 0,18 % |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT HASI | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 24,68 $ | 24,68 $ | 0,395 $ | 1,60 % |
First Industrial Realty Trust, Inc. FR | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 49,06 $ | 49,06 $ | 0,32 $ | 0,65 % |
Equity LifeStyle Properties REIT ELS | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 715% | 715% | 0,4475 $ | 0,63 % |
Dillard's DDS | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 363,69 $ | 363,69 $ | 0,25 $ | 0,07 % |
CTS CTS | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 39,79 $ | 39,79 $ | 0,04 $ | 0,10 % |
BancFirst BANF | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 90,86 $ | 90,86 $ | 0,43 $ | 0,47 % |
B&G Foods BGS | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 9,72 $ | 9,72 $ | 0,19 $ | 1,95 % |
AvalonBay Communities REIT AVB | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 178,02 $ | 178,02 $ | 1,65 $ | 0,93 % |
Alexandria Real Estate Equities REIT ARE | 27 дек 2023 | 29 дек 2023 | 119,56 $ | 119,56 $ | 1,27 $ | 1,06 % |
Wolverine World Wide WWW | 29 дек 2023 | 2 янв 2024 | 9,41 $ | 9,41 $ | 0,1 $ | 1,06 % |
Werner Enterprises WERN | 29 дек 2023 | 2 янв 2024 | 41,18 $ | 41,18 $ | 0,14 $ | 0,34 % |
Republic Services RSG | 29 дек 2023 | 2 янв 2024 | 162,81 $ | 162,81 $ | 0,535 $ | 0,33 % |
Raymond James Financial RJF | 29 дек 2023 | 2 янв 2024 | 106,98 $ | 106,98 $ | 0,45 $ | 0,42 % |
