USD
92.09
Доллар США
-0.31
EUR
98.70
Евро
-0.08
CNY
12.67
Китайский юань
-0.03
GEL
34.24
Грузинский лари
-0.28
KZT
20.76
100 Казахстанских тенге
-0.06

Календарь дивидендов на апрель-май 2023 года

4695
Календарь дивидендов на апрель-май 2023 года
telegram
РАЗДАЕМ КНИГИ нашим подписчикам каждую неделю в Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.

Московская биржа

Акция Купить до Реестр Цена Лот Дивиденды Доходность
Группа Позитив POSI 12 апр 2023 16 апр 2023 1 727,6 Р. 1 727,6 Р. 37,87 Р. 2,19 %
Таттелеком TTLK 14 апр 2023 18 апр 2023 0,7605 Р. 760,5 Р. 0,05085 Р. 6,69 %
Белуга Групп BELU 24 апр 2023 26 апр 2023 4 394 Р. 4 394 Р. 400 Р. 9,10 %
АКБ «Приморье» PRMB 27 апр 2023 2 мая 2023 36 200 Р. 36 200 Р. 2 400 Р. 6,63 %
Новатэк NVTK 28 апр 2023 3 мая 2023 1 187 Р. 1 187 Р. 60,58 Р. 5,10 %

Санкт-Петербургская биржа

Акция Купить до Реестр Цена Лот Дивиденды Доходность
Oracle ORCL 6 апр 2023 11 апр 2023 90,51 $ 90,51 $ 0,4 $ 0,44 %
MSC Industrial Direct MSM 6 апр 2023 11 апр 2023 82,47 $ 82,47 $ 0,79 $ 0,96 %
Glacier Bancorp Inc GBCI 6 апр 2023 11 апр 2023 42,12 $ 42,12 $ 0,33 $ 0,78 %
Dollar General DG 6 апр 2023 11 апр 2023 207,69 $ 207,69 $ 0,59 $ 0,28 %
Winnebago WGO 10 апр 2023 12 апр 2023 56,7 $ 56,7 $ 0,27 $ 0,48 %
Thor Industries THO 10 апр 2023 12 апр 2023 78,58 $ 78,58 $ 0,45 $ 0,57 %
Kadant KAI 10 апр 2023 12 апр 2023 203,91 $ 203,91 $ 0,29 $ 0,14 %
InterDigital IDCC 10 апр 2023 12 апр 2023 72,53 $ 72,53 $ 0,35 $ 0,48 %
BankUnited BKU 10 апр 2023 12 апр 2023 22,25 $ 22,25 $ 0,27 $ 1,21 %
UBS Group UBS 11 апр 2023 13 апр 2023 20,5 $ 20,5 $ 0,275 $ 1,34 %
RPM International RPM 11 апр 2023 13 апр 2023 85,05 $ 85,05 $ 0,42 $ 0,49 %
Johnson Outdoors JOUT 11 апр 2023 13 апр 2023 61,62 $ 61,62 $ 0,31 $ 0,50 %
JOYY YY 11 апр 2023 13 апр 2023 31,77 $ 31,77 $ 0,51 $ 1,61 %
Global Net Lease REIT GNL 11 апр 2023 13 апр 2023 12,6 $ 12,6 $ 0,4 $ 3,18 %
Accenture ACN 11 апр 2023 13 апр 2023 282,66 $ 282,66 $ 1,12 $ 0,40 %
TD SYNNEX SNX 12 апр 2023 14 апр 2023 94,47 $ 94,47 $ 0,35 $ 0,37 %
Science Applications International SAIC 12 апр 2023 14 апр 2023 106,74 $ 106,74 $ 0,37 $ 0,35 %
Quaker Chemical KWR 12 апр 2023 14 апр 2023 193,35 $ 193,35 $ 0,435 $ 0,22 %
Pan American Silver PAAS 12 апр 2023 14 апр 2023 18,36 $ 18,36 $ 0,1 $ 0,54 %
Oxford Industries OXM 12 апр 2023 14 апр 2023 102,77 $ 102,77 $ 0,65 $ 0,63 %
Mid-America Apartment Communities REIT MAA 12 апр 2023 14 апр 2023 148,48 $ 148,48 $ 1,4 $ 0,94 %
Methode Electronics MEI 12 апр 2023 14 апр 2023 43,01 $ 43,01 $ 0,14 $ 0,33 %
McGrath RentCorp MGRC 12 апр 2023 14 апр 2023 92,4 $ 92,4 $ 0,465 $ 0,50 %
Life Storage, Inc. LSI 12 апр 2023 14 апр 2023 128,1 $ 128,1 $ 1,2 $ 0,94 %
General Dynamics GD 12 апр 2023 14 апр 2023 226,37 $ 226,37 $ 1,32 $ 0,58 %
Freeport-McMoRan. FCX 12 апр 2023 14 апр 2023 40,2 $ 40,2 $ 0,15 $ 0,37 %
Foot Locker FL 12 апр 2023 14 апр 2023 39,47 $ 39,47 $ 0,4 $ 1,01 %
EOG Resources EOG 12 апр 2023 14 апр 2023 113,58 $ 113,58 $ 0,825 $ 0,73 %
Cracker Barrel Old Country Store CBRL 12 апр 2023 14 апр 2023 112,41 $ 112,41 $ 1,3 $ 1,16 %
Camden National CAC 12 апр 2023 14 апр 2023 35,43 $ 35,43 $ 0,42 $ 1,19 %
Arcosa ACA 12 апр 2023 14 апр 2023 61,55 $ 61,55 $ 0,05 $ 0,08 %
American Tower REIT AMT 12 апр 2023 14 апр 2023 201,18 $ 201,18 $ 1,56 $ 0,78 %
Advance Auto Parts AAP 12 апр 2023 14 апр 2023 118,6 $ 118,6 $ 1,5 $ 1,26 %
Abbott Laboratories ABT 12 апр 2023 14 апр 2023 99,08 $ 99,08 $ 0,51 $ 0,51 %
AbbVie ABBV 12 апр 2023 14 апр 2023 157,92 $ 157,92 $ 1,48 $ 0,94 %
Werner Enterprises WERN 13 апр 2023 17 апр 2023 43,89 $ 43,89 $ 0,13 $ 0,30 %
Watsco WSO 13 апр 2023 17 апр 2023 315,25 $ 315,25 $ 2,45 $ 0,78 %
Hormel Foods HRL 13 апр 2023 17 апр 2023 39,24 $ 39,24 $ 0,275 $ 0,70 %
Graco GGG 13 апр 2023 17 апр 2023 71,73 $ 71,73 $ 0,235 $ 0,33 %
Alamo Group ALG 13 апр 2023 17 апр 2023 180,76 $ 180,76 $ 0,22 $ 0,12 %
Acuity Brands AYI 13 апр 2023 17 апр 2023 179,09 $ 179,09 $ 0,13 $ 0,07 %
The PNC Financial Services Group PNC 14 апр 2023 18 апр 2023 127,02 $ 127,02 $ 1,5 $ 1,18 %
Graham Holdings Company GHC 18 апр 2023 20 апр 2023 588,09 $ 588,09 $ 1,65 $ 0,28 %
Zoetis ZTS 19 апр 2023 21 апр 2023 164,15 $ 164,15 $ 0,375 $ 0,23 %
Williams-Sonoma WSM 19 апр 2023 21 апр 2023 118,2 $ 118,2 $ 0,9 $ 0,76 %
PerkinElmer PKI 19 апр 2023 21 апр 2023 131 $ 131 $ 0,07 $ 0,05 %
Patterson Companies PDCO 19 апр 2023 21 апр 2023 26,33 $ 26,33 $ 0,26 $ 0,99 %
Colgate-Palmolive Company CL 19 апр 2023 21 апр 2023 75,24 $ 75,24 $ 0,48 $ 0,64 %
CVS Health CVS 19 апр 2023 21 апр 2023 74,68 $ 74,68 $ 0,605 $ 0,81 %
Apache APA 19 апр 2023 21 апр 2023 35,38 $ 35,38 $ 0,25 $ 0,71 %
The Greenbrier Companies GBX 21 апр 2023 25 апр 2023 31,89 $ 31,89 $ 0,27 $ 0,85 %
Royal Bank of Canada RY 21 апр 2023 25 апр 2023 94,93 $ 94,93 $ 1,32 $ 1,39 %
Ferrari N.V RACE 21 апр 2023 25 апр 2023 268,95 $ 268,95 $ 1,81 $ 0,67 %
Dell DELL 21 апр 2023 25 апр 2023 39,86 $ 39,86 $ 0,37 $ 0,93 %
West Pharmaceutical Services Inc WST 24 апр 2023 26 апр 2023 340,87 $ 340,87 $ 0,19 $ 0,06 %
Lowe's LOW 24 апр 2023 26 апр 2023 192,65 $ 192,65 $ 1,05 $ 0,55 %
Clorox CLX 24 апр 2023 26 апр 2023 154,44 $ 154,44 $ 1,18 $ 0,76 %
Cal-Maine Foods CALM 24 апр 2023 26 апр 2023 59,98 $ 59,98 $ 2,2 $ 3,67 %
Virtus Investment VRTS 26 апр 2023 28 апр 2023 179,85 $ 179,85 $ 1,65 $ 0,92 %
Signet Jewelers SIG 26 апр 2023 28 апр 2023 75,29 $ 75,29 $ 0,23 $ 0,31 %
Scholastic SCHL 26 апр 2023 28 апр 2023 33,28 $ 33,28 $ 0,2 $ 0,60 %
PNM Resources PNM 26 апр 2023 28 апр 2023 48,8 $ 48,8 $ 0,3675 $ 0,75 %
NiSource NI 26 апр 2023 28 апр 2023 27,84 $ 27,84 $ 0,25 $ 0,90 %
Concentrix CNXC 26 апр 2023 28 апр 2023 120 $ 120 $ 0,275 $ 0,23 %
Bank of Montreal BMO 26 апр 2023 28 апр 2023 88,32 $ 88,32 $ 1,43 $ 1,62 %
Hasbro HAS 27 апр 2023 1 мая 2023 52,36 $ 52,36 $ 0,7 $ 1,34 %
Citi C 27 апр 2023 1 мая 2023 46,07 $ 46,07 $ 0,51 $ 1,11 %
Casey's General Stores CASY 27 апр 2023 1 мая 2023 214,43 $ 214,43 $ 0,38 $ 0,18 %
AES AES 27 апр 2023 1 мая 2023 23,56 $ 23,56 $ 0,1659 $ 0,70 %

*Данные по доходности акций приведены по состоянию на 5.04.2023.

календарь дивидендов на 2023 год
0 комментариев
Календарь дивидендов на апрель-май 2023 года
0 / 2000
Войдите, чтобы отправить комментарий
Показать еще...


Помогаем Вам попасть в лучшее будущее

Понятным языком – как накопить на завтрашний день, заработать на приличную пенсию, вложить и точно приумножить.

  • Лайфхаки
  • Топ негосударственных пенсионных фондов
  • Эксплейнеры
  • Показываем нюансы, обходим подводные камни
Кнопка вверх
Авторизация
cross Мы используем файлы Cookies При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности cross