Пенсия.PRO
Помогаем Вам попасть в лучшее будущее
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ММЦБ GEMA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 977 р. | 977 р. | 23,5 р. | 2,41 % |
Татнефть АП TATNP | 5.01.2022 | 10.01.2022 | 445,5 р. | 445,5 р. | 9,98 р. | 2,24 % |
Татнефть TATN | 5.01.2022 | 10.01.2022 | 492,8 р. | 492,8 р. | 9,98 р. | 2,03 % |
Сегежа SGZH | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 10,7 р. | 1 069,7 р. | 0,42 р. | 3,93 % |
HMSG HMSG | 6.01.2022 | 11.01.2022 | 315 р. | 3 150 р. | 11,54 р. | 3,66 % |
ММК MAGN | 11.01.2022 | 13.01.2022 | 62,1 р. | 620,95 р. | 2,66 р. | 4,29 % |
Норникель GMKN | 12.01.2022 | 14.01.2022 | 21 896 р. | 21 896 р. | 1 523,17 р. | 6,96 % |
Распадская RASP | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 399 р. | 3 990 р. | 28 р. | 7,02 % |
Fix Price FIXP | 9.03.2022 | 11.03.2022 | 567,5 р. | 567,5 р. | 6,59 р. | 1,16 % |
Русская Аквакультура AQUA | 16.03.2022 | 20.03.2022 | 483 р. | 4 830 р. | 4 р. | 0,83 % |
Тинькофф Банк TCSG | 23.03.2022 | 26.03.2022 | 6 732,4 р. | 6 732,4 р. | 0,33 $ | 0,36 % |
Черкизово GCHE | 1.04.2022 | 5.04.2022 | 2 967 р. | 2 967 р. | 110 р. | 3,71 % |
Русагро AGRO | 13.04.2022 | 16.04.2022 | 1 128,8 р. | 1 128,8 р. | 1,3 $ | 8,50 % |
НКНХ АП NKNCP | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 100,06 р. | 1 000,6 р. | 7,38 р. | 7,38 % |
НКНХ NKNC | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 114,9 р. | 1 149 р. | 7,38 р. | 6,42 % |
QIWI QIWI | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 577 р. | 577 р. | 0,2 $ | 2,56 % |
Глобалтранс GLTR | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 587,4 р. | 5 874 р. | 25,38 р. | 4,32 % |
Мать и дитя MDMG | 3.05.2022 | 5.05.2022 | 811 р. | 811 р. | 21,64 р. | 2,67 % |
Полиметалл POLY | 4.05.2022 | 7.05.2022 | 1 321 р. | 1 321 р. | 1 $ | 5,59 % |
Новатэк NVTK | 4.05.2022 | 7.05.2022 | 1 658,2 р. | 1 658,2 р. | 38,3 р. | 2,31 % |
Казаньоргсинтез KZOS | 4.05.2022 | 6.05.2022 | 96 р. | 960 р. | 3,47 р. | 3,61 % |
Белуга Групп BELU | 4.05.2022 | 6.05.2022 | 3 555 р. | 3 555 р. | 76,46 р. | 2,15 % |
НЛМК NLMK | 6.05.2022 | 11.05.2022 | 206,68 р. | 2 066,8 р. | 10,93 р. | 5,29 % |
ЛСР LSRG | 6.05.2022 | 11.05.2022 | 716,4 р. | 716,4 р. | 55 р. | 7,68 % |
КуйбышевАзот АП KAZTP | 6.05.2022 | 11.05.2022 | 379,6 р. | 3 796 р. | 18 р. | 4,74 % |
КуйбышевАзот KAZT | 6.05.2022 | 11.05.2022 | 365 р. | 3 650 р. | 18 р. | 4,93 % |
Сбербанк АП SBERP | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 285,68 р. | 2 856,8 р. | 25 р. | 8,75 % |
Сбербанк SBER | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 306,35 р. | 3 063,5 р. | 25 р. | 8,16 % |
МосБиржа MOEX | 11.05.2022 | 15.05.2022 | 156,98 р. | 1 569,8 р. | 11,2 р. | 7,13 % |
ПИК PIKK | 13.05.2022 | 17.05.2022 | 1 092 р. | 1 092 р. | 22,51 р. | 2,06 % |
М.видео MVID | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 555,7 р. | 555,7 р. | 64,7 р. | 11,64 % |
Кузнецкий Банк KUZB | 20.05.2022 | 24.05.2022 | 0,02001 р. | 200,1 р. | 0,0006666 р. | 3,33 % |
Тинькофф Банк TCSG | 25.05.2022 | 28.05.2022 | 6 732,4 р. | 6 732,4 р. | 0,42 $ | 0,46 % |
X5 Retail FIVE | 25.05.2022 | 28.05.2022 | 2 071 р. | 2 071 р. | 140 р. | 6,76 % |
Таттелеком TTLK | 30.05.2022 | 1.06.2022 | 0,5755 р. | 575,5 р. | 0,0447 р. | 7,77 % |
Северсталь CHMF | 30.05.2022 | 1.06.2022 | 1 560 р. | 1 560 р. | 79,42 р. | 5,09 % |
Норникель GMKN | 30.05.2022 | 1.06.2022 | 21 896 р. | 21 896 р. | 1 530,42 р. | 6,99 % |
МОЭСК MSRS | 30.05.2022 | 1.06.2022 | 1,25 р. | 1 254 р. | 0,122 р. | 9,73 % |
Левенгук LVHK | 30.05.2022 | 1.06.2022 | 15,6 р. | 1 560 р. | 0,2549 р. | 1,63 % |
ВСМПО-АВИСМА VSMO | 1.06.2022 | 3.06.2022 | 46 960 р. | 46 960 р. | 1 187,33 р. | 2,53 % |
Фосагро PHOR | 3.06.2022 | 7.06.2022 | 5 473 р. | 5 473 р. | 143,63 р. | 2,62 % |
Распадская RASP | 3.06.2022 | 7.06.2022 | 399 р. | 3 990 р. | 31 р. | 7,77 % |
Полюс Золото PLZL | 3.06.2022 | 7.06.2022 | 13 726,5 р. | 13 726,5 р. | 321,6 р. | 2,34 % |
ИнтерРАО IRAO | 3.06.2022 | 7.06.2022 | 4,36 р. | 436,3 р. | 0,2524 р. | 5,79 % |
Банк СПб BSPB | 3.06.2022 | 7.06.2022 | 86,52 р. | 865,2 р. | 6,91 р. | 7,99 % |
Красноярскэнергосбыт KRSB | 6.06.2022 | 8.06.2022 | 8,53 р. | 853 р. | 0,455 р. | 5,33 % |
Акрон AKRN | 6.06.2022 | 8.06.2022 | 12 916 р. | 12 916 р. | 451,18 р. | 3,49 % |
МРСК Урала MRKU | 7.06.2022 | 9.06.2022 | 0,1818 р. | 1 818 р. | 0,0022 р. | 1,21 % |
Headhunter HHRU | 7.06.2022 | 9.06.2022 | 3 820 р. | 3 820 р. | 0,47 $ | 0,91 % |
Россети Центр MRKC | 9.06.2022 | 13.06.2022 | 0,4062 р. | 406,2 р. | 0,0463 р. | 11,40 % |
Россети Центра и Приволжья MRKP | 13.06.2022 | 15.06.2022 | 0,2484 р. | 2 484 р. | 0,0254 р. | 10,23 % |
Роснефть ROSN | 13.06.2022 | 15.06.2022 | 571,75 р. | 571,75 р. | 27,3 р. | 4,77 % |
КАМАЗ KMAZ | 14.06.2022 | 16.06.2022 | 104,5 р. | 1 045 р. | 0,4242 р. | 0,41 % |
Центральный телеграф АП CNTLP | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 9,04 р. | 904 р. | 0,0496 р. | 0,55 % |
ММК MAGN | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 62,1 р. | 620,95 р. | 2,5 р. | 4,03 % |
HMSG HMSG | 15.06.2022 | 18.06.2022 | 315 р. | 3 150 р. | 10,31 р. | 3,27 % |
Юнипро UPRO | 20.06.2022 | 22.06.2022 | 2,8 р. | 2 800 р. | 0,1666 р. | 5,95 % |
QIWI QIWI | 20.06.2022 | 22.06.2022 | 577 р. | 577 р. | 0,29 $ | 3,71 % |
НЛМК NLMK | 21.06.2022 | 23.06.2022 | 206,68 р. | 2 066,8 р. | 9,6 р. | 4,64 % |
Селигдар АП SELGP | 22.06.2022 | 25.06.2022 | 61 р. | 6 100 р. | 2,25 р. | 3,69 % |
Селигдар SELG | 22.06.2022 | 25.06.2022 | 61,15 р. | 6 115 р. | 1,95 р. | 3,19 % |
Магнит MGNT | 22.06.2022 | 25.06.2022 | 5 635,5 р. | 5 635,5 р. | 343,58 р. | 6,10 % |
Газпромнефть SIBN | 22.06.2022 | 25.06.2022 | 523,05 р. | 5 230,5 р. | 12,34 р. | 2,36 % |
Россети Ленэнерго АП LSNGP | 27.06.2022 | 29.06.2022 | 171,5 р. | 1 715 р. | 19,7 р. | 11,49 % |
Россети Ленэнерго LSNG | 27.06.2022 | 29.06.2022 | 8,53 р. | 853 р. | 0,3002 р. | 3,52 % |
ОГК-2 OGKB | 29.06.2022 | 2.07.2022 | 0,599 р. | 599 р. | 0,080 р. | 13,36 % |
Алроса ALRS | 30.06.2022 | 4.07.2022 | 125,9 р. | 1 259 р. | 8 р. | 6,35 % |
Фосагро PHOR | 1.07.2022 | 5.07.2022 | 5 473 р. | 5 473 р. | 115,83 р. | 2,12 % |
ТГК-1 TGKA | 1.07.2022 | 5.07.2022 | 0,009888 р. | 988,8 р. | 0,001082 р. | 10,94 % |
Совкомфлот FLOT | 1.07.2022 | 5.07.2022 | 80,3 р. | 803 р. | 2,33 р. | 2,90 % |
Мосэнерго MSNG | 1.07.2022 | 5.07.2022 | 2,09 р. | 2 088,5 р. | 0,1477 р. | 7,07 % |
Лукойл LKOH | 1.07.2022 | 5.07.2022 | 6 637,5 р. | 6 637,5 р. | 513 р. | 7,73 % |
Башнефть АП BANEP | 4.07.2022 | 6.07.2022 | 1 007 р. | 1 007 р. | 123,6 р. | 12,27 % |
Башнефть BANE | 4.07.2022 | 6.07.2022 | 1 409,5 р. | 1 409,5 р. | 126 р. | 8,94 % |
Саратовский НПЗ АП KRKNP | 5.07.2022 | 7.07.2022 | 15 760 р. | 15 760 р. | 1 566 р. | 9,94 % |
ЭнелРоссия ENRU | 6.07.2022 | 8.07.2022 | 0,8614 р. | 861,4 р. | 0,0848 р. | 9,84 % |
Химпром АП HIMCP | 6.07.2022 | 9.07.2022 | 9,54 р. | 954 р. | 0,4938 р. | 5,18 % |
Татнефть АП TATNP | 6.07.2022 | 9.07.2022 | 445,5 р. | 445,5 р. | 35,14 р. | 7,89 % |
Татнефть TATN | 6.07.2022 | 9.07.2022 | 492,8 р. | 492,8 р. | 38,51 р. | 7,81 % |
Самолет SMLT | 6.07.2022 | 10.07.2022 | 4 978,6 р. | 4 978,6 р. | 41 р. | 0,82 % |
РусГидро HYDR | 6.07.2022 | 10.07.2022 | 0,7387 р. | 738,7 р. | 0,05577 р. | 7,55 % |
МТС MTSS | 6.07.2022 | 8.07.2022 | 292,8 р. | 2 928 р. | 29 р. | 9,90 % |
Русская Аквакультура AQUA | 7.07.2022 | 11.07.2022 | 483 р. | 4 830 р. | 5 р. | 1,04 % |
МГТС АП MGTSP | 7.07.2022 | 11.07.2022 | 1 316 р. | 1 316 р. | 132,28 р. | 10,05 % |
МГТС MGTS | 7.07.2022 | 11.07.2022 | 2 065 р. | 2 065 р. | 132,28 р. | 6,41 % |
Детский Мир DSKY | 7.07.2022 | 11.07.2022 | 134,5 р. | 1 345 р. | 9,96 р. | 7,41 % |
Ростелеком АП RTKMP | 8.07.2022 | 12.07.2022 | 78,55 р. | 785,5 р. | 6 р. | 7,64 % |
Ростелеком RTKM | 8.07.2022 | 12.07.2022 | 86,21 р. | 862,1 р. | 5,63 р. | 6,53 % |
НМТП NMTP | 8.07.2022 | 12.07.2022 | 7 р. | 700 р. | 0,6263 р. | 8,95 % |
НКХП NKHP | 8.07.2022 | 12.07.2022 | 310 р. | 3 100 р. | 7,58 р. | 2,45 % |
Мечел АП MTLRP | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 264,3 р. | 2 643 р. | 79 р. | 29,89 % |
ФСК ЕЭС FEES | 13.07.2022 | 16.07.2022 | 0,16846 р. | 1 684,6 р. | 0,017 р. | 10,09 % |
Россети АП RSTIP | 13.07.2022 | 17.07.2022 | 1,84 р. | 1 844 р. | 0,1160 р. | 6,29 % |
Россети RSTI | 13.07.2022 | 17.07.2022 | 1,23 р. | 1 234,7 р. | 0,1142 р. | 9,25 % |
Газпром GAZP | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 335,53 р. | 3 355,3 р. | 41 р. | 12,22 % |
ВТБ VTBR | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 0,04773 р. | 477,3 р. | 0,0060987 р. | 12,78 % |
АФК Система AFKS | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 23,84 р. | 2 383,8 р. | 0,45 р. | 1,89 % |
Транснефть АП TRNFP | 15.07.2022 | 19.07.2022 | 143 400 р. | 143 400 р. | 12 077 р. | 8,42 % |
Сургутнефтегаз АП SNGSP | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 38,45 р. | 3 845 р. | 3,3 р. | 8,58 % |
Сургутнефтегаз SNGS | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 38,25 р. | 3 825 р. | 0,7 р. | 1,83 % |
Тинькофф Банк TCSG | 17.08.2022 | 21.08.2022 | 6 732,4 р. | 6 732,4 р. | 0,42 $ | 0,46 % |
Северсталь CHMF | 31.08.2022 | 2.09.2022 | 1 560 р. | 1 560 р. | 76,25 р. | 4,89 % |
НЛМК NLMK | 5.09.2022 | 7.09.2022 | 206,68 р. | 2 066,8 р. | 9,25 р. | 4,48 % |
Глобалтранс GLTR | 5.09.2022 | 7.09.2022 | 587,4 р. | 5 874 р. | 22,77 р. | 3,88 % |
QIWI QIWI | 5.09.2022 | 7.09.2022 | 577 р. | 577 р. | 0,25 $ | 3,20 % |
Русал RUAL | 6.09.2022 | 8.09.2022 | 67,61 р. | 676,1 р. | 0,88 р. | 1,30 % |
Русагро AGRO | 7.09.2022 | 10.09.2022 | 1 128,8 р. | 1 128,8 р. | 0,58 $ | 3,79 % |
Полиметалл POLY | 7.09.2022 | 10.09.2022 | 1 321 р. | 1 321 р. | 0,7 $ | 3,91 % |
НКНХ АП NKNCP | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 100,06 р. | 1 000,6 р. | 8,52 р. | 8,51 % |
НКНХ NKNC | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 114,9 р. | 1 149 р. | 8,52 р. | 7,42 % |
Казаньоргсинтез АП KZOSP | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 24,45 р. | 244,5 р. | 0,25 р. | 1,02 % |
Казаньоргсинтез KZOS | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 96 р. | 960 р. | 4,11 р. | 4,28 % |
Русская Аквакультура AQUA | 19.09.2022 | 21.09.2022 | 483 р. | 4 830 р. | 5 р. | 1,04 % |
Фосагро PHOR | 21.09.2022 | 24.09.2022 | 5 473 р. | 5 473 р. | 121,21 р. | 2,21 % |
Мать и дитя MDMG | 21.09.2022 | 23.09.2022 | 811 р. | 811 р. | 25,29 р. | 3,12 % |
Fix Price FIXP | 21.09.2022 | 24.09.2022 | 567,5 р. | 567,5 р. | 6,81 р. | 1,20 % |
ММК MAGN | 23.09.2022 | 27.09.2022 | 62,1 р. | 620,95 р. | 2,68 р. | 4,32 % |
Черкизово GCHE | 29.09.2022 | 3.10.2022 | 2 967 р. | 2 967 р. | 97,88 р. | 3,30 % |
Распадская RASP | 30.09.2022 | 4.10.2022 | 399 р. | 3 990 р. | 27,27 р. | 6,83 % |
Белуга Групп BELU | 30.09.2022 | 4.10.2022 | 3 555 р. | 3 555 р. | 114,22 р. | 3,21 % |
Роснефть ROSN | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 571,75 р. | 571,75 р. | 26,48 р. | 4,63 % |
Полюс Золото PLZL | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 13 726,5 р. | 13 726,5 р. | 280,44 р. | 2,04 % |
Новатэк NVTK | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 1 658,2 р. | 1 658,2 р. | 48,45 р. | 2,92 % |
НКХП NKHP | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 310 р. | 3 100 р. | 9,62 р. | 3,10 % |
ВСМПО-АВИСМА VSMO | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 46 960 р. | 46 960 р. | 783,46 р. | 1,67 % |
Акрон AKRN | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 12 916 р. | 12 916 р. | 181,95 р. | 1,41 % |
Татнефть АП TATNP | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 445,5 р. | 445,5 р. | 36,29 р. | 8,15 % |
Татнефть TATN | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 492,8 р. | 492,8 р. | 36,29 р. | 7,36 % |
МТС MTSS | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 292,8 р. | 2 928 р. | 9 р. | 3,07 % |
ЛСР LSRG | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 716,4 р. | 716,4 р. | 39 р. | 5,44 % |
Самолет SMLT | 12.10.2022 | 15.10.2022 | 4 978,6 р. | 4 978,6 р. | 41 р. | 0,82 % |
Алроса ALRS | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 125,9 р. | 1 259 р. | 7,36 р. | 5,85 % |
Эталон ETLN | 16.11.2022 | 20.11.2022 | 103,26 р. | 103,26 р. | 11,15 р. | 10,80 % |
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
*Данные по доходности акций приведены по состоянию на 6.12.2021.