Пенсия.PRO
Помогаем Вам попасть в лучшее будущее

| Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QIWI QIWI | 29.11.21 | 1.12.21 | 641 р. | 641 р. | 0,26 $ | 2,89 % |
| Мордовэнергосбыт MRSB | 2.12.21 | 6.12.21 | 0,485 р. | 4 850 р. | 0,023076 р. | 4,76 % |
| НЛМК NLMK | 3.12.21 | 7.12.21 | 222,04 р. | 2 220,4 р. | 13,33 р. | 6,00 % |
| Эталон ETLN | 8.12.21 | 10.12.21 | 109,24 р. | 109,24 р. | 9,39 р. | 8,60 % |
| ПИК PIKK | 8.12.21 | 12.12.21 | 1 112,8 р. | 1 112,8 р. | 22,71 р. | 2,04 % |
| Акрон AKRN | 8.12.21 | 11.12.21 | 9 844 р. | 9 844 р. | 371 р. | 3,77 % |
| АКБ Авангард AVAN | 8.12.21 | 12.12.21 | 1 165 р. | 1 165 р. | 18,59 р. | 1,60 % |
| Северсталь CHMF | 10.12.21 | 14.12.21 | 1 650 р. | 1 650 р. | 85,93 р. | 5,21 % |
| М.видео MVID | 14.12.21 | 16.12.21 | 600,3 р. | 600,3 р. | 35 р. | 5,83 % |
| Юнипро UPRO | 15.12.21 | 17.12.21 | 2,83 р. | 2 827 р. | 0,1903290 р. | 6,73 % |
| X5 Retail FIVE | 15.12.21 | 18.12.21 | 2 430,5 р. | 2 430,5 р. | 73,22 р. | 3,01 % |
| ЧКПЗ CHKZ | 16.12.21 | 20.12.21 | 6 860 р. | 6 860 р. | 150 р. | 2,19 % |
| Фосагро PHOR | 16.12.21 | 20.12.21 | 5 796 р. | 5 796 р. | 234 р. | 4,04 % |
| Русская Аквакультура AQUA | 16.12.21 | 20.12.21 | 555 р. | 5 550 р. | 4 р. | 0,72 % |
| Лукойл LKOH | 17.12.21 | 21.12.21 | 7 085 р. | 7 085 р. | 340 р. | 4,80 % |
| КуйбышевАзот АП KAZTP | 20.12.21 | 22.12.21 | 391 р. | 3 910 р. | 10 р. | 2,56 % |
| КуйбышевАзот KAZT | 20.12.21 | 22.12.21 | 379,2 р. | 3 792 р. | 10 р. | 2,64 % |
| Селигдар SELG | 22.12.21 | 24.12.21 | 70,02 р. | 7 002 р. | 0,78 р. | 1,11 % |
| Норникель GMKN | 22.12.21 | 24.12.21 | 21 856 р. | 21 856 р. | 1 965 р. | 8,99 % |
| Детский Мир DSKY | 22.12.21 | 26.12.21 | 143,96 р. | 1 439,6 р. | 5,2 р. | 3,61 % |
| Газпромнефть SIBN | 27.12.21 | 29.12.21 | 492,95 р. | 4 929,5 р. | 35,46 р. | 7,19 % |
| Магнит MGNT | 28.12.21 | 31.12.21 | 6 496 р. | 6 496 р. | 294,37 р. | 4,53 % |
| HMSG HMSG | 7.01.22 | 11.01.22 | 326,5 р. | 3 265 р. | 11,54 р. | 3,53 % |
| ММК MAGN | 11.01.22 | 13.01.22 | 63,48 р. | 634,85 р. | 2,66 р. | 4,19 % |
| Татнефть АП TATNP | 18.01.22 | 20.01.22 | 491,7 р. | 491,7 р. | 13,39 р. | 2,72 % |
| Татнефть TATN | 18.01.22 | 20.01.22 | 546 р. | 546 р. | 15,11 р. | 2,77 % |
| Fix Price FIXP | 9.03.22 | 11.03.22 | 605,7 р. | 605,7 р. | 6,59 р. | 1,09 % |
| Тинькофф Банк TCSG | 23.03.22 | 26.03.22 | 7 432 р. | 7 432 р. | 0,33 $ | 0,32 % |
| Черкизово GCHE | 1.04.22 | 5.04.22 | 3 381 р. | 3 381 р. | 110 р. | 3,25 % |
| Русагро AGRO | 13.04.22 | 16.04.22 | 1 170 р. | 1 170 р. | 1,13 $ | 6,89 % |
| НКНХ АП NKNCP | 25.04.22 | 27.04.22 | 103,2 р. | 1 032 р. | 7,38 р. | 7,15 % |
| НКНХ NKNC | 25.04.22 | 27.04.22 | 131,55 р. | 1 315,5 р. | 7,38 р. | 5,61 % |
| QIWI QIWI | 25.04.22 | 27.04.22 | 641 р. | 641 р. | 0,26 $ | 2,89 % |
| Глобалтранс GLTR | 27.04.22 | 29.04.22 | 606,3 р. | 6 063 р. | 24,9 р. | 4,11 % |
| Мать и дитя MDMG | 3.05.22 | 5.05.22 | 872,2 р. | 872,2 р. | 21,49 р. | 2,46 % |
| Полиметалл POLY | 4.05.22 | 7.05.22 | 1 423,8 р. | 1 423,8 р. | 1,01 $ | 5,06 % |
| Новатэк NVTK | 4.05.22 | 7.05.22 | 1 777,2 р. | 1 777,2 р. | 38,3 р. | 2,16 % |
| Казаньоргсинтез KZOS | 4.05.22 | 6.05.22 | 96,4 р. | 964 р. | 3,47 р. | 3,60 % |
| Белуга Групп BELU | 4.05.22 | 6.05.22 | 3 994 р. | 3 994 р. | 78,1 р. | 1,96 % |
| НЛМК NLMK | 9.05.22 | 11.05.22 | 222,04 р. | 2 220,4 р. | 11 р. | 4,95 % |
| ЛСР LSRG | 9.05.22 | 11.05.22 | 741,4 р. | 741,4 р. | 60 р. | 8,09 % |
| КуйбышевАзот АП KAZTP | 9.05.22 | 11.05.22 | 391 р. | 3 910 р. | 18 р. | 4,60 % |
| КуйбышевАзот KAZT | 9.05.22 | 11.05.22 | 379,2 р. | 3 792 р. | 18 р. | 4,75 % |
| Сбербанк АП SBERP | 10.05.22 | 12.05.22 | 322,47 р. | 3 224,7 р. | 25 р. | 7,75 % |
| Сбербанк SBER | 10.05.22 | 12.05.22 | 354,58 р. | 3 545,8 р. | 25 р. | 7,05 % |
| МосБиржа MOEX | 11.05.22 | 15.05.22 | 169,23 р. | 1 692,3 р. | 11,7 р. | 6,91 % |
| ПИК PIKK | 13.05.22 | 17.05.22 | 1 112,8 р. | 1 112,8 р. | 22,51 р. | 2,02 % |
| М.видео MVID | 16.05.22 | 18.05.22 | 600,3 р. | 600,3 р. | 62,89 р. | 10,48 % |
| Кузнецкий Банк KUZB | 20.05.22 | 24.05.22 | 0,02323 р. | 232,3 р. | 0,0006666 р. | 2,87 % |
| Тинькофф Банк TCSG | 25.05.22 | 28.05.22 | 7 432 р. | 7 432 р. | 0,42 $ | 0,40 % |
| X5 Retail FIVE | 25.05.22 | 28.05.22 | 2 430,5 р. | 2 430,5 р. | 139,08 р. | 5,72 % |
| Таттелеком TTLK | 30.05.22 | 1.06.22 | 0,6285 р. | 628,5 р. | 0,0447 р. | 7,11 % |
| Северсталь CHMF | 30.05.22 | 1.06.22 | 1 650 р. | 1 650 р. | 79,7 р. | 4,83 % |
| Норникель GMKN | 30.05.22 | 1.06.22 | 21 856 р. | 21 856 р. | 913,41 р. | 4,18 % |
| МОЭСК MSRS | 30.05.22 | 1.06.22 | 1,35 р. | 1 353,5 р. | 0,1457 р. | 10,76 % |
| Левенгук LVHK | 30.05.22 | 1.06.22 | 17,68 р. | 1 768 р. | 0,2549 р. | 1,44 % |
| ВСМПО-АВИСМА VSMO | 1.06.22 | 3.06.22 | 37 580 р. | 37 580 р. | 1 187,33 р. | 3,16 % |
| Фосагро PHOR | 3.06.22 | 7.06.22 | 5 796 р. | 5 796 р. | 143,63 р. | 2,48 % |
| Распадская RASP | 3.06.22 | 7.06.22 | 421,28 р. | 4 212,8 р. | 32,47 р. | 7,71 % |
| Полюс Золото PLZL | 3.06.22 | 7.06.22 | 15 503,5 р. | 15 503,5 р. | 426,76 р. | 2,75 % |
| ИнтерРАО IRAO | 3.06.22 | 7.06.22 | 4,74 р. | 474,1 р. | 0,2599 р. | 5,48 % |
| Банк СПб BSPB | 3.06.22 | 7.06.22 | 91,97 р. | 919,7 р. | 6,11 р. | 6,64 % |
| Красноярскэнергосбыт KRSB | 6.06.22 | 8.06.22 | 9,1 р. | 910 р. | 0,455 р. | 5,00 % |
| Акрон AKRN | 6.06.22 | 8.06.22 | 9 844 р. | 9 844 р. | 281,27 р. | 2,86 % |
| МРСК Урала MRKU | 7.06.22 | 9.06.22 | 0,1838 р. | 1 838 р. | 0,0027097 р. | 1,47 % |
| Headhunter HHRU | 7.06.22 | 9.06.22 | 4 013 р. | 4 013 р. | 0,48 $ | 0,85 % |
| Россети Центр MRKC | 9.06.22 | 13.06.22 | 0,4098 р. | 409,8 р. | 0,0404 р. | 9,86 % |
| Россети Центра и Приволжья MRKP | 13.06.22 | 15.06.22 | 0,2664 р. | 2 664 р. | 0,0309 р. | 11,60 % |
| Роснефть ROSN | 13.06.22 | 15.06.22 | 628,85 р. | 628,85 р. | 26,43 р. | 4,20 % |
| КАМАЗ KMAZ | 14.06.22 | 16.06.22 | 129,4 р. | 1 294 р. | 0,4242 р. | 0,33 % |
| Центральный телеграф АП CNTLP | 15.06.22 | 17.06.22 | 9,62 р. | 962 р. | 0,0496 р. | 0,52 % |
| ММК MAGN | 15.06.22 | 17.06.22 | 63,48 р. | 634,85 р. | 2,5 р. | 3,94 % |
| HMSG HMSG | 15.06.22 | 18.06.22 | 326,5 р. | 3 265 р. | 10,31 р. | 3,16 % |
| Юнипро UPRO | 20.06.22 | 22.06.22 | 2,83 р. | 2 827 р. | 0,1666 р. | 5,89 % |
| QIWI QIWI | 20.06.22 | 22.06.22 | 641 р. | 641 р. | 0,3 $ | 3,34 % |
| НЛМК NLMK | 21.06.22 | 23.06.22 | 222,04 р. | 2 220,4 р. | 9,66 р. | 4,35 % |
| Селигдар АП SELGP | 22.06.22 | 25.06.22 | 69,95 р. | 6 995 р. | 2,25 р. | 3,22 % |
| Селигдар SELG | 22.06.22 | 25.06.22 | 70,02 р. | 7 002 р. | 1,95 р. | 2,78 % |
| Магнит MGNT | 22.06.22 | 25.06.22 | 6 496 р. | 6 496 р. | 365,57 р. | 5,63 % |
| Газпромнефть SIBN | 22.06.22 | 25.06.22 | 492,95 р. | 4 929,5 р. | 12,34 р. | 2,50 % |
| Россети Ленэнерго АП LSNGP | 27.06.22 | 29.06.22 | 186,3 р. | 1 863 р. | 19,7 р. | 10,57 % |
| Россети Ленэнерго LSNG | 27.06.22 | 29.06.22 | 9,27 р. | 927 р. | 0,3002 р. | 3,24 % |
| ОГК-2 OGKB | 29.06.22 | 2.07.22 | 0,6923 р. | 692,3 р. | 0,0834 р. | 12,05 % |
| Алроса ALRS | 30.06.22 | 4.07.22 | 132,85 р. | 1 328,5 р. | 10 р. | 7,53 % |
| Фосагро PHOR | 1.07.22 | 5.07.22 | 5 796 р. | 5 796 р. | 115,83 р. | 2,00 % |
| ТГК-1 TGKA | 1.07.22 | 5.07.22 | 0,01134 р. | 1 134 р. | 0,001082 р. | 9,54 % |
| Совкомфлот FLOT | 1.07.22 | 5.07.22 | 84,74 р. | 847,4 р. | 3,05 р. | 3,60 % |
| Мосэнерго MSNG | 1.07.22 | 5.07.22 | 2,21 р. | 2 206,5 р. | 0,1477 р. | 6,69 % |
| Лукойл LKOH | 1.07.22 | 5.07.22 | 7 085 р. | 7 085 р. | 550,59 р. | 7,77 % |
| Башнефть АП BANEP | 4.07.22 | 6.07.22 | 1 129,5 р. | 1 129,5 р. | 119,52 р. | 10,58 % |
| Башнефть BANE | 4.07.22 | 6.07.22 | 1 466,5 р. | 1 466,5 р. | 118,1 р. | 8,05 % |
| Саратовский НПЗ АП KRKNP | 5.07.22 | 7.07.22 | 15 700 р. | 15 700 р. | 1 566 р. | 9,97 % |
| ЭнелРоссия ENRU | 6.07.22 | 8.07.22 | 0,8712 р. | 871,2 р. | 0,0848 р. | 9,73 % |
| Химпром АП HIMCP | 6.07.22 | 9.07.22 | 11,53 р. | 1 153 р. | 0,4938 р. | 4,28 % |
| Татнефть АП TATNP | 6.07.22 | 9.07.22 | 491,7 р. | 491,7 р. | 35,17 р. | 7,15 % |
| Татнефть TATN | 6.07.22 | 9.07.22 | 546 р. | 546 р. | 38,53 р. | 7,06 % |
| Самолет SMLT | 6.07.22 | 10.07.22 | 4 858 р. | 4 858 р. | 41 р. | 0,84 % |
| РусГидро HYDR | 6.07.22 | 10.07.22 | 0,8143 р. | 814,3 р. | 0,0562 р. | 6,90 % |
| МТС MTSS | 6.07.22 | 8.07.22 | 316,3 р. | 3 163 р. | 27,63 р. | 8,74 % |
| Русская Аквакультура AQUA | 7.07.22 | 11.07.22 | 555 р. | 5 550 р. | 5 р. | 0,90 % |
| МГТС АП MGTSP | 7.07.22 | 11.07.22 | 1 540 р. | 1 540 р. | 132,28 р. | 8,59 % |
| МГТС MGTS | 7.07.22 | 11.07.22 | 2 665 р. | 2 665 р. | 132,28 р. | 4,96 % |
| Детский Мир DSKY | 7.07.22 | 11.07.22 | 143,96 р. | 1 439,6 р. | 9,6 р. | 6,67 % |
| Ростелеком АП RTKMP | 8.07.22 | 12.07.22 | 83,8 р. | 838 р. | 5,6 р. | 6,68 % |
| Ростелеком RTKM | 8.07.22 | 12.07.22 | 91,02 р. | 910,2 р. | 5,43 р. | 5,97 % |
| НМТП NMTP | 8.07.22 | 12.07.22 | 7,71 р. | 771 р. | 0,6263 р. | 8,12 % |
| НКХП NKHP | 8.07.22 | 12.07.22 | 346,5 р. | 3 465 р. | 7,58 р. | 2,19 % |
| Мечел АП MTLRP | 11.07.22 | 13.07.22 | 300,3 р. | 3 003 р. | 62 р. | 20,65 % |
| ФСК ЕЭС FEES | 13.07.22 | 16.07.22 | 0,18086 р. | 1 808,6 р. | 0,017 р. | 9,40 % |
| Россети АП RSTIP | 13.07.22 | 17.07.22 | 1,92 р. | 1 922 р. | 0,1161 р. | 6,04 % |
| Россети RSTI | 13.07.22 | 17.07.22 | 1,38 р. | 1 383,3 р. | 0,1148 р. | 8,30 % |
| Газпром GAZP | 13.07.22 | 15.07.22 | 347 р. | 3 470 р. | 38 р. | 10,95 % |
| ВТБ VTBR | 13.07.22 | 15.07.22 | 0,05046 р. | 504,6 р. | 0,0060409 р. | 11,97 % |
| АФК Система AFKS | 13.07.22 | 15.07.22 | 27,67 р. | 2 766,7 р. | 0,45 р. | 1,63 % |
| Транснефть АП TRNFP | 15.07.22 | 19.07.22 | 149 650 р. | 149 650 р. | 12 081 р. | 8,07 % |
| Сургутнефтегаз АП SNGSP | 18.07.22 | 20.07.22 | 38,12 р. | 3 812 р. | 3,1 р. | 8,13 % |
| Сургутнефтегаз SNGS new | 18.07.22 | 20.07.22 | 33,88 р. | 3 388 р. | 0,669 р. | 1,97 % |
| Тинькофф Банк TCSG | 17.08.22 | 21.08.22 | 7 432 р. | 7 432 р. | 0,42 $ | 0,40 % |
| Северсталь CHMF | 31.08.22 | 2.09.22 | 1 650 р. | 1 650 р. | 76,68 р. | 4,65 % |
| НЛМК NLMK | 5.09.22 | 7.09.22 | 222,04 р. | 2 220,4 р. | 9,3 р. | 4,19 % |
| Глобалтранс GLTR | 5.09.22 | 7.09.22 | 606,3 р. | 6 063 р. | 21,52 р. | 3,55 % |
| QIWI QIWI | 5.09.22 | 7.09.22 | 641 р. | 641 р. | 0,25 $ | 2,78 % |
| Русал RUAL | 6.09.22 | 8.09.22 | 74,24 р. | 742,35 р. | 0,88 р. | 1,19 % |
| Русагро AGRO | 7.09.22 | 10.09.22 | 1 170 р. | 1 170 р. | 0,59 $ | 3,60 % |
| Полиметалл POLY | 7.09.22 | 10.09.22 | 1 423,8 р. | 1 423,8 р. | 0,75 $ | 3,76 % |
| НКНХ АП NKNCP | 16.09.22 | 20.09.22 | 103,2 р. | 1 032 р. | 8,52 р. | 8,26 % |
| НКНХ NKNC | 16.09.22 | 20.09.22 | 131,55 р. | 1 315,5 р. | 8,52 р. | 6,48 % |
| Казаньоргсинтез АП KZOSP | 16.09.22 | 20.09.22 | 26,08 р. | 260,8 р. | 0,25 р. | 0,96 % |
| Казаньоргсинтез KZOS | 16.09.22 | 20.09.22 | 96,4 р. | 964 р. | 4,11 р. | 4,26 % |
| Русская Аквакультура AQUA | 19.09.22 | 21.09.22 | 555 р. | 5 550 р. | 5 р. | 0,90 % |
| Фосагро PHOR | 21.09.22 | 24.09.22 | 5 796 р. | 5 796 р. | 122,26 р. | 2,11 % |
| Мать и дитя MDMG | 21.09.22 | 23.09.22 | 872,2 р. | 872,2 р. | 25,08 р. | 2,88 % |
| Fix Price FIXP | 21.09.22 | 24.09.22 | 605,7 р. | 605,7 р. | 6,81 р. | 1,12 % |
| ММК MAGN | 23.09.22 | 27.09.22 | 63,48 р. | 634,85 р. | 2,68 р. | 4,22 % |
| Черкизово GCHE | 29.09.22 | 3.10.22 | 3 381 р. | 3 381 р. | 97,88 р. | 2,90 % |
| Распадская RASP | 30.09.22 | 4.10.22 | 421,28 р. | 4 212,8 р. | 26,58 р. | 6,31 % |
| Белуга Групп BELU | 30.09.22 | 4.10.22 | 3 994 р. | 3 994 р. | 104,76 р. | 2,62 % |
| Роснефть ROSN | 7.10.22 | 11.10.22 | 628,85 р. | 628,85 р. | 28,45 р. | 4,52 % |
| Полюс Золото PLZL | 7.10.22 | 11.10.22 | 15 503,5 р. | 15 503,5 р. | 278,72 р. | 1,80 % |
| Новатэк NVTK | 7.10.22 | 11.10.22 | 1 777,2 р. | 1 777,2 р. | 33,05 р. | 1,86 % |
| НКХП NKHP | 7.10.22 | 11.10.22 | 346,5 р. | 3 465 р. | 9,62 р. | 2,78 % |
| ВСМПО-АВИСМА VSMO | 7.10.22 | 11.10.22 | 37 580 р. | 37 580 р. | 783,46 р. | 2,08 % |
| Акрон AKRN | 7.10.22 | 11.10.22 | 9 844 р. | 9 844 р. | 181,95 р. | 1,85 % |
| Татнефть АП TATNP | 10.10.22 | 12.10.22 | 491,7 р. | 491,7 р. | 36,79 р. | 7,48 % |
| Татнефть TATN | 10.10.22 | 12.10.22 | 546 р. | 546 р. | 36,79 р. | 6,74 % |
| МТС MTSS | 10.10.22 | 12.10.22 | 316,3 р. | 3 163 р. | 9 р. | 2,85 % |
| ЛСР LSRG | 10.10.22 | 12.10.22 | 741,4 р. | 741,4 р. | 39 р. | 5,26 % |
| Самолет SMLT | 12.10.22 | 15.10.22 | 4 858 р. | 4 858 р. | 41 р. | 0,84 % |
| Алроса ALRS | 17.10.22 | 19.10.22 | 132,85 р. | 1 328,5 р. | 7,42 р. | 5,59 % |
| Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qurate Retail QRTEA | 10.11.21 | 15.11.21 | 10,33 $ | 10,33 $ | 1,25 $ | 12,10 % |
| Cimarex Energy XEC | 10.11.21 | 13.11.21 | 87,2 $ | 87,2 $ | 0,27 $ | 0,31 % |
| Welltower REIT WELL | 12.11.21 | 16.11.21 | 87,01 $ | 87,01 $ | 0,61 $ | 0,70 % |
| Vulcan Materials Company VMC | 12.11.21 | 16.11.21 | 200,28 $ | 200,28 $ | 0,37 $ | 0,18 % |
| Sabra Health Care REIT SBRA | 12.11.21 | 16.11.21 | 14,9 $ | 14,9 $ | 0,3 $ | 2,01 % |
| Reynolds Consumer Products REYN | 12.11.21 | 16.11.21 | 29,26 $ | 29,26 $ | 0,23 $ | 0,79 % |
| Reinsurance Group of America RGA | 12.11.21 | 16.11.21 | 111,12 $ | 111,12 $ | 0,73 $ | 0,66 % |
| Pitney Bowes PBI | 12.11.21 | 16.11.21 | 7,62 $ | 7,62 $ | 0,05 $ | 0,66 % |
| PACCAR PCAR | 12.11.21 | 16.11.21 | 89,46 $ | 89,46 $ | 0,34 $ | 0,38 % |
| Middlesex Water MSEX | 12.11.21 | 16.11.21 | 105,54 $ | 105,54 $ | 0,29 $ | 0,27 % |
| MSC Industrial Direct MSM | 12.11.21 | 16.11.21 | 85,43 $ | 85,43 $ | 0,75 $ | 0,88 % |
| Lindsay LNN | 12.11.21 | 16.11.21 | 154,48 $ | 154,48 $ | 0,33 $ | 0,21 % |
| Innospec IOSP | 12.11.21 | 16.11.21 | 92,94 $ | 92,94 $ | 0,59 $ | 0,63 % |
| Duke Realty REIT DRE | 12.11.21 | 16.11.21 | 57,19 $ | 57,19 $ | 0,28 $ | 0,49 % |
| CorEnergy Infrastructure Trust REIT CORR | 12.11.21 | 16.11.21 | 4,75 $ | 4,75 $ | 0,05 $ | 1,05 % |
| Artisan Partners Asset Management APAM | 12.11.21 | 16.11.21 | 50,6 $ | 50,6 $ | 1,07 $ | 2,11 % |
| Amgen AMGN | 12.11.21 | 16.11.21 | 213,21 $ | 213,21 $ | 1,76 $ | 0,83 % |
| Target TGT | 15.11.21 | 17.11.21 | 254,05 $ | 254,05 $ | 0,9 $ | 0,35 % |
| RE/MAX Holdings RMAX | 15.11.21 | 17.11.21 | 30,87 $ | 30,87 $ | 0,23 $ | 0,75 % |
| Powell Industries POWL | 15.11.21 | 17.11.21 | 28,07 $ | 28,07 $ | 0,26 $ | 0,93 % |
| Phillips 66 PSX | 15.11.21 | 17.11.21 | 77,53 $ | 77,53 $ | 0,92 $ | 1,19 % |
| Marathon Petroleum MPC | 15.11.21 | 17.11.21 | 65,52 $ | 65,52 $ | 0,58 $ | 0,89 % |
| Marathon Oil MRO | 15.11.21 | 17.11.21 | 16,6 $ | 16,6 $ | 0,06 $ | 0,36 % |
| Equinix REIT EQIX | 15.11.21 | 17.11.21 | 781,41 $ | 781,41 $ | 2,87 $ | 0,37 % |
| Consolidated Edison ED | 15.11.21 | 17.11.21 | 77,96 $ | 77,96 $ | 0,775 $ | 0,99 % |
| Carlisle Companies CSL | 15.11.21 | 17.11.21 | 235,01 $ | 235,01 $ | 0,54 $ | 0,23 % |
| Archer-Daniels-Midland ADM | 15.11.21 | 17.11.21 | 65,39 $ | 65,39 $ | 0,37 $ | 0,57 % |
| Aflac AFL | 15.11.21 | 17.11.21 | 56,02 $ | 56,02 $ | 0,33 $ | 0,59 % |
| Valero VLO | 16.11.21 | 18.11.21 | 76,86 $ | 76,86 $ | 0,98 $ | 1,28 % |
| SBA Communications REIT SBAC | 16.11.21 | 18.11.21 | 342,52 $ | 342,52 $ | 0,58 $ | 0,17 % |
| PC Connection CNXN | 16.11.21 | 18.11.21 | 48,77 $ | 48,77 $ | 1 $ | 2,05 % |
| Nielsen NLSN | 16.11.21 | 18.11.21 | 21,17 $ | 21,17 $ | 0,06 $ | 0,28 % |
| Microsoft MSFT | 16.11.21 | 18.11.21 | 330,8 $ | 330,8 $ | 0,62 $ | 0,19 % |
| Littelfuse LFUS | 16.11.21 | 18.11.21 | 323 $ | 323 $ | 0,53 $ | 0,16 % |
| Columbia Sportswear Company COLM | 16.11.21 | 18.11.21 | 105,98 $ | 105,98 $ | 0,26 $ | 0,25 % |
| Chevron CVX | 16.11.21 | 18.11.21 | 114,15 $ | 114,15 $ | 1,34 $ | 1,17 % |
| CenterPoint Energy CNP | 16.11.21 | 18.11.21 | 26,58 $ | 26,58 $ | 0,17 $ | 0,64 % |
| Zurn Water Solutions ZWS | 17.11.21 | 19.11.21 | 36,03 $ | 36,03 $ | 0,03 $ | 0,08 % |
| Zurn Water Solutions ZWS | 17.11.21 | 19.11.21 | 36,03 $ | 36,03 $ | 0,03 $ | 0,08 % |
| Wingstop WING | 17.11.21 | 19.11.21 | 171,06 $ | 171,06 $ | 0,17 $ | 0,10 % |
| Whirlpool WHR | 17.11.21 | 19.11.21 | 221,11 $ | 221,11 $ | 1,4 $ | 0,63 % |
| Western Alliance Bancorporation WAL | 17.11.21 | 19.11.21 | 119,58 $ | 119,58 $ | 0,35 $ | 0,29 % |
| The Hershey Company HSY | 17.11.21 | 19.11.21 | 179,56 $ | 179,56 $ | 0,901 $ | 0,50 % |
| TE Connectivity TEL | 17.11.21 | 19.11.21 | 160,59 $ | 160,59 $ | 0,5 $ | 0,31 % |
| Switch SWCH | 17.11.21 | 19.11.21 | 23,85 $ | 23,85 $ | 0,0525 $ | 0,22 % |
| Snap-on SNA | 17.11.21 | 19.11.21 | 218,09 $ | 218,09 $ | 1,42 $ | 0,65 % |
| Sherwin-Williams SHW | 17.11.21 | 19.11.21 | 324,61 $ | 324,61 $ | 0,55 $ | 0,17 % |
| Reliance Steel & Aluminum Co RS | 17.11.21 | 19.11.21 | 163,91 $ | 163,91 $ | 0,6875 $ | 0,42 % |
| Raytheon Technologies RTX | 17.11.21 | 19.11.21 | 90,18 $ | 90,18 $ | 0,51 $ | 0,57 % |
| Otis OTIS | 17.11.21 | 19.11.21 | 83,36 $ | 83,36 $ | 0,24 $ | 0,29 % |
| Microchip MCHP | 17.11.21 | 19.11.21 | 80,96 $ | 80,96 $ | 0,232 $ | 0,29 % |
| Magna MGA | 17.11.21 | 19.11.21 | 83,4 $ | 83,4 $ | 0,43 $ | 0,52 % |
| MGP Ingredients MGPI | 17.11.21 | 19.11.21 | 69,99 $ | 69,99 $ | 0,12 $ | 0,17 % |
| LeMaitre Vascular LMAT | 17.11.21 | 19.11.21 | 54 $ | 54 $ | 0,11 $ | 0,20 % |
| LTC Properties REIT LTC | 17.11.21 | 19.11.21 | 34,25 $ | 34,25 $ | 0,19 $ | 0,55 % |
| L3Harris Technologies LHX | 17.11.21 | 19.11.21 | 223,46 $ | 223,46 $ | 1,02 $ | 0,46 % |
| Ford F | 17.11.21 | 19.11.21 | 19,36 $ | 19,36 $ | 0,1 $ | 0,52 % |
| Federal Signal FSS | 17.11.21 | 19.11.21 | 47,2 $ | 47,2 $ | 0,09 $ | 0,19 % |
| Evergy EVRG | 17.11.21 | 19.11.21 | 64,69 $ | 64,69 $ | 0,5725 $ | 0,88 % |
| Cummins CMI | 17.11.21 | 19.11.21 | 237,71 $ | 237,71 $ | 1,45 $ | 0,61 % |
| Core-Mark Holding Co CORE | 17.11.21 | 20.11.21 | 45,65 $ | 45,65 $ | 0,13 $ | 0,28 % |
| Cognizant Technology Solutions CTSH | 17.11.21 | 19.11.21 | 80,65 $ | 80,65 $ | 0,24 $ | 0,30 % |
| Cognex CGNX | 17.11.21 | 19.11.21 | 80,56 $ | 80,56 $ | 0,065 $ | 0,08 % |
| Cogent Communications Holdings CCOI | 17.11.21 | 19.11.21 | 76,22 $ | 76,22 $ | 0,83 $ | 1,09 % |
| Bath & Body Works BBWI | 17.11.21 | 19.11.21 | 74,32 $ | 74,32 $ | 0,15 $ | 0,20 % |
| Barrett Business Services BBSI | 17.11.21 | 19.11.21 | 79,59 $ | 79,59 $ | 0,3 $ | 0,38 % |
| BWX Technologies BWXT | 17.11.21 | 19.11.21 | 52,66 $ | 52,66 $ | 0,21 $ | 0,40 % |
| Avista AVA | 17.11.21 | 19.11.21 | 40,78 $ | 40,78 $ | 0,4225 $ | 1,04 % |
| 3M Company MMM | 17.11.21 | 19.11.21 | 182,42 $ | 182,42 $ | 1,48 $ | 0,81 % |
| United Parcel Service UPS | 18.11.21 | 22.11.21 | 211,64 $ | 211,64 $ | 1,02 $ | 0,48 % |
| Tractor Supply TSCO | 18.11.21 | 22.11.21 | 217,26 $ | 217,26 $ | 0,52 $ | 0,24 % |
| Spectrum Brands Holdings SPB | 18.11.21 | 22.11.21 | 94,26 $ | 94,26 $ | 0,42 $ | 0,45 % |
| Ryder System R | 18.11.21 | 22.11.21 | 85,89 $ | 85,89 $ | 0,58 $ | 0,68 % |
| Primerica PRI | 18.11.21 | 22.11.21 | 162,78 $ | 162,78 $ | 0,47 $ | 0,29 % |
| NortonLifeLock NLOK | 18.11.21 | 22.11.21 | 24,98 $ | 24,98 $ | 0,125 $ | 0,50 % |
| Deluxe DLX new | 18.11.21 | 22.11.21 | 37,53 $ | 37,53 $ | 0,3 $ | 0,80 % |
